ホッカイドウ重賞一覧 |
| レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
| ダートグレード競走 |
| 北海道スプリントC | Jpn3 | D | 1200 | 門別 | 3歳 | 指定 | 24,000,000 | |
| ブリーダーズゴールドC | Jpn3 | D | 2000 | 門別 | 3上牝 | 指定 | 25,000,000 | |
| エーデルワイス賞 | Jpn3 | D | 1200 | 門別 | 2牝 | 指定 | 20,000,000 | |
| JBC2歳優駿 | Jpn3 | D | 1800 | 門別 | 2歳 | 指定 | 35,000,000 | |
| 重賞 |
| サンライズC | H1 | D | 1800 | 門別 | 2歳 | 全国 | 10,000,000 | |
| ネクストスター門別 | H1 | D | 1200 | 門別 | 2歳 | | 10,000,000 | |
| 北海優駿 | H1 | D | 2000 | 門別 | 3歳 | 全国 | 15,000,000 | |
| 道営スプリント | H1 | D | 1200 | 門別 | 3上 | 全国 | 10,000,000 | |
| 道営記念 | H1 | D | 2000 | 門別 | 3上 | | 20,000,000 | |
| 栄冠賞 | H2 | D | 1200 | 門別 | 2歳 | 全国 | 5,000,000 | |
| ブロッサムC | H2 | D | 1700 | 門別 | 2牝 | 全国 | 5,000,000 | |
| 北斗盃 | H2 | D | 1600 | 門別 | 3歳 | 全国 | 5,000,000 | |
| 王冠賞 | H2 | D | 1800 | 門別 | 3歳 | 全国 | 10,000,000 | |
| コスモバルク記念 | H2 | D | 1800 | 門別 | 3上 | 全国 | 6,000,000 | |
| 赤レンガ記念 | H2 | D | 2000 | 門別 | 3上 | 全国 | 5,000,000 | |
| グランシャリオ門別スプリント | H2 | D | 1000 | 門別 | 3上 | | 5,000,000 | |
| ノースクイーンC | H2 | D | 1800 | 門別 | 3上牝 | 全国 | 6,000,000 | |
| ウポポイオータムスプリント | H2 | D | 1200 | 門別 | 3上 | 全国 | 6,000,000 | |
| 瑞穂賞 | H2 | D | 1800 | 門別 | 3上 | 全国 | 6,000,000 | |
| ブリーダーズゴールドジュニアC | H2 | D | 1600 | 門別 | 2歳 | | 5,000,000 | |
| フルールC | H3 | D | 1200 | 門別 | 2牝 | 全国 | 4,000,000 | |
| フローラルC | H3 | D | 1600 | 門別 | 2牝 | 全国 | 4,000,000 | |
| イノセントC | H3 | D | 1200 | 門別 | 2歳 | 全国 | 4,000,000 | |
| リリーC | H3 | D | 1000 | 門別 | 2牝 | 全国 | 4,000,000 | |
| エトワール賞 | H3 | D | 1200 | 門別 | 3上 | 全国 | 3,000,000 | |
| ヒダカソウC | H3 | D | 1600 | 門別 | 3上牝 | 全国 | 5,000,000 | |
| サッポロクラシックC | H3 | D | 1200 | 門別 | 2歳 | 全国 | 4,000,000 | |
| 星雲賞 | H3 | D | 1200 | 門別 | 3上 | 全国 | 5,000,000 | |
| 旭岳賞 | H3 | D | 1600 | 門別 | 3上 | 全国 | 5,000,000 | |
| フロイラインC | H3 | D | 1700 | 門別 | 3牝 | | 5,000,000 | |
| ポラリスサマースプリント | H3 | D | 1200 | 門別 | 3上 | | 5,000,000 | |
| グランシャリオクイーンズ | H3 | D | 1700 | 門別 | 3上牝 | | 5,000,000 | |
| 廃止された重賞 |
| オータムH | 重賞 | D | 1400 | 岩見沢 | アラ | | - | |
| 北海道百年記念 | 重賞 | D | 2000 | 札幌 | アラ | | - | |
| ナナカマド賞 | 重賞 | D | 1200 | 旭川 | 3歳 | | - | |
| 帯広競馬場スタンド新築記念 | 重賞 | D | 1800 | 帯広 | | | 2,500,000 | |
| 道新杯 | 重賞 | D | 1200 | 札幌 | 3歳 | | 2,800,000 | |
| 帯広記念 | 重賞 | D | 1800 | 帯広 | アラ | | 3,000,000 | |
| 大平原賞 | 重賞 | D | 1800 | 帯広 | | | 3,500,000 | |
| 岩見沢記念 | 重賞 | D | 1900 | 岩見沢 | アラ | | 2,900,000 | |
| シルバーC | 重賞 | D | 1600 | 旭川 | | | 3,300,000 | |
| 旭川記念 | 重賞 | D | 1600 | 旭川 | アラ | | 2,900,000 | |
| 若駒賞 | 重賞 | D | 1000 | 旭川 | 3歳 | | 3,300,000 | |
| エルム賞 | 重賞 | D | 1200 | 札幌 | アラ3歳 | | 2,900,000 | |
| 青雲賞 | 重賞 | D | 1400 | 岩見沢 | 3歳 | | 3,300,000 | |
| フラワーC | 重賞 | D | 1200 | 帯広 | アラ3牝 | | 3,000,000 | |
| はまなす賞 | 重賞 | D | 1600 | 旭川 | アラ | | 6,000,000 | |
| 銀杯 | 重賞 | D | 1500 | 岩見沢 | アラ | | 4,000,000 | |
| 金杯 | 重賞 | D | 1000 | 旭川 | 4上 | | 10,000,000 | |
| 帝冠賞 | 重賞 | D | 1600 | 旭川 | アラ4歳 | | 5,000,000 | |
| ひまわり賞 | 重賞 | D | 1000 | 旭川 | 3牝 | | 3,500,000 | |
| ジュニアC | 重賞 | D | 1500 | 旭川 | 3歳 | | 5,000,000 | |
| アラブ3歳争覇 | 重賞 | D | 1600 | 旭川 | アラ3歳 | | 4,000,000 | |
| クイーンC | 重賞 | D | 1700 | 帯広 | 4上牝 | | 4,000,000 | |
| 北海盃 | 重賞 | D | 1000 | 札幌 | アラ4歳 | | 4,500,000 | |
| アラブ優駿 | 重賞 | D | 1600 | 旭川 | アラ4歳 | | 6,500,000 | |
| ゴールドT | 重賞 | D | 1000 | 旭川 | アラ3歳 | | 3,500,000 | |
| ヤングチャレンジC | 重賞 | D | 1200 | 門別 | 4歳 | | 5,000,000 | |
| 旭岳賞(1995〜2000) | 重賞 | D | 1600 | 旭川 | 4上 | | 4,000,000 | |
| 黄菊賞 | 重賞 | D | 1800 | 門別 | アラ | | 5,500,000 | |
| グランシャリオC | 交流G3 | D | 1600 | 旭川 | 3歳 | 指定 | 20,000,000 | |
| マドモアゼルC | H3 | D | 1600 | 旭川 | 3牝 | | 1,000,000 | |
| 鳳凰賞 | 重賞 | D | 1200 | 門別 | アラ2歳 | | 1,000,000 | |
| ジュニアチャンピオン | 重賞 | D | 1800 | 門別 | アラ2歳 | | 1,000,000 | |
| アラブ王冠 | 重賞 | D | 2000 | 門別 | アラ3上 | | 2,000,000 | |
| 春霞賞 | H3 | D | 1000 | 札幌 | 3歳 | | 1,000,000 | |
| 華月賞 | H3 | D | 1800 | 門別 | 3歳 | 全国 | 1,000,000 | |
| ステイヤーズC | H1 | D | 2600 | 門別 | 3上 | 全国 | 5,000,000 | |
▲TOP >
重賞一覧 >
ホッカイドウ