北海優駿
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973年9月9日 | 岩見沢 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | マルサンフアイヤ | 牡4 | 千島 武司 | 55.0 | 戸野塚 郁郎 | 北海道 | 2:01.6 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 2 | 1974年9月8日 | 岩見沢 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ミカサホマレ | 牡4 | 千島 武司 | 55.0 | 桑原 義光 | 北海道 | 2:07.8 | 11 | 良 | 4,000,000 | |||
| 3 | 1975年10月25日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | コガネハード | 牝4 | 佐々木 一夫 | 54.0 | 林 正夫 | 北海道 | 1:52.4 | 10 | 重 | 5,000,000 | |||
| 4 | 1976年10月10日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | カネヤマサウンド | 牝4 | 千島 武司 | 54.0 | 千島 一巳 | 北海道 | 1:52.5 | 7 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 5 | 1977年10月22日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | サンオーオク | 牝4 | 伊藤 隆志 | 54.0 | 戸島 牛太郎 | 北海道 | 1:52.9 | 7 | 良 | 6,000,000 | |||
| 6 | 1978年10月10日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ビユーテイワン | 牝4 | 須藤 三千夫 | 54.0 | 加藤 庄吉 | 北海道 | 1:54.2 | 11 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 7 | 1979年9月24日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ミスミネタカ | 牝4 | 佐々木 一夫 | 54.0 | 林 正夫 | 北海道 | 1:55.9 | 16 | 良 | 6,000,000 | |||
| 8 | 1980年9月7日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ドウヤレンジヤー | 牝4 | 原 孝明 | 54.0 | 後條 雄作 | 北海道 | 1:56.8 | 13 | 良 | 6,000,000 | |||
| 9 | 1981年10月10日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | トヨクラダイオー | 牡4 | 佐々木 一夫 | 55.0 | 成田 春男 | 北海道 | 1:54.2 | 8 | 重 | 6,000,000 | |||
| 10 | 1982年10月3日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | タキノユウホー | 牡4 | 松田 路博 | 55.0 | 後條 悦平 | 北海道 | 1:57.7 | 9 | 良 | 7,000,000 | |||
| 11 | 1983年10月23日 | 札幌 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ビユーテイフアイ | 牡4 | 柳沢 好美 | 55.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | 1:55.6 | 14 | 良 | 7,000,000 | |||
| 12 | 1984年10月10日 | 札幌 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | エスコート | 牝4 | 原 孝明 | 54.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | 2:09.8 | 10 | 良 | 7,000,000 | |||
| 13 | 1985年10月17日 | 岩見沢 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | カネコメスワロー | 牝4 | 米川 昇 | 54.0 | 手島 健児 | 北海道 | 2:13.7 | 12 | 不良 | 6,700,000 | |||
| 14 | 1986年10月12日 | 札幌 | D | 2640 | 4歳 | 重賞 | グリーンタイセイ | 牡4 | 米川 昇 | 55.0 | 石本 義孝 | 北海道 | 2:54.2 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 15 | 1987年10月13日 | 札幌 | D | 2640 | 4歳 | 重賞 | ホロトウルフ | 牡4 | 佐々木 一夫 | 55.0 | 黒川 武 | 北海道 | 2:58.7 | 9 | 良 | 7,000,000 | |||
| 16 | 1988年9月23日 | 岩見沢 | D | 2600 | 4歳 | 重賞 | フシミラツキー | 牝4 | 柳沢 好美 | 54.0 | 成田 春男 | 北海道 | 3:06.8 | 8 | 稍重 | 7,000,000 | |||
| 17 | 1989年9月14日 | 札幌 | D | 2400 | 4歳 | 重賞 | タキノニシキ | 牡4 | 井上 俊彦 | 55.0 | 後條 悦平 | 北海道 | 2:35.9 | 8 | 良 | 7,000,000 | |||
| 18 | 1990年9月6日 | 札幌 | D | 2400 | 4歳 | 重賞 | マキシムオーレー | 牡4 | 佐々木 一夫 | 55.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | 2:41.8 | 7 | 良 | 10,000,000 | |||
| 19 | 1991年9月18日 | 札幌 | D | 2400 | 4歳 | 重賞 | リバーストンキング | 牡4 | 松本 隆宏 | 55.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | 2:39.8 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 20 | 1992年9月23日 | 岩見沢 | D | 2600 | 4歳 | 重賞 | リバーストンホープ | 牡4 | 川島 洋人 | 55.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | 2:59.9 | 8 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 21 | 1993年9月8日 | 札幌 | D | 2400 | 4歳 | 重賞 | ササノコバン | 牡4 | 米川 昇 | 55.0 | 西本 博 | 北海道 | 2:38.4 | 10 | 良 | 10,000,000 | |||
| 22 | 1994年9月1日 | 旭川 | D | 2100 | 4歳 | 重賞 | クラシャトル | 牝4 | 小野 望 | 54.0 | 後條 雄作 | 北海道 | 2:20.5 | 6 | 重 | 10,000,000 | |||
| 23 | 1995年9月21日 | 帯広 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ダービーコート | 牝4 | 安田 歩 | 54.0 | 佐藤 邦茂 | 北海道 | 1:55.2 | 11 | 良 | 10,000,000 | |||
| 24 | 1996年9月26日 | 旭川 | D | 2100 | 4歳 | 重賞 | クローリバー | 牡4 | 井上 俊彦 | 55.0 | 高岡 秀行 | 北海道 | 2:17.1 | 12 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 25 | 1997年10月2日 | 岩見沢 | D | 2600 | 4歳 | 重賞 | シャーペンアイル | 牡4 | 桜井 拓章 | 55.0 | 田中 正二 | 北海道 | 2:55.4 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 26 | 1998年10月8日 | 門別 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ロンガーワンダー | 牡4 | 宮崎 光行 | 55.0 | 須藤 三千夫 | 北海道 | 2:06.3 | 16 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 27 | 1999年10月11日 | 札幌 | D | 2400 | 4歳 | 重賞 | モミジイレブン | 牡4 | 松本 隆宏 | 55.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | 2:37.0 | 12 | 良 | 8,000,000 | |||
| 28 | 2000年9月27日 | 旭川 | D | 2300 | 4歳 | 重賞 | クラキングオー | 牡4 | 堂山 直樹 | 55.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | 2:33.2 | 10 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 29 | 2001年10月18日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | ミヤマエンデバー | 牡3 | 堂山 直樹 | 55.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | 2:09.7 | 14 | 良 | 8,000,000 | |||
| 30 | 2002年9月17日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | H1 | サンデーカロ | 牡3 | 千葉 津代士 | 55.0 | 黒川 武 | 北海道 | 2:09.7 | 9 | 稍重 | 4,000,000 | |||
| 31 | 2003年9月9日 | 旭川 | D | 2100 | 3歳 | H1 | ビックネイチャー | 牡3 | 桜井 拓章 | 55.0 | 恵多谷 豊 | 北海道 | 2:22.5 | 11 | 良 | 4,000,000 | |||
| 32 | 2004年9月2日 | 旭川 | D | 2100 | 3歳 | H1 | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐 冬樹 | 55.0 | 田部 和則 | 北海道 | 2:24.7 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 33 | 2005年9月15日 | 旭川 | D | 2100 | 3歳 | H1 | フリートアピール | 牡3 | 五十嵐 冬樹 | 55.0 | 広森 久雄 | 北海道 | 2:20.2 | 11 | 稍重 | 4,000,000 | |||
| 34 | 2006年9月7日 | 旭川 | D | 2100 | 3歳 | H1 | ギルガメッシュ | 牡3 | 服部 茂史 | 55.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | 2:17.5 | 9 | 不良 | 4,000,000 | |||
| 35 | 2007年6月5日 | 旭川 | D | 1600 | 3歳 | H1 | ブルータブー | 牡3 | 服部 茂史 | 55.0 | 広森 久雄 | 北海道 | 1:44.9 | 11 | 良 | 5,000,000 | |||
| 36 | 2008年6月3日 | 旭川 | D | 1600 | 3歳 | H1 | ボク | 牡3 | 佐々木 国明 | 55.0 | 若松 平 | 北海道 | 1:44.2 | 12 | 良 | 5,000,000 | |||
| 37 | 2009年6月2日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | H1 | アラベスクシーズ | 牡3 | 宮崎 光行 | 55.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | 2:11.1 | 9 | 良 | 5,000,000 | |||
| 38 | 2010年6月1日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | クラキンコ | 牝3 | 宮崎 光行 | 54.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | 2:10.9 | 11 | 良 | 5,000,000 | ||
| 39 | 2011年6月7日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ピエールタイガー | 牡3 | 宮崎 光行 | 56.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | 2:11.3 | 13 | 良 | 5,000,000 | ||
| 40 | 2012年6月5日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ニシノファイター | 牡3 | 小国 博行 | 56.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | 2:12.1 | 11 | 良 | 5,000,000 | ||
| 41 | 2013年6月4日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ミータロー | 牡3 | 服部 茂史 | 56.0 | 田中 淳司 | 北海道 | 2:09.9 | 11 | 良 | 5,000,000 | ||
| 42 | 2014年6月3日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ヤマノミラクル | 牡3 | 井上 俊彦 | 56.0 | 松本 隆宏 | 北海道 | 2:13.2 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 43 | 2015年6月2日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | フジノサムライ | 牡3 | 石川 倭 | 56.0 | 米川 昇 | 北海道 | 2:11.9 | 9 | 良 | 5,000,000 | ||
| 44 | 2016年5月31日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | スティールキング | 牡3 | 桑村 真明 | 56.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | 2:06.0 | 12 | 重 | 5,000,000 | ||
| 45 | 2017年6月1日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ベンテンコゾウ | 牡3 | 村上 忍 | 56.0 | 菅原 勲 | 水沢 | 2:07.0 | 13 | 不良 | 5,000,000 | ||
| 46 | 2018年6月20日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | カツゲキジャパン | 牡3 | 桑村 真明 | 56.0 | 広森 久雄 | 北海道 | 2:14.7 | 14 | 重 | 5,000,000 | ||
| 47 | 2019年6月19日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | リンゾウチャネル | 牡3 | 五十嵐 冬樹 | 56.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | 2:10.9 | 10 | 良 | 7,000,000 | ||
| 48 | 2020年6月18日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | アベニンドリーム | 牡3 | 桑村 真明 | 56.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | 2:12.8 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | ||
| 49 | 2021年6月17日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ラッキードリーム | 牡3 | 石川 倭 | 56.0 | 林 和弘 | 北海道 | 2:11.9 | 8 | 良 | 10,000,000 | ||
| 50 | 2022年6月16日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | シルトプレ | 牡3 | 石川 倭 | 56.0 | 米川 昇 | 北海道 | 2:06.8 | 10 | 不良 | 10,000,000 | ||
| 51 | 2023年6月15日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ベルピット | 牡3 | 桑村 真明 | 56.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | 2:07.9 | 9 | 稍重 | 10,000,000 | ||
| 52 | 2024年6月13日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | パッションクライ | 牡3 | 桑村 真明 | 57.0 | 山口 竜一 | 北海道 | 2:11.1 | 11 | 良 | 15,000,000 | ||
| 53 | 2025年6月12日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ソルジャーフィルド | 牡3 | 小野 楓馬 | 57.0 | 川島 洋人 | 北海道 | 2:09.3 | 8 | 稍重 | 15,000,000 | ||
| 54 | 2026年6月11日 | 門別 | D | 2000 | 3歳 | 全国 | H1 | ゴッドバロック | 牡3 | 阿部 龍 | 57.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | 2:08.6 | 11 | 良 | 15,000,000 |
