弐段逆噴射

読売レディス杯

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
読売杯
1 1983年8月7日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 シバフオスター 牝6 寺田 茂 57.0 勝田 穂 金沢 2:03.4 6 4,200,000
2 1984年8月12日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 キクノクイン 牝6 大瀬戸 豊 56.0 橋場 憲正 金沢 2:05.8 9 4,200,000
3 1985年7月14日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 フジアコー 牝7 中川 雅之 54.0 蝦名 弘 金沢 2:05.8 10 稍重 4,200,000
4 1986年7月20日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 コンコードサニー 牝5 渡辺 壮 53.0 伊藤 清松 金沢 2:03.9 11 4,200,000
5 1987年7月19日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 コンコードサニー 牝6 太田黒 厚司 57.0 伊藤 清松 金沢 2:05.9 10 4,200,000
6 1988年7月17日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 シヤルウイダンス 牝7 勝田 浩 56.0 勝田 穂 金沢 2:05.6 10 4,200,000
7 1989年7月16日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 トツプオリオン 牝5 渡辺 壮 55.0 黒沢 四郎 金沢 2:05.6 10 不良 4,326,000
8 1990年7月15日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 サニーモレナ 牝4 渡辺 壮 55.0 青山 義明 金沢 2:05.1 11 稍重 4,500,000
9 1991年7月14日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 メイタカクイン 牝5 蔵重 浩一郎 54.0 黒沢 四郎 金沢 2:06.3 11 稍重 6,000,000
10 1992年7月19日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 モガミハヤブサ 牝5 吉井 敏雄 56.0 近藤 襄 金沢 2:05.1 11 6,500,000
読売レディス杯
11 1993年7月18日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 マツノガリバー 牝5 桑野 等 55.0 青山 義明 金沢 2:04.2 9 不良 6,500,000
12 1994年7月17日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 サツマコムスメ 牝6 中川 雅之 58.0 蝦名 弘 金沢 2:06.3 7 6,500,000
13 1995年7月9日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 レディプロムナード 牝7 渡辺 壮 56.0 山田 桓祝 金沢 2:06.1 8 不良 6,500,000
14 1996年8月25日 金沢 D 1900 4上牝 重賞 ジュリアナミハラ 牝5 米倉 知 54.0 藤木 一男 金沢 2:04.7 11 6,500,000
15 1997年7月20日 金沢 D 1500 4上牝 地区 重賞 ユキノゴールド 牝5 蔵重 浩一郎 55.0 松野 勝己 金沢 1:36.3 10 5,500,000
16 1998年8月30日 金沢 D 1500 4上牝 地区 重賞 ビンゴビクトリー 牝5 端 勝成 55.0 藤木 一男 金沢 1:36.3 11 不良 5,500,000
17 1999年8月29日 金沢 D 1500 4上牝 地区 重賞 マジックリボン 牝7 安藤 勝己 54.0 荒川 友司 笠松 1:35.7 10 稍重 5,000,000
18 2000年8月27日 金沢 D 1500 4上牝 地区 重賞 ツルギアンバー 牝6 安部 幸夫 55.0 安部 弘一 名古屋 1:37.5 10 4,500,000
19 2001年8月28日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 シズノサンデー 牝6 蔵重 浩一郎 54.0 奥 十一 金沢 1:36.0 10 4,500,000
20 2002年9月2日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 ミスダイアン 牝4 吉田 稔 55.0 藤ケ崎 一男 名古屋 1:35.1 10 4,500,000
21 2003年8月26日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 キウィダンス 牝4 吉田 稔 55.0 角田 輝也 名古屋 1:34.4 11 稍重 4,000,000
22 2004年8月10日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 ダイコーマリナ 牝4 吉田 稔 55.0 宮本 仁 名古屋 1:38.2 11 3,000,000
23 2005年8月9日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 ロイヤルセランガー 牝4 安部 幸夫 55.0 角田 輝也 名古屋 1:35.5 10 2,200,000
24 2006年8月1日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 ニッシングリン 牝5 東川 公則 55.0 藤田 正治 笠松 1:36.6 11 2,100,000
25 2007年7月30日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 リュウヨウ 牝6 中川 雅之 55.0 鈴木 正也 金沢 1:36.7 9 2,100,000
26 2008年7月29日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 シールビーバック 牝6 浜口 楠彦 55.0 伊藤 強一 笠松 1:36.6 12 稍重 2,100,000
27 2009年7月17日 金沢 D 1500 3上牝 地区 重賞 アウロラプラネット 牝4 岡部 誠 56.0 田嶋 弘幸 金沢 1:35.9 12 不良 2,100,000
28 2010年7月27日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 キーポケット 牝6 田中 学 56.0 吉行 龍穂 園田 1:35.0 12 4,000,000
29 2011年7月19日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 エーシンクールディ 牝5 岡部 誠 56.0 伊藤 強一 笠松 1:33.8 12 稍重 4,000,000
30 2012年7月17日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 エーシンクールディ 牝6 岡部 誠 56.0 伊藤 強一 笠松 1:35.4 11 4,000,000
31 2013年7月2日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 センゲンコスモ 牝6 吉原 寛人 56.0 内田 勝義 川崎 1:35.6 12 3,500,000
32 2014年7月1日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 エーシンサルサ 牝4 木村 健 56.0 橋本 忠男 園田 1:35.8 12 3,500,000
33 2015年8月11日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 エトワールドロゼ 牝4 田知 弘久 55.0 金田 一昌 金沢 1:36.4 11 3,500,000
34 2016年8月9日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 トーコーヴィーナス 牝4 大山 真吾 55.0 吉行 龍穂 園田 1:37.3 12 3,500,000
35 2017年8月8日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 プリンセスバリュー 牝7 吉原 寛人 55.0 村上 頼章 大井 1:36.1 11 不良 3,500,000
36 2018年8月14日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 エースウィズ 牝4 赤岡 修次 55.0 松浦 裕之 大井 1:34.7 11 3,500,000
37 2019年8月20日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 ジェッシージェニー 牝4 藤田 凌 55.0 福永 敏 大井 1:35.4 11 不良 3,500,000
38 2020年8月18日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 アークヴィグラス 牝4 吉原 寛人 55.0 小野 望 北海道 1:34.3 11 3,500,000
39 2021年11月15日 金沢 D 1500 3上牝 重賞 ハクサンアマゾネス 牝4 吉原 寛人 55.0 加藤 和義 金沢 1:32.8 9 3,000,000
40 2022年8月2日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 グランパラディーゾ 牝4 本田 正重 55.0 渡辺 和雄 大井 1:33.1 12 4,000,000
41 2023年8月8日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 クーファアチャラ 牝6 田中 学 55.0 田中 淳司 北海道 1:33.4 11 稍重 4,000,000
42 2024年8月6日 金沢 D 1500 3上牝 全国 重賞 アンティキティラ 牝5 多田羅 誠也 55.0 別府 真司 高知 1:33.3 11 4,000,000
(C)2005 弐段逆噴射