弐段逆噴射

ヨシノイチバンボシ

牡・鹿毛 2001年5月1日 北海道静内・酒井静男
父トーヨーリファール 母スバルマドンナ 母父*シェイディハイツ(GB)
厩舎:錦見 勇夫(愛知)→桑原 義光(北海道)
馬主:野田 雅昭
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2003年(2歳)6戦3勝
7月24日 名古屋 フレッシュゴールド D 800 1 9 2 吉田 稔 54.0 0:48.6 (0.9) タカラアジュディ
8月27日 名古屋 1組 D 1400 1 7 1 吉田 稔 54.0 1:31.3 (0.0) ホウライホープ
10月4日 阪神 ききょうS T 1400 13 14 14 安部 幸夫 55.0 1:24.8 (2.9) コスモサンビーム
10月26日 京都 かえで賞 T 1400 7 12 11 吉田 稔 55.0 1:24.2 (1.0) カイシュウマックス
11月28日 名古屋 特別 D 1400 稍重 1 10 2 吉田 稔 54.0 1:29.9 (0.5) キソノトビリューウ
12月17日 川崎 全日本2歳優駿 D 1600 稍重 3 14 13 吉田 稔 54.0 1:43.3 (0.5) アドマイヤホープ
2004年(3歳)10戦2勝
2月14日 京都 500万下 D 1400 5 16 3 吉田 稔 56.0 1:27.1 (0.8) トーセンアルタイル
3月7日 阪神 500万下 D 1400 4 16 4 吉田 稔 56.0 1:24.9 (0.6) オーガストバイオ
7月19日 名古屋 B2 D 1400 1 10 1 大畑 雅章 55.0 1:28.8 (0.1) シンワペガサス
8月1日 新潟 500万下 D 1200 2 15 2 吉田 稔 54.0 1:12.1 (0.6) マチカネバテレン
8月14日 新潟 500万下 D 1200 2 14 2 吉田 稔 54.0 1:12.7 (0.7) コアレスチャージ
9月4日 新潟 500万下 D 1800 5 15 3 吉田 稔 54.0 1:53.6 (0.5) シトラスブリーズ
10月1日 笠松 岐阜金賞 D 1900 1 10 2 吉田 稔 55.0 2:02.2 (0.9) タカラアジュディ
11月7日 京都 1000万下 D 1400 13 16 4 吉田 稔 56.0 1:25.4 (1.4) アグネスギンガ
11月23日 笠松 全日本サラブレッドC D 1400 2 10 8 吉田 稔 54.0 1:26.8 (0.2) ディバインシルバー
12月28日 園田 兵庫ゴールドT D 1400 5 12 4 吉田 稔 55.0 1:27.7 (0.4) シーキングザダイヤ
2005年(4歳)12戦5勝
1月19日 名古屋 ガーネットオープン D 1900 1 8 1 吉田 稔 52.0 2:03.9 (0.3) キジョージャンボ
2月17日 名古屋 マイル争覇 D 1600 1 11 1 吉田 稔 57.0 1:38.9 (0.3) キジョージャンボ
3月2日 名古屋 名古屋大賞典 D 1900 6 12 5 吉田 稔 56.0 2:02.4 (0.9) クーリンガー
3月21日 高知 黒船賞 D 1400 4 12 4 吉田 稔 56.0 1:28.8 (0.4) マイネルセレクト
4月15日 名古屋 東海桜花賞 D 1400 2 10 1 吉田 稔 57.0 1:26.6 (0.0) レイナワルツ
5月3日 名古屋 かきつばた記念 D 1400 1 12 4 吉田 稔 56.0 1:27.2 (0.0) ノボトゥルー
5月18日 浦和 さきたま杯 D 1400 7 11 4 吉田 稔 57.0 1:26.8 (1.3) ニホンピロサート
7月7日 名古屋 名港盃 D 1900 1 12 1 大畑 雅章 57.0 2:01.4 (1.1) ロングランナー
8月16日 佐賀 サマーチャンピオン D 1400 2 12 3 丸野 勝虎 57.0 1:28.3 (0.0) アグネスジェダイ
10月6日 園田 姫山菊花賞 D 1700 稍重 1 12 1 安部 幸夫 56.0 1:49.2 (0.0) グレートステージ
11月3日 名古屋 JBCスプリント D 1400 6 12 5 吉田 稔 57.0 1:26.9 (1.6) ブルーコンコルド
11月30日 浦和 浦和記念 D 2000 8 10 6 吉田 稔 56.0 2:09.7 (2.9) ヴァーミリアン
2006年(5歳)3戦1勝
2月3日 名古屋 マイル争覇 D 1600 1 11 1 安部 幸夫 57.0 1:40.9 (0.1) マイネフォクシー
2月17日 名古屋 梅見月杯 D 1800 5 12 1 安部 幸夫 57.0 1:57.1 (0.5) キジョージャンボ
3月20日 高知 黒船賞 D 1400 10 12 5 安部 幸夫 57.0 1:31.0 (2.6) ブルーコンコルド
転厩:錦見 勇夫(愛知)→桑原 義光(北海道)
31戦11勝 2着5回 3着1回96,220,000円
2007年(6歳)
11月1日引退
(C)2005 弐段逆噴射