弐段逆噴射

フクイチ

牡・芦毛 1989年4月2日 北海道本別・今野貞夫
(半血)父マツノコトブキ(半血) 母 富久姫(ペルシュロン) 母父ムジーク(ペルシュロン)
厩舎:橋本 豊→梨本 照夫→晴披 孝治→山田 勇作
馬主:柏谷 みや子
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1991年度(3歳)22戦1勝
4月27日 旭川 未出走 D 200 1.5 1 9 1 大河和 和雄 500 2:08.1 (9.1) ドラゴンダンサー
5月5日 旭川 3才 D 200 1.2 2 8 2 大河和 和雄 500 2:17.4 (0.5) ハマナスカイリキ
5月19日 旭川 3才 D 200 1.7 2 10 1 大河和 和雄 500 1:54.0 (4.9) グレイトタイショウ
6月1日 北見 3才特別 D 200 0.5 4 9 2 大河和 和雄 520 2:11.1 (15.0) グレイトタイショウ
6月9日 北見 飛翔特別 D 200 0.5 4 7 6 大河和 和雄 530 2:13.9 (4.3) グレイトタイショウ
6月23日 北見 3才 D 200 0.9 9 10 6 大河和 和雄 510 2:24.3 (28.8) ダイヤマックイーン
7月6日 岩見沢 3才特別 D 200 0.4 8 9 8 大河和 和雄 530 2:08.5 (15.4) マルゼンダンサー
7月14日 岩見沢 3才特別 D 200 0.3 5 9 8 大河和 和雄 530 2:04.9 (15.7) ドラゴンダンサー
7月29日 岩見沢 3才 D 200 2.5 3 10 5 大河和 和雄 510 1:46.8 (4.8) キングスピード
8月11日 帯広 3才 D 200 1.9 3 9 1 大河和 和雄 510 2:04.2 (1.1) リュウセブン
8月18日 帯広 ひまわり特別 D 200 0.7 8 9 5 大河和 和雄 550 2:34.8 (17.0) ニセコクイン
8月27日 帯広 3才 D 200 0.6 9 10 2 坂本 東一 510 2:15.3 (36.8) エビステンリュウ
9月8日 岩見沢 3才 D 200 1.8 5 10 9 坂本 東一 520 1:55.9 (12.6) ヒヤマテンリュウ
9月29日 岩見沢 3才 D 200 4.1 4 10 6 坂本 東一 520 1:37.5 (7.9) マルトセンリョウ
10月9日 旭川 3才 D 200 0.8 3 10 8 坂本 東一 520 2:06.3 (2.9) ヤマニフジ
10月19日 旭川 3才 D 200 3.0 4 9 3 坂本 東一 530 1:44.8 (7.5) シャドークイン
10月28日 旭川 3才 D 200 1.4 3 9 2 坂本 東一 530 1:50.5 (2.5) ホッカイショウリ
11月9日 北見 3才 D 200 2.1 8 10 4 坂本 東一 530 1:52.6 (9.2) カツイサミ
11月17日 北見 3才 D 200 1.6 2 9 4 坂本 東一 530 2:05.8 (2.4) ユニシンザン
11月25日 北見 3才 D 200 3.4 10 10 7 坂本 東一 530 1:43.2 (15.3) シマヅエース
12月8日 帯広 3才 D 200 2.1 6 10 2 坂本 東一 540 2:00.7 (12.1) フェニックス
12月15日 帯広 3才 D 200 2.5 9 10 3 坂本 東一 540 1:47.3 (18.2) ミカサオウショー
1992年度(4歳)23戦4勝
4月25日 北見 WW指定馬 D 200 3.1 1 9 2 坂本 東一 580 1:42.5 (6.1) タカラホース
4月29日 北見 WW指定馬 D 200 5.8 3 10 2 坂本 東一 580 1:42.9 (7.1) ナンエイホマレ
5月5日 北見 WW指定馬 D 200 5.4 2 10 3 坂本 東一 580 1:30.4 (0.3) ホワイトテンリュウ
5月25日 北見 WW指定馬 D 200 3.8 4 10 1 坂本 東一 580 1:48.4 (9.5) ハツノリュウ
5月31日 帯広 WW指定馬 D 200 0.8 1 10 3 坂本 東一 580 2:07.1 (2.8) タカラホース
6月22日 帯広 WW指定馬 D 200 1.0 2 9 1 坂本 東一 590 2:10.8 (0.7) エリカ
7月4日 岩見沢 WW指定馬 D 200 0.6 3 9 1 坂本 東一 590 2:16.2 (7.7) クリトップ
7月12日 岩見沢 WW指定馬 D 200 1.5 1 10 3 坂本 東一 590 1:56.3 (5.6) リュウセブン
7月19日 岩見沢 WW指定馬 D 200 2.3 2 10 1 坂本 東一 590 1:54.4 (5.5) タマオー
7月27日 岩見沢 WW指定馬 D 200 4.9 5 10 1 坂本 東一 590 1:40.3 (5.5) ヒヤマテンリュウ
8月9日 岩見沢 WW指定馬 D 200 6.9 9 10 2 坂本 東一 590 1:48.5 (21.3) ヒヤマテンリュウ
8月23日 岩見沢 WW指定馬 D 200 1.4 9 10 1 坂本 東一 590 2:18.7 (26.0) イシカリホープ
8月30日 旭川 WW指定馬 D 200 0.8 1 9 3 坂本 東一 590 2:19.4 (1.4) クリトップ
9月13日 旭川 WW指定馬 D 200 1.5 3 10 9 坂本 東一 600 2:13.5 (9.7) イシカリホープ
9月20日 旭川 WW指定馬 D 200 2.5 3 10 3 坂本 東一 600 1:52.2 (1.1) イシカリホープ
9月27日 旭川 WW指定馬 D 200 1.5 8 10 2 坂本 東一 600 2:04.0 (9.9) ヒカルセイコウ
10月18日 旭川 WW指定馬 D 200 2.0 7 10 4 坂本 東一 600 1:59.5 (4.6) タカラムテキ
10月25日 旭川 WW指定馬 D 200 2.0 8 9 7 坂本 東一 600 1:55.5 (15.7) ヒヤマテンリュウ
11月8日 北見 WW指定馬 D 200 3.9 3 10 3 坂本 東一 600 1:40.6 (3.2) トーヨーユウシュン
11月22日 北見 WW指定馬 D 200 3.5 10 10 9 坂本 東一 600 1:54.1 (19.3) カツイサミ
11月29日 帯広 WW指定馬 D 200 3.5 8 10 4 坂本 東一 600 2:14.9 (18.5) サクセスキング
12月6日 帯広 WW指定馬 D 200 2.6 3 10 4 坂本 東一 600 1:57.7 (1.9) トーヨーユウシュン
12月15日 帯広 WW指定馬 D 200 5.7 5 10 3 坂本 東一 600 1:28.3 (9.2) ナンエイホマレ
1993年度(5歳)25戦10勝
転厩:橋本 豊→梨本 照夫
4月24日 北見 WW指定馬 D 200 3.3 3 10 3 坂本 東一 600 1:44.8 (6.4) タカラムテキ
4月29日 北見 WW指定馬 D 200 1.0 2 10 5 坂本 東一 600 2:05.2 (2.8) ブリスベン
5月9日 北見 WW指定馬 D 200 0.7 1 10 2 坂本 東一 600 2:00.5 (2.8) ミサキフジ
5月31日 帯広 II指定馬 D 200 1.4 1 9 1 坂本 東一 610 2:01.9 (5.4) ツクモシンザン
6月12日 帯広 春駒特別 D 200 1.2 1 10 5 坂本 東一 640 2:02.2 (2.7) キンオークス
6月22日 帯広 風蓮特別 D 200 4.0 1 9 1 坂本 東一 640 1:47.4 (0.2) カネササカエ
7月3日 帯広 幌尻岳特別 D 200 0.6 1 10 1 坂本 東一 680 2:11.4 (5.4) ダイシン
7月18日 岩見沢 II指定馬 D 200 1.1 1 10 1 坂本 東一 630 1:56.2 (2.3) キタノテイオー
7月27日 岩見沢 羊ケ丘特別 D 200 0.3 4 9 1 坂本 東一 690 2:20.7 (5.9) キンフロンテヤ
8月7日 岩見沢 洞爺湖特別 D 200 0.4 3 9 4 坂本 東一 700 2:29.9 (6.7) ダイドウフ
8月24日 岩見沢 紅葉山特別 D 200 1.1 4 10 5 坂本 東一 720 2:34.9 (7.0) ダイユーザン
9月6日 岩見沢 大倉山特別 D 200 2.0 7 8 3 坂本 東一 730 2:42.6 (21.4) ハルノトップ
9月15日 旭川 II指定馬 D 200 1.1 4 10 3 坂本 東一 650 2:08.5 (6.8) ヨウテイクイン
9月19日 旭川 旭川記念 D 200 0.9 3 10 10 坂本 東一 740 2:49.8 (10.6) ニセコクイン
9月21日 旭川 ユーカラ特別 D 200 1.5 1 10 4 坂本 東一 680 2:07.0 (0.9) イシカリホープ
10月4日 旭川 北の峰特別 D 200 1.0 1 9 2 坂本 東一 720 2:38.0 (6.8) スズテンザン
10月11日 旭川 ビッグウエイトC D 200 1.7 2 10 1 坂本 東一 690 2:09.4 (5.8) アサギリ
10月25日 旭川 大雪賞 D 200 3.3 2 9 1 坂本 東一 750 2:12.5 (1.6) スズカゲ
10月31日 北見 銀河賞 D 200 3.3 1 10 3 坂本 東一 750 2:10.2 (9.3) キンピマス
11月7日 北見 北見えぞまつ特別 D 200 2.0 1 9 1 坂本 東一 770 2:49.4 (2.2) レイシヨウ
11月23日 北見 白鳥特別 D 200 2.4 6 10 2 坂本 東一 780 2:26.5 (6.5) ダイヤマックイーン
12月12日 帯広 チャンピオンC D 200 4.5 3 10 6 坂本 東一 810 2:19.5 (10.7) ニセコクイン
12月19日 帯広 ポプラ賞 D 200 2.9 2 10 1 坂本 東一 780 1:38.5 (2.3) ダイヤマックイーン
1月3日 帯広 ニューイヤーC D 200 3.3 2 10 1 坂本 東一 810 2:27.2 (3.3) レイシヨウ
1月5日 帯広 白樺賞 D 200 3.0 3 10 1 坂本 東一 810 2:13.2 (8.2) スズカゲ
1994年度(6歳)23戦2勝
転厩:梨本 照夫→晴披 孝治
4月24日 北見 知床賞 D 200 0.9 8 9 5 西 弘美 720 3:02.2 (29.2) アサギリ
5月4日 北見 石北特別 D 200 5.4 7 10 2 西 康幸 730 2:14.0 (12.7) ヨシモリ
5月22日 北見 北斗賞 D 200 0.5 5 10 9 西 康幸 800 3:28.4 (16.1) キタノハヤブサ
6月4日 旭川 白金特別 D 200 1.1 3 10 7 西 康幸 720 2:18.5 (9.5) コーネルトップ
6月11日 旭川 天塩川特別 D 200 0.2 1 10 1 西 康幸 720 2:34.9 (16.4) マルカネチカラ
6月18日 旭川 愛山渓特別 D 200 0.2 7 9 3 西 康幸 700 2:48.7 (17.0) キタノハヤブサ
7月3日 旭川 シルバーC D 200 0.4 10 10 5 西 康幸 750 4:36.1 (99.0) コーネルトップ
7月10日 岩見沢 金杯 D 200 2.2 8 10 9 西 康幸 740 2:23.9 (25.8) コーネルトップ
7月24日 岩見沢 紅バラ賞 D 200 0.1 10 10 5 西 康幸 740 3:18.5 (58.6) ダイヤキャップ
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ D 200 1.1 10 10 10 西 康幸 800 4:10.3 (96.7) アサギリ
8月28日 岩見沢 夕張岳特別 D 200 0.7 6 10 8 西 康幸 760 2:52.4 (11.1) ダイヤマックイーン
9月5日 岩見沢 美笛峠特別 D 200 0.4 4 9 4 西 康幸 750 3:02.1 (25.4) マルカネチカラ
9月18日 岩見沢 岩見沢記念 D 200 0.9 5 10 9 西 康幸 860 3:52.8 (28.7) マルゼンバージ
10月2日 旭川 レーシングC D 200 0.8 2 9 6 西 康幸 740 2:40.2 (5.2) ニセコクイン
10月8日 旭川 紅葉特別 D 200 0.8 2 9 1 西 康幸 750 2:55.4 (0.2) マルゼンダンサー
10月30日 北見 二世ロツシーニ記念特別 D 200 2.0 4 10 4 西 康幸 770 3:05.4 (3.2) ヨウテイクイン
11月14日 北見 常呂川特別 D 200 1.8 2 9 2 西 康幸 780 3:06.9 (17.9) マルカネチカラ
11月20日 北見 尾岱沼特別 D 200 5.1 5 10 2 西 康幸 790 2:34.2 (14.0) タカラルビー
11月27日 北見 北見記念 D 200 5.1 3 10 7 西 康幸 890 3:25.1 (20.1) アサギリ
12月4日 帯広 帯広えぞまつ特別 D 200 3.1 5 10 3 西 康幸 760 2:20.1 (13.2) キクコトブキ
12月25日 帯広 帯広記念 D 200 2.5 2 10 4 西 康幸 870 3:13.6 (7.9) キクコトブキ
1月3日 帯広 白樺賞 D 200 4.3 8 10 2 西 康幸 790 2:42.3 (26.1) キクコトブキ
1月15日 帯広 農林水産大臣賞典 D 200 3.0 1 10 5 西 康幸 1000 4:02.6 (6.6) キタノハヤブサ
1995年度(7歳)24戦2勝
4月23日 北見 知床賞 D 200 4.7 3 9 5 西 康幸 720 2:01.4 (7.7) ヨウテイクイン
5月4日 北見 オープン D 200 0.6 6 10 6 西 康幸 680 2:13.6 (14.6) スズカゲ
5月7日 北見 石北特別 D 200 2.3 6 10 4 西 康幸 730 2:12.1 (9.8) スズカゲ
5月21日 北見 北斗賞 D 200 6.1 5 10 5 西 康幸 800 2:18.1 (12.0) コーネルトップ
6月4日 帯広 競馬ブック杯 D 200 8.2 7 9 5 西 康幸 730 1:46.4 (21.7) ダイヤキャップ
6月10日 帯広 剣山特別 D 200 8.6 8 10 3 西 康幸 740 1:45.2 (20.1) マルゼンダンサー
6月17日 帯広 えりも特別 D 200 2.0 2 9 3 西 康幸 750 2:08.0 (8.8) マルゼンバージ
7月2日 岩見沢 金杯 D 200 0.7 4 10 7 西 康幸 740 2:24.9 (8.0) ダイヤキャップ
7月9日 岩見沢 紅バラ賞 D 200 0.7 6 10 4 西 康幸 730 2:35.4 (14.9) ダイヤキャップ
7月24日 岩見沢 ニセコ特別 D 200 0.3 6 10 2 西 康幸 750 2:53.3 (15.9) ヒカルシンザン
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ D 200 4.4 3 10 7 西 康幸 800 2:27.4 (10.7) ヨウテイクイン
8月27日 岩見沢 岩見沢記念 D 200 0.8 4 10 2 西 康幸 860 3:29.7 (15.6) ニセコクイン
9月23日 旭川 レーシングC D 200 0.2 3 8 6 西 康幸 750 2:47.5 (20.1) スズカゲ
10月8日 旭川 北の峰特別 D 200 2.5 7 10 2 西 康幸 760 2:41.0 (25.9) キタノホープ
10月14日 旭川 愛山渓特別 D 200 0.8 3 10 3 西 弘美 760 3:06.2 (11.4) スズカゲ
10月29日 旭川 旭王冠賞 D 200 1.6 4 10 3 西 弘美 860 3:15.0 (16.5) マルゼンバージ
11月5日 北見 二世ロツシーニ記念特別 D 200 1.7 1 10 3 西 弘美 770 2:42.4 (8.2) ダイヤキャップ
11月26日 北見 北見記念 D 200 4.0 4 10 2 西 弘美 890 3:02.4 (15.9) コーネルトップ
12月10日 帯広 ホースニュース賞 D 200 2.5 2 8 1 西 弘美 790 2:39.7 (5.2) ダイヤマックイーン
12月17日 帯広 帯広えぞまつ特別 D 200 2.6 4 8 1 西 弘美 790 2:33.2 (8.1) キンピマス
12月24日 帯広 帯広記念 D 200 4.6 2 9 5 西 弘美 910 3:00.6 (3.8) マルゼンバージ
1月2日 帯広 ニューイヤーC D 200 5.1 2 10 2 西 弘美 810 2:22.8 (5.3) スズカゲ
1月14日 帯広 チャンピオンC D 200 4.0 1 10 1 西 弘美 810 2:22.6 (4.9) ムサシヒメ
1月28日 帯広 農林水産大臣賞典 D 200 2.7 2 8 1 西 弘美 1000 4:38.4 (5.3) マルゼンバージ
1996年度(8歳)22戦6勝
転厩:晴披 孝治→山田 勇作
5月5日 旭川 ホースニュース賞 D 200 0.7 6 10 4 西 弘美 730 2:35.0 (16.4) ダイヤキャップ
5月12日 旭川 シルバーC D 200 1.0 2 10 1 西 弘美 730 2:08.7 (2.5) アトミックドラゴン
6月2日 旭川 北斗賞 D 200 0.2 4 10 3 西 弘美 780 2:54.4 (4.6) スズカゲ
6月9日 北見 石北特別 D 200 0.4 1 9 3 西 弘美 730 2:34.0 (1.4) スズカゲ
6月30日 北見 北見えぞまつ特別 D 200 1.4 1 10 1 西 弘美 730 2:35.6 (1.8) ヒカルシンザン
7月7日 北見 二世ロツシーニ記念特別 D 200 2.8 7 9 3 西 弘美 740 2:11.7 (15.9) シャトルシンザン
7月21日 北見 知床賞 D 200 1.2 3 10 1 西 弘美 750 2:42.5 (5.1) ヒカルシンザン
7月28日 岩見沢 ニセコ特別 D 200 1.8 8 10 5 西 弘美 750 2:22.6 (18.7) ヨウテイクイン
8月4日 岩見沢 マロニエ賞 D 200 1.5 4 10 5 西 弘美 760 2:33.0 (18.3) リキミドリ
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ D 200 1.1 5 9 5 西 弘美 800 2:28.3 (16.7) ヨウテイクイン
9月8日 岩見沢 岩見沢えぞまつ特別 D 200 1.2 2 9 4 西 弘美 770 2:24.5 (7.4) リキミドリ
9月16日 岩見沢 コブシ賞 D 200 1.2 1 10 3 西 弘美 780 2:24.1 (2.5) ヒカルセイコウ
9月29日 岩見沢 岩見沢記念 D 200 1.3 2 10 1 西 弘美 870 3:11.8 (1.6) ダイヤキャップ
10月27日 旭川 旭王冠賞 D 200 2.4 3 9 1 西 弘美 870 2:52.9 (2.4) ダイヤキャップ
11月3日 北見 阿寒富士特別 D 200 1.7 3 10 4 西 弘美 780 2:40.4 (3.1) ヨウテイクイン
11月17日 北見 オープン D 200 2.4 6 10 8 西 弘美 700 1:58.1 (12.2) ヨウテイクイン
11月24日 北見 北見記念 D 200 2.2 2 10 1 西 弘美 900 3:41.5 (4.3) スズカゲ
12月8日 帯広 帯広えぞまつ特別 D 200 4.1 3 7 2 西 弘美 800 2:16.2 (4.0) コブラテンリュウ
12月14日 帯広 えりも特別 D 200 4.1 1 10 4 西 弘美 800 2:10.3 (3.6) ヒカルセイコウ
12月22日 帯広 帯広記念 D 200 3.5 1 10 1 西 弘美 920 3:10.2 (1.3) ヒカルシンザン
1月12日 帯広 チャンピオンC D 200 4.1 2 10 1 西 弘美 820 2:26.5 (1.9) ヨウテイクイン
1月26日 帯広 農林水産大臣賞典 D 200 2.5 1 7 1 西 弘美 1000 4:36.9 (14.7) ダイヤキャップ
1997年度(9歳)23戦3勝
4月20日 北見 スプリングC D 200 0.7 1 10 7 西 弘美 720 2:13.2 (8.7) コーネルトップ
5月18日 北見 石北特別 D 200 2.0 4 10 1 西 弘美 730 2:03.0 (5.9) リキミドリ
6月1日 北見 北見えぞまつ特別 D 200 5.9 5 10 5 西 弘美 730 1:54.3 (8.8) コーネルトップ
6月22日 北見 北斗賞 D 200 0.3 5 8 3 西 弘美 800 3:06.8 (14.3) リキミドリ
7月6日 岩見沢 岩見沢えぞまつ特別 D 200 0.4 2 9 7 西 弘美 740 2:17.3 (3.0) コブラテンリュウ
7月13日 岩見沢 紅バラ賞 D 200 0.4 5 10 1 西 弘美 740 2:25.0 (13.0) コーネルトップ
7月27日 岩見沢 マロニエ賞 D 200 0.3 4 9 2 西 弘美 750 2:28.9 (3.5) アトミックドラゴン
8月2日 岩見沢 ニセコ特別 D 200 1.3 1 9 1 西 弘美 750 2:20.6 0.0 アトミックドラゴン
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ D 200 1.3 2 9 1 西 弘美 800 2:46.4 (4.5) コーネルトップ
8月24日 岩見沢 岩見沢記念 D 200 1.4 2 7 1 西 弘美 860 3:18.3 (0.1) アトミックドラゴン
8月31日 旭川 シルバーC D 200 0.2 3 9 1 西 弘美 770 2:58.9 (6.1) ヒカルセンリュウ
9月14日 旭川 旭川えぞまつ特別 D 200 0.3 3 8 1 西 弘美 770 2:42.6 (3.2) アキバオーショウ
9月28日 旭川 長月特別混合 D 200 4.5 3 9 4 西 弘美 740 2:00.5 (5.4) アキバオーショウ
10月5日 旭川 層雲賞 D 200 1.0 5 8 1 西 弘美 790 2:41.6 (17.7) コブラテンリュウ
10月26日 旭川 旭王冠賞 D 200 4.0 3 8 1 西 弘美 870 2:49.9 (11.5) アキバオーショウ
11月23日 北見 北見記念 D 200 12.0 3 10 2 西 弘美 890 2:31.6 (2.4) ヨウテイクイン
12月7日 帯広 帯広えぞまつ特別 D 200 3.5 2 8 1 西 弘美 800 2:32.6 (5.1) ダイヤキャップ
12月13日 帯広 えりも特別 D 200 4.5 6 10 1 西 弘美 800 2:15.1 (4.3) コブラテンリュウ
12月23日 帯広 師走特別 D 200 3.2 3 10 1 西 弘美 800 2:24.1 (1.4) コブラテンリュウ
1月4日 帯広 帯広記念 D 200 8.1 2 7 2 西 弘美 920 2:37.8 (3.7) ダイヤキャップ
1月11日 帯広 糠平賞 D 200 3.7 4 10 4 西 弘美 820 2:24.5 (14.3) シマヅショウリキ
1月25日 帯広 ばんえい記念 D 200 4.7 1 10 1 西 弘美 1000 3:29.9 (16.4) ダイヤキャップ
2月8日 帯広 チャンピオンC D 200 3.0 10 10 4 西 弘美 860 3:04.6 (37.2) シマヅショウリキ
1998年度(10歳)15戦2勝
5月17日 旭川 旭川えぞまつ特別 D 200 1.1 1 9 1 西 弘美 730 2:27.1 (5.5) エビスホウザン
5月31日 旭川 北斗賞 D 200 0.3 3 9 1 西 弘美 800 3:05.6 (12.4) コブラテンリュウ
6月7日 北見 北見メモリアルC D 200 0.7 4 10 2 西 弘美 750 2:37.7 (2.5) グレイトジャイナー
6月21日 北見 北見えぞまつ特別 D 200 4.6 3 10 3 西 弘美 740 1:50.2 (7.4) コブラテンリュウ
7月5日 北見 知床賞 D 200 0.9 4 10 3 西 弘美 740 2:08.4 (7.7) ホワイトキャップ
7月19日 岩見沢 岩見沢メモリアルC D 200 0.3 7 9 3 西 弘美 750 2:42.1 (21.5) コブラテンリュウ
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ D 200 1.1 6 10 3 西 弘美 800 3:08.5 (20.2) グレイトジャイナー
9月27日 岩見沢 岩見沢記念 D 200 1.3 4 8 4 金山 明彦 860 3:37.7 (13.9) コーネルトップ
10月5日 旭川 旭岳特別 D 200 1.2 2 9 1 金山 明彦 770 2:22.4 (6.4) アキバオーショウ
10月25日 旭川 旭王冠賞 D 200 1.4 7 8 1 金山 明彦 860 3:09.4 (22.9) アキバオーショウ
12月27日 帯広 螢の光賞 D 200 2.2 3 10 1 金山 明彦 770 1:59.3 (4.2) サカンキング
1月3日 帯広 帯広記念 D 200 2.2 1 10 1 金山 明彦 900 2:39.4 (7.9) サロマオーカン
1月10日 帯広 ホースニュース賞 D 200 2.1 3 10 1 金山 明彦 830 2:11.3 (6.5) ホワイトキャップ
1月24日 帯広 チャンピオンC D 200 1.1 3 10 2 金山 明彦 840 2:31.3 (11.4) サカノタイソン
2月7日 帯広 ばんえい記念 D 200 2.4 2 9 1 金山 明彦 1000 4:16.6 (17.4) シマヅショウリキ
177戦30勝 2着32回 3着36回111,481,000円
1999年(11歳)
2月9日引退
(C)2005 弐段逆噴射