障害馬 | |
1930年代 | |
1940年代 | |
ハクオー | 中山大障碍、京都大障碍 2回 |
1950年代 | |
ケニイモア | 中山大障碍 2回 |
ダイニカツフジ | 京都大障碍 2回、レコード勝ち 5回 |
タカライジン | 京都大障碍 3回、障碍28戦21勝、2着6回 |
フジノオー | 中山大障碍 4回、レーヌ賞、クリスチャンドレルミット賞 |
ロールメリー | 中山大障碍 2回 |
1960年代 | |
キングスピード | 障害10戦10勝 |
グランドマーチス | 中山大障害 4回 |
ナスノセイラン | 中山大障害 2回 |
1970年代 | |
オキノサキガケ | 中山大障害 2回 |
キングスポイント | 中山大障害 2回 |
バローネターフ | 中山大障害 5回 |
ファンドリナイロ | 中山大障害、京都大障害 3回 |
メジロアンタレス | 中山大障害 2回 |
1980年代 | |
シンボリクリエンス | 中山大障害 2回 |
ブロードマインド | 中山大障害 2回 |
メジロワース | 中京障害S 3連覇、マイラーズC |
リターンエース | 障害7戦7勝 |
1990年代 | |
Karasi | 中山グランドJ 3回 |
ゴーカイ | 中山グランドJ 2回 |
ポレール | 中山大障害 3回 |
ブランディス | 中山大障害、中山グランドJ |
2000年代 | |
アポロマーベリック | 中山大障害、中山グランドJ |
キングジョイ | 中山大障害 2回 |
コウエイトライ | 障害重賞8勝 |
マジェスティバイオ | 中山大障害、中山グランドJ |
マルカラスカル | 中山大障害、中山グランドJ |
2010年代 | |
オジュウチョウサン | 中山大障害 2回、中山グランドJ 3回 |
アップトゥデイト | 中山大障害、中山グランドJ |
メイショウダッサイ | 中山大障害、中山グランドJ |
イロゴトシ | 中山グランドJ 2回 |
障害を走った平地G1馬 | |
ダイコーター | 菊花賞 |
ビッグウィーク | 菊花賞 |
メジロパーマー | 有馬記念、宝塚記念 |
障害&平地重賞制覇 | |
オーシス | 帝室御賞典、農林省賞典障碍 |
キヨクジツ | 帝室御賞典、中山農林省賞典障害 |
ダイニカツフジ | 朝日チャレンジC、京都大障碍 2回、障害レコード5回 |
タイシュウ | きさらぎ賞、京都大障害 |
ダテハクタカ | 阪神大賞典、阪神障害S |
メジロワース | 中京障害S 3連覇、マイラーズC |
ナムラモノノフ | 阪神大賞典、京都大障害 |
シンホリスキー | スプリングS、中京障害S |
ゴッドスピード | 小倉2歳S、中山大障害 |
カネトシガバナー | 神戸新聞杯、阪神スプリングJ |
エーシンホワイティ | ファルコンS、新潟ジャンプS |
ケイアイドウソジン | ダイヤモンドS、東京HJ |
ソロル | マーチS、小倉サマーJ |
メドウラーク | 七夕賞S、阪神JS |
タガノエスプレッソ | 現役:デイリー杯2歳S、阪神JS |
▲TOP > 名馬百科 > 名馬百科 障害