弐段逆噴射

ゴーカイ

牡・黒鹿毛 1993年5月6日 北海道静内・タイヘイ牧場
父*ジャッジアンジェルーチ(USA) 母ユウミロク 母父カツラノハイセイコ
厩舎:郷原 洋行(美浦)
馬主:吉橋 計
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1996年(4歳)9戦1勝
4月28日 新潟 未出走 FD 1700 稍重 5 11 6 千田 輝彦 55 1:52.6 (1.6) ダイフウジン
5月26日 東京 未勝利 FD 1600 稍重 8 16 6 郷原 洋司 55 1:42.2 (3.2) グランドスラマー
6月15日 中山 未勝利 FD 1800 稍重 1 16 7 本間 忍 55 1:55.5 (0.1) コバノシュナップス
6月29日 中山 あさがお賞 FD 1800 8 10 6 小林 淳一 55 1:56.5 (3.1) シンコウウインディ
8月4日 函館 北洋特別 FT 1800 12 16 14 郷原 洋司 55 1:52.1 (2.9) ウィステリアガイ
8月17日 函館 500万下 FD 1700 8 12 12 郷原 洋司 55 1:50.0 (1.7) グローリーデイズ
9月7日 函館 500万下 FD 1700 9 12 12 郷原 洋司 55 1:51.6 (4.0) キタサンアカデミー
9月21日 函館 500万下 FD 1700 8 11 10 郷原 洋司 55 1:50.3 (2.2) フジノムテキ
12月15日 中山 500万下 FD 1800 10 16 16 郷原 洋司 55 1:58.1 (1.1) チチブブコウ
1997年(5歳)7戦0勝
1月12日 中山 500万下 FD 1800 10 15 12 郷原 洋司 56 1:57.5 (2.0) ティエッチシエロ
1月25日 東京 500万下 FD 1600 不良 11 15 14 郷原 洋司 56 1:40.0 (2.3) タイキインパルス
3月9日 中山 500万下 FD 1800 7 15 12 宗像 徹 56 1:56.8 (1.2) ジューンコメット
3月23日 中山 500万下 FD 1800 不良 8 16 10 郷原 洋司 56 1:55.8 (1.2) セイブスター
4月20日 東京 500万下 FD 1600 8 16 11 郷原 洋司 56 1:40.2 (1.1) タイトルロウル
5月11日 東京 500万下 FD 1600 8 16 9 郷原 洋司 56 1:40.2 (1.8) ナムラライオー
6月28日 福島 500万下 FD 1700 不良 11 12 12 宗像 徹 57 1:50.4 (2.9) オンワードバーク
1998年(6歳)9戦0勝
3月2日 中山 500万下 FD 1800 10 15 15 野崎 孝仁 54 1:55.5 (1.2) ブルーサンダー
3月14日 中山 500万下 FD 1800 稍重 10 16 11 小林 淳一 57 1:56.4 (1.2) ニシノローズ
3月29日 中山 500万下 FD 1800 12 16 13 小林 淳一 57 1:56.6 (2.4) ハナノメガミ
4月12日 中山 500万下 FD 1800 9 15 14 小林 淳一 57 1:56.5 (1.5) コウチブレーヴ
4月25日 東京 500万下 FT 2400 稍重 3 8 6 野崎 孝仁 54 2:30.5 (0.3) ビバフランス
5月16日 東京 500万下 FT 2200 8 8 6 野崎 孝仁 54 2:17.0 (0.9) ムンテルゲニー
5月24日 東京 500万下 FT 2300 4 9 6 野崎 孝仁 54 2:22.4 (1.5) ジャンバラヤ
6月27日 函館 横津岳特別 FT 2600 9 10 7 郷原 洋司 56 2:50.0 (0.8) フジヤマゲンスイ
7月11日 函館 500万下 FT 2000 10 15 15 郷原 洋司 57 2:04.7 (1.0) アスクファンタジー
1999年(7歳)12戦3勝
1月6日 中山 障害未勝利 S 2700 6 14 8 栗原 洋一 60 3:04.4 (1.1) フジノセイガイハ
3月21日 中山 障害未勝利 S 2700 不良 7 13 9 野崎 孝仁 57 3:11.7 (2.7) マイディアマンテ
4月4日 中山 障害未勝利 S 2710 2 14 7 アンヌソフィ・マドレーヌ60 3:02.4 (0.2) マイネルタスク
4月17日 中山 障害未勝利 S 2700 1 10 1 田中 剛 60 3:02.1 (2.2) セントリョウマ
5月29日 中京 障害オープン S 3330 6 13 9 岡冨 俊一 60 3:39.7 (1.6) ヤスノテイオー
6月26日 福島 福島JS S 3350 1 9 2 田中 剛 60 3:43.0 (0.2) エアファントム
7月18日 小倉 小倉サマーJ S 3390 8 9 3 田中 剛 60 3:45.7 (2.7) ロングイカロス
8月28日 新潟 新潟JS S 3200 稍重 12 14 7 田中 剛 60 3:33.1 (3.1) エイシンワンサイド
9月19日 中山 ナッキーJS S 3030 3 14 4 宗像 徹 61 3:22.0 (1.7) リンデンバウム
10月24日 東京 東京オータムJ S 3300 1 8 5 横山 義行 60 3:38.6 (0.3) メイショウデンセツ
11月21日 東京 障害オープン S 3300 3 10 4 田中 剛 64 3:39.3 (0.3) メイショウワカシオ
12月18日 中山 中山大障害 S 4100 2 15 3 横山 義行 62 4:42.6 (0.0) ゴッドスピード
2000年(8歳)6戦3勝
2月5日 東京 春麗JS S 3300 2 13 1 横山 義行 60 3:39.9 (0.1) メイショウワカシオ
3月18日 中山 障害オープン S 3200 1 9 1 横山 義行 60 3:37.9 (0.1) スプリングマーチ
4月15日 中山 中山グランドJS 4100 稍重 1 16 1 横山 義行 63 4:43.1 (0.1) ボカボカ
6月10日 東京 東京ハイJ S 3300 稍重 1 13 2 横山 義行 63 3:38.9 (0.4) メイショウワカシオ
12月2日 中山 イルミネーションJS S 3350 3 13 1 横山 義行 63 3:47.3 (0.8) ヤスノテイオー
12月23日 中山 中山大障害 S 4100 2 16 1 横山 義行 63 4:41.1 (0.4) ランドパワー
2001年(8歳)5戦1勝
2月3日 東京 春麗JS S 3300 稍重 2 13 1 横山 義行 63 3:40.0 (1.0) マキハタコンコルド
4月14日 中山 中山グランドJS 4250 1 11 2 横山 義行 63.5 4:52.3 (1.3) ミナミノゴージャス
6月9日 東京 東京ハイJ S 3300 4 14 1 横山 義行 63 3:36.6 (0.6) カネトシガバナー
12月1日 中山 イルミネーションJS S 3350 2 14 2 横山 義行 63 3:43.9 (0.0) ヒカルボシ
12月22日 中山 中山大障害 S 4100 2 10 1 横山 義行 63 4:44.4 (0.3) ユウフヨウホウ
2002年(9歳)4戦1勝
2月2日 東京 春麗JS S 3300 1 13 1 横山 義行 63 3:39.5 (0.2) ダイワウインダム
3月23日 中山 ペガサスJS S 3350 5 14 2 田中 剛 63 3:46.5 (0.8) フサイチゴールド
4月13日 中山 中山グランドJ S 4250 2 15 1 横山 義行 63.5 4:51.1 (0.2) セントスティーヴン
6月8日 東京 東京ハイJ S 3300 3 14 2 熊沢 重文 63 3:36.6 (1.0) オンワードメテオ
平地25戦1勝 3着1回
障害27戦8勝 2着8回 3着3回
52戦9勝 2着8回 3着4回510,744,000円
2002年(9歳)
11月15日引退(種牡馬) 北海道門別・日高軽種馬農協門別種馬場
2010年(17歳)
9月1日移動 北海道浦河・日高スタリオンステーション
2013年(20歳)
9月1日用途変更(功労馬) 北海道えりも・寺井文秀牧場
2019年(26歳)
4月26日死亡(老衰) 北海道えりも・寺井文秀牧場
代表産駒
2002年 オープンガーデン 阪神スプリングJ
(C)2005 弐段逆噴射