顕彰馬 | ||
馬名 | 選出年 | 選出理由 |
クモハタ | 1984 | 6年連続のリーディングサイアーなど顕著な種牡馬成績 |
セントライト | 1984 | 三冠 |
クリフジ | 1984 | |
トキツカゼ | 1984 | |
トサミドリ | 1984 | |
トキノミノル | 1984 | |
メイヂヒカリ | 1990 | |
ハクチカラ | 1984 | |
セイユウ | 1985 | サラブレッド系重賞に勝利したアングロアラブ |
コダマ | 1990 | |
シンザン | 1984 | 三冠 |
スピードシンボリ | 1990 | |
タケシバオー | 2004 | |
グランドマーチス | 1985 | |
ハイセイコー | 1984 | |
トウショウボーイ | 1984 | |
テンポイント | 1990 | |
マルゼンスキー | 1990 | |
ミスターシービー | 1986 | 三冠 |
シンボリルドルフ | 1987 | 三冠 |
メジロラモーヌ | 1987 | 牝馬三冠 |
オグリキャップ | 1991 | |
メジロマックイーン | 1994 | |
トウカイテイオー | 1995 | |
ナリタブライアン | 1997 | 三冠 |
タイキシャトル | 1999 | |
テイエムオペラオー | 2004 | |
ディープインパクト | 2008 | 三冠 |
ウオッカ | 2011 | |
エルコンドルパサー | 2014 | |
オルフェーヴル | 2015 | 三冠 |
ジェンティルドンナ | 2016 | 牝馬三冠 |
ロードカナロア | 2018 | 短距離G1 6勝と種牡馬成績 |
キタサンブラック | 2020 | G1 7勝 |
アーモンドアイ | 2023 | 牝馬三冠 |
▲TOP > 名馬百科 > 名馬百科 顕彰馬一覧