1970年代
| 1970年 | |
| タケホープ | 東京優駿、菊花賞、天皇賞 |
| ニットウチドリ | 桜花賞、ビクトリアC |
| ハイセイコー | 皐月賞、宝塚記念 |
| ヒダコガネ | クイーンS |
| ホワイトフォンテン | 日本経済賞 2回、毎日王冠、AJCC |
| ヤマブキオー | 中京記念、ダービー卿CT、中山記念、京王杯SH、金鯱賞、函館記念 |
| 1971年 | |
| Northern Taste | フォレ賞 |
| イナリトウザイ | サラ相手にレコード勝ち |
| キタノカチドキ | 皐月賞、菊花賞、阪神3歳S |
| タケユタカ | カネユタカオー(栃木三冠馬)の母 |
| トウコウエルザ | 優駿牝馬、ビクトリアC |
| フジノパーシア | 天皇賞、宝塚記念 |
| 1972年 | |
| エリモジョージ | 天皇賞、宝塚記念 |
| カブラヤオー | 東京優駿、皐月賞 |
| ゴールデンリボー | 南関東三冠 |
| タカヨシピット | パッシングショットの母 |
| テスコガビー | 優駿牝馬、桜花賞 |
| バローネターフ | 中山大障害 5回 |
| ファンドリナイロ | 中山大障害、京都大障害 3回 |
| 1973年 | |
| グリーングラス | 菊花賞、天皇賞、有馬記念 |
| テイタニヤ | 優駿牝馬、桜花賞 |
| テンポイント | 天皇賞、有馬記念、阪神3歳S |
| トウショウボーイ | 皐月賞、有馬記念、宝塚記念 |
| ブリンキーバートス | 新馬戦 D1000 58.1 |
| 1974年 | |
| インターグロリア | 桜花賞、エリザベス女王杯 |
| ハードバージ | 皐月賞 |
| ヒシスピード | 朝日杯3歳S 2着 |
| マルゼンスキー | 朝日杯3歳S、8戦8勝 |
| 1975年 | |
| コトノアサブキ | 道営記念 2回、30戦23勝 |
| サクラショウリ | 東京優駿、宝塚記念 |
| ハツシバオー | 南関東三冠、東京大賞典 |
| ホウヨウボーイ | 天皇賞、有馬記念 |
| 1976年 | |
| カツアール | 宝塚記念、帝王賞 |
| カツラノハイセイコ | 東京優駿、天皇賞 |
| 1977年 | |
| アンバーシャダイ | 天皇賞、有馬記念 |
| イズミダツパー | 東海三冠 |
| オペックホース | 東京優駿 |
| キングスポイント | 中山大障害 2回 |
| サクラシンゲキ | 京王杯AH 2回、スプリンターズS、函館3歳S |
| トライバルセンプー | 楠賞全日本アラブ優駿、アラブ王冠賞 |
| ハギノトップレディ | 桜花賞、エリザベス女王杯 |
| ヒカリデュール | 有馬記念 |
| モンテプリンス | 天皇賞、宝塚記念 |
| 1978年 | |
| オキノサキガケ | 中山大障害 2回 |
| カツトップエース | 東京優駿、皐月賞 |
| サンエイソロン | スプリングS、NHK杯、京都新聞杯、大阪杯 |
| テンモン | 優駿牝馬、朝日杯3歳S |
| トヨクラダイオー | ホッカイドウ三冠 |
| 1979年 | |
| ゴールドレツト | 東海三冠、23戦20勝 |
| トムカウント | 帝王賞 |
| ハクタイユー | 内国産初の白毛 |
| ホスピタリティ | 羽田杯 |
| メジロアンタレス | 中山大障害 2回 |
| ヤマノシラギク | 京都大賞典 2回、小倉大賞典 |
