弐段逆噴射

グリーングラス

牡・鹿毛 1973年4月5日 青森県天間林・諏訪牧場
父*インターメゾ 母ダーリングヒメ 母父*ニンバス
厩舎:中野 隆良(中山→美浦)
馬主:半沢 吉四郎
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1976年(4歳) 10戦4勝
1月31日 東京 新馬 T 1400 4 18 2 郷原 洋行 54.0 1:26.3 (1.6) トウショウボーイ
2月22日 東京 新馬 T 1600 稍重 4 19 2 郷原 洋行 54.0 1:39.9 (1.2) ローヤルセイカン
3月13日 中山 未勝利 D 1700 1 13 1 郷原 洋行 54.0 1:47.8 1/2 バイエル
4月4日 中山 300万下 D 1800 不良 4 12 1 郷原 洋行 54.0 1:53.6 (0.4) レッドフラッシュ
5月9日 東京 NHK杯 T 2000 12 16 5 郷原 洋行 56.0 2:03.9 (1.5) コーヨーチカラ
6月6日 東京 あじさい賞 T 2000 1 12 2 安田 富男 54.0 2:06.1 キシュウリュウ
7月10日 中山 マーガレット賞 T 2000 2 17 2 岡部 幸雄 54.0 2:03.1 (0.1) トウフクセダン
10月3日 東京 中距離H T 2000 2 17 2 安田 富男 55.0 2:02.1 (0.3) トミカゼ
10月24日 中山 鹿島灘特別 T 2000 1 7 1 安田 富男 54.0 2:06.6 (0.0) シマノカツハル
11月14日 京都 菊花賞 T 3000 1 21 12 安田 富男 57.0 3:09.9 (0.4) テンポイント
1977年(5歳) 7戦2勝
1月23日 東京 アメリカジョッキークラブC T 2400 1 13 3 安田 富男 55.0 R 2:26.3 (0.4) ヤマブキオー
2月20日 東京 目黒記念 T 2500 2 13 1 安田 富男 60.0 2:34.6 (0.4) カシュウチカラ
4月29日 京都 天皇賞 T 3200 稍重 4 14 2 安田 富男 58.0 3:22.0 (0.3) テンポイント
6月5日 阪神 宝塚記念 T 2200 3 6 3 安田 富男 55.0 2:13.8 (0.8) トウショウボーイ
7月3日 中山 日本経済賞 T 2500 1 10 1 嶋田 功 58.0 R 2:33.8 (0.8) トウカンタケシバ
11月27日 東京 天皇賞 T 3200 稍重 5 12 2 嶋田 功 58.0 3:23.4 (0.9) ホクトボーイ
12月18日 中山 有馬記念 T 2500 3 8 3 嶋田 功 56.0 2:35.6 (0.2) テンポイント
1978年(6歳) 5戦1勝
1月22日 東京 アメリカジョッキークラブC T 2400 2 6 1 嶋田 功 57.0 2:28.9 (0.0) カシュウチカラ
4月9日 中山 オープン T 1800 3 12 2 岡部 幸雄 60.0 1:50.6 (0.1) プレストウコウ
4月29日 京都 天皇賞 T 3200 稍重 1 16 1 岡部 幸雄 58.0 3:20.8 1 トウフクセダン
6月4日 阪神 宝塚記念 T 2200 2 7 1 岡部 幸雄 56.0 2:14.8 (0.6) エリモジョージ
12月17日 中山 有馬記念 T 2500 6 15 3 岡部 幸雄 55.0 2:34.2 (0.8) カネミノブ
1979年(7歳) 4戦1勝
1月21日 東京 アメリカジョッキークラブC T 2400 2 9 2 岡部 幸雄 58.0 2:29.3 (0.3) サクラショウリ
6月3日 阪神 宝塚記念 T 2200 3 13 7 岡部 幸雄 55.0 2:12.7 (0.3) サクラショウリ
11月10日 東京 オープン T 1800 稍重 2 5 1 岡部 幸雄 57.0 1:48.9 (0.9) メジロイーグル
12月16日 中山 有馬記念 T 2500 1 16 2 大崎 昭一 55.0 2:35.4 (0.0) メジロファントム
26戦8勝 2着7回 3着4回 328,451,400円
1980年(8歳)
2月14日 引退(種牡馬) 北海道門別・日高軽種馬農協門別種馬所
1994年(22歳)
北海道浦河・日高軽種馬農協浦河種馬所
1996年(24歳)
北海道浦河・日高軽種馬農協荻伏種馬所
1996年(24歳)
11月15日 用途変更(功労馬) 佐賀県背振・個人施設
2000年(28歳)
6月19日 死亡 佐賀県背振・エンドレスファーム
代表産駒
1982年 リワードウイング エリザベス女王杯
主な兄弟姉妹
1990年 ハザマファースト クイーンS
(C)2005 弐段逆噴射