弐段逆噴射

エリモハリアー

セ・鹿毛 2000年3月21日 北海道襟裳・えりも牧場
父*ジェネラス(IRE) 母エリモハスラー 母父*ブレイヴェストローマン(USA)
厩舎:田所 秀孝(栗東)
馬主:山本 敏晴
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2002年(2歳)3戦0勝
11月9日 京都 新馬 D 1400 10 14 14 河内 洋 54.0 1:29.6 (4.0) ハツラツ
11月24日 京都 新馬 T 2000 7 15 10 河内 洋 54.0 2:04.0 (1.0) マーブルチーフ
12月7日 阪神 未勝利 T 2000 6 16 11 渡辺 薫彦 54.0 2:02.9 (0.5) マイネルアンドレア
2003年(3歳)10戦2勝
1月19日 小倉 未勝利 T 1800 2 16 5 川島 信二 55.0 1:49.0 (0.1) スプリングゲント
2月2日 小倉 未勝利 T 2000 5 12 1 川島 信二 55.0 2:05.6 (1.6) マイネルホライズン
2月9日 小倉 未勝利 T 1800 稍重 6 16 3 川島 信二 55.0 1:53.3 (0.9) エゾノシャトー
8月10日 函館 未勝利 T 2000 7 15 7 北村 浩平 53.0 2:07.9 (0.8) チャーミングクリス
8月23日 札幌 未勝利 T 1800 1 14 7 北村 浩平 53.0 1:50.1 (0.2) シルクロゼット
10月5日 札幌 500万下 T 2000 3 14 3 北村 浩平 52.0 2:04.6 (0.2) ナリタスターホープ
10月26日 福島 500万下 T 1800 1 16 5 北村 浩平 52.0 1:48.2 (0.0) パドカトル
11月9日 京都 北大路特別 T 2000 4 13 8 熊沢 重文 53.0 2:00.5 (0.1) ビッグコング
11月22日 京都 1000万下 T 1600 3 16 4 北村 浩平 54.0 1:34.8 (0.2) シンデレラボーイ
12月27日 中京 名古屋日刊スポーツ杯 T 2000 6 16 3 本田 優 56.0 2:00.9 (0.5) エーティーダイオー
2004年(4歳)13戦3勝
1月11日 京都 稲荷特別 T 2200 9 16 5 本田 優 54.0 2:14.5 (0.9) タニノボルガ
1月18日 京都 リユウフオーレルメモリアル T 1800 8 12 7 本田 優 56.0 1:49.5 (1.0) ユキノスイトピー
4月10日 福島 飯坂特別 T 1800 5 12 8 北村 浩平 57.0 1:47.3 (1.0) スパルタクス
4月25日 京都 紫野特別 T 1800 4 12 4 ミルコ・デムーロ54.0 1:45.8 (0.2) フミノキングダム
5月2日 京都 イナリワンメモリアル T 1600 4 11 3 ミルコ・デムーロ57.0 1:36.5 (0.6) キネティクス
5月30日 中京 有松特別 T 1800 4 14 5 北村 浩平 57.0 1:48.1 (0.6) ハリケーンルドルフ
6月13日 中京 ミホノブルボンメモリアル T 2000 1 11 5 北村 浩平 57.0 2:00.7 (0.1) メイショウアカシ
7月4日 福島 マルゼンスキーメモリアル T 1800 2 14 2 北村 浩平 57.5 1:46.7 (0.1) ウインレガート
7月31日 小倉 九州スポーツ杯 T 1800 2 8 2 武 幸四郎 57.0 1:48.1 (0.1) アドマイヤテレサ
8月15日 札幌 日高特別 T 2000 1 12 5 北村 浩平 57.0 2:01.3 (0.3) タニノボルガ
9月26日 札幌 HTB賞 T 1800 3 13 1 北村 浩平 57.0 1:49.7 (0.3) セフティーエンペラ
10月16日 京都 北野特別 T 2000 1 13 1 北村 浩平 57.0 2:00.5 (0.0) カノヤバトルクロス
11月14日 福島 福島記念 T 2000 9 16 5 北村 浩平 53.0 2:00.6 (0.3) セフティーエンペラ
2005年(5歳)12戦2勝
4月2日 阪神 道頓堀S T 1600 7 18 9 本田 優 57.0 1:34.4 (0.8) スターイレブン
4月16日 阪神 難波S T 2000 8 16 7 本田 優 57.0 1:59.9 (0.6) エアセレソン
5月14日 京都 下鴨S T 1800 7 10 8 北村 浩平 57.0 1:48.1 (0.7) アスクジュビリー
6月4日 中京 関ケ原S T 2000 稍重 2 10 7 北村 浩平 57.0 2:04.0 (0.0) クラクエンチーフ
6月25日 阪神 ストークS T 1600 3 13 6 北村 浩平 57.0 1:34.1 (0.4) タニノマティーニ
7月10日 函館 巴賞 T 1800 1 12 7 本田 優 56.0 1:55.0 (0.1) ブルートルネード
7月24日 函館 函館記念 T 2000 1 12 6 北村 浩平 55.0 2:00.7 (0.3) ブルートルネード
8月21日 札幌 札幌記念 T 2000 6 14 2 北村 浩平 56.0 2:02.0 (0.9) ヘヴンリーロマンス
9月10日 阪神 朝日チャレンジC T 2000 2 14 6 後藤 浩輝 57.0 1:59.5 (0.1) ワンモアチャッター
10月9日 東京 毎日王冠 T 1800 稍重 10 17 10 四位 洋文 57.0 1:47.3 (0.8) サンライズペガサス
11月5日 京都 カシオペアS T 1800 2 12 2 北村 浩平 57.0 1:46.2 (0.1) アサカディフィート
11月26日 京都 京阪杯 T 1800 6 18 4 北村 浩平 56.0 1:45.7 (0.9) カンパニー
2006年(6歳)4戦1勝
5月27日 中京 金鯱賞 T 2000 3 10 2 武 豊 57.0 1:59.8 (1.0) コンゴウリキシオー
7月9日 函館 巴賞 T 1800 2 14 1 安藤 勝己 56.0 1:50.7 (0.0) モノポール
7月23日 函館 函館記念 T 2000 稍重 1 16 1 安藤 勝己 56.0 2:05.1 (0.2) エアシェイディ
8月20日 札幌 札幌記念 T 2000 5 15 3 安藤 勝己 57.0 2:00.6 (0.3) アドマイヤムーン
2007年(7歳)6戦1勝
7月8日 函館 巴賞 T 1800 11 11 6 武 幸四郎 58.0 1:50.1 (1.5) シルクネクサス
7月22日 函館 函館記念 T 2000 1 10 7 武 幸四郎 57.0 2:02.8 (0.2) ロフティーエイム
9月2日 札幌 札幌記念 T 2000 8 16 6 武 幸四郎 57.0 2:00.7 (0.6) フサイチパンドラ
9月23日 中山 オールカマー T 2200 3 16 7 吉田 豊 57.0 2:13.0 (0.5) マツリダゴッホ
10月7日 東京 毎日王冠 T 1800 4 14 9 吉田 豊 57.0 1:44.5 (0.3) チョウサン
11月25日 東京 ジャパンC T 2400 12 18 16 武 幸四郎 57.0 2:26.0 (1.3) アドマイヤムーン
2008年(8歳)7戦0勝
5月31日 中京 金鯱賞 T 2000 稍重 16 17 17 浜中 俊 57.0 2:02.4 (3.3) エイシンデピュティ
7月27日 函館 函館記念 T 2000 4 14 6 武 幸四郎 57.5 2:00.4 (0.1) トーセンキャプテン
8月31日 新潟 新潟記念 T 2000 15 18 5 武 幸四郎 57.5 1:59.6 (2.1) アルコセニョーラ
9月15日 阪神 朝日チャレンジC T 2000 9 13 7 四位 洋文 58.0 1:59.8 (1.3) ドリームジャーニー
9月28日 中山 オールカマー T 2200 6 14 10 北村 宏司 57.0 2:12.8 (0.8) マツリダゴッホ
10月12日 東京 毎日王冠 T 1800 16 16 16 吉田 豊 57.0 1:46.4 (1.8) スーパーホーネット
11月2日 東京 天皇賞 T 2000 13 17 17 吉田 豊 58.0 1:58.3 (1.1) ウオッカ
2009年(9歳)4戦0勝
7月12日 福島 七夕賞 T 2000 13 16 14 木幡 初広 57.0 2:01.0 (0.8) ミヤビランベリ
8月2日 小倉 小倉記念 T 2000 5 18 17 佐藤 哲三 57.0 1:58.4 (0.1) ダンスアジョイ
8月30日 新潟 新潟記念 T 2000 18 18 16 佐藤 哲三 57.0 2:00.5 (0.9) ホッコーパドゥシャ
9月12日 阪神 朝日チャレンジC T 2000 稍重 12 16 15 佐藤 哲三 58.0 2:00.9 (0.9) キャプテントゥーレ
2010年(10歳)4戦0勝
5月29日 京都 金鯱賞 T 2000 11 14 12 酒井 学 57.0 2:01.3 (1.8) アーネストリー
6月19日 函館 函館グランドオープン T 1800 16 16 10 酒井 学 57.0 1:49.5 (1.9) マンハッタンスカイ
7月11日 福島 七夕賞 T 2000 14 16 15 酒井 学 57.0 2:01.7 (1.3) ドモナラズ
7月25日 函館 函館記念 T 2000 13 16 16 酒井 学 57.0 2:00.6 (2.1) マイネルスターリー
63戦9勝 2着7回 3着6回350,431,000円
2010年(10歳)
8月8日引退(乗用馬)北海道函館・函館競馬場
2011年(11歳)
用途変更(誘導馬)北海道函館・函館競馬場
2018年(18歳)
7月26日用途変更(功労馬)北海道白老・ホースガーデンしらおい
12月14日死亡(腸炎)北海道白老・ホースガーデンしらおい
(C)2005 弐段逆噴射