米田 真由美
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1974年2月27日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/魚座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | 高崎 | ||||||
| 厩舎 | 高崎:森山 英雄 | ||||||
| 初免許/期 | 1992年9月29日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1992年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R | ||||||
| 100勝 | 年月日 R | ||||||
| 重賞勝鞍 | 1999年11月21日 北関東菊花賞 エアーホースワン | ||||||
| 引退/進路 | 2001年5月31日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1992 | 高崎 | ||||||
| 1993 | 高崎 | ||||||
| 1994 | 高崎 | ||||||
| 1995 | 高崎 | ||||||
| 1996 | 高崎 | ||||||
| 1997 | 高崎 | ||||||
| 1998 | 高崎 | 23 | 24 | 30 | 254 | ||
| 1999 | 高崎 | 14 | 23 | 19 | 238 | ||
| 2000 | 高崎 | 31 | 22 | 35 | 350 | ||
| 2001 | 高崎 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| NAR通算 | 149 | 162 | 183 | 1994 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 通算 | 149 | 162 | 183 | 1996 | |||
