NAR地方競馬教養センター年度別卒業生一覧
| 期毎の成績 | 現役率 | 期総勝数 | 期別平均勝数 | |||||
| 騎手名 | 入学 | 出身地 | 所属 | 勝利数 | 重賞勝 | 引退年 | 進路/理由 | 関係者 |
| 2018 平成30年3月卒 96期生 | 100% | 0 | 0.00 | |||||
| 落合 玄太 | 2016/04 | 愛知 | 北海道・田中 淳司 | 58 | 0 | |||
| 岩本 怜 | 2016/04 | 千葉 | 岩手・三野宮 通 | 48 | 0 | |||
| 北野 壱哉 | 2016/04 | 兵庫 | 大井・橋本 和馬 | 7 | 0 | 父:北野真弘 | ||
| 吉井 章 | 2016/04 | 東京 | 大井・松浦 裕之 | 30 | 0 | 父:吉井竜一 | ||
| 石堂 響 | 2016/04 | 大阪 | 西脇・長南 和宏 | 44 | 0 | |||
| 出水 拓人 | 2016/04 | 神奈川 | 佐賀・中川 竜馬 | 30 | 0 | |||
| 仲原 大生 | 2016/04 | 京都 | 大井・柏木 一夫 | 1 | 0 | ※H.30/12月免許 | ||
| 2019 平成31年3月卒 97期生 | 100% | 0 | 0.00 | |||||
| 小野 楓馬 | 2017/04 | 北海道 | 北海道・小野 望 | 0 | 0 | |||
| 塚本 涼人 | 2017/04 | 静岡 | 岩手・酒井 仁 | 0 | 0 | 兄:塚本隆弘、塚本雄大 | ||
| 福原 杏 | 2017/04 | 東京 | 浦和・水野 貴史 | 0 | 0 | |||
| 大木 天翔 | 2017/04 | 千葉 | 大井・三坂 盛雄 | 0 | 0 | |||
| 兼子 千央 | 2017/04 | 大阪 | 金沢・中川 雅之 | 0 | 0 | |||
| 東川 慎 | 2017/04 | 岐阜 | 笠松・後藤 正義 | 0 | 0 | 父:東川公則 | ||
| 木本 直 | 2017/04 | 兵庫 | 園田・保利 良平 | 0 | 0 | |||
| 妹尾 将充 | 2017/04 | 広島 | 高知・宮川 浩一 | 0 | 0 | |||
| 多田羅 誠也 | 2017/04 | 大阪 | 高知・工藤 真司 | 0 | 0 | |||
| 濱 尚美 | 2017/04 | 広島 | 高知・那俄性 哲也 | 0 | 0 | |||
| 2019 平成31年9月卒 98期生 | 100% | 0 | 0.00 | |||||
| 関本 玲花 | 2017/10 | 岩手 | 岩手・関本 浩司 | 0 | 0 | |||
| 金山 昇馬 | 2017/10 | 東京 | 佐賀・池田 忠好 | 0 | 0 | |||
| 中島 良美 | 2017/10 | 大阪 | 浦和・平山 真希 | 0 | 0 | |||
| 浅野 皓大 | 2017/10 | 岐阜 | 名古屋・今津 博之 | 0 | 0 | |||
| 2020 令和2年3月卒 99期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 北島 希望 | 2018/04 | 浦和・小久保 智 | 0 | 0 | ||||
| 篠谷 葵 | 2018/04 | 船橋・佐藤 賢二 | 0 | 0 | ||||
| 田中 洸多 | 2018/04 | 大井・荒井 朋弘 | 0 | 0 | ||||
| 池谷 匠翔 | 2018/04 | 川崎・内田 勝義 | 0 | 0 | ||||
| 古岡 勇樹 | 2018/04 | 川崎・岩本 洋 | 0 | 0 | ||||
| 魚住 謙心 | 2018/04 | 金沢・鋤田 誠二 | 0 | 0 | ||||
| 深沢 杏花 | 2018/04 | 笠松・湯前 良人 | 0 | 0 | ||||
| 細川 智史 | 2018/04 | 名古屋・角田 輝也 | 0 | 0 | ||||
| 2020 令和2年9月卒 100期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 七夕 裕次郎 | 2018/10 | 浦和・平山 真希 | 0 | 0 | ||||
| 長江 慶悟 | 2018/10 | 笠松・後藤 佑耶 | 0 | 0 | ||||
| 井上 瑛太 | 2018/10 | 高知・打越 勇児 | 0 | 0 | 祖父:松崎健次 | |||
| 飛田 愛斗 | 2018/04 | 佐賀・三小田 幸人 | 0 | 0 | ||||
| 2021 令和3年3月卒 101期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 若杉 朝飛 | 2018/04 | 北海道・川島 雅人 | 0 | 0 | ||||
| 木間塚 龍馬 | 2019/04 | 船橋・川島 正一 | 0 | 0 | ||||
| 菅原 涼太 | 2019/04 | 大井・堀 千亜樹 | 0 | 0 | ||||
| 神尾 香澄 | 2019/04 | 川崎・山田 質 | 0 | 0 | ||||
| 塚本 征吾 | 2019/04 | 愛知・桜井 今朝利 | 0 | 0 | 兄:甲賀隆弘、塚本雄大、塚本涼人 | |||
| 大山 龍太郎 | 2019/04 | 兵庫・坂本 和也 | 0 | 0 | ||||
| 佐々木 世麗 | 2019/04 | 兵庫・新子 雅司 | 0 | 0 | ||||
| 長尾 翼玖 | 2019/04 | 兵庫・橋本 忠明 | 0 | 0 | ||||
| 岡 遼太郎 | 2019/04 | 高知・中西 達也 | 0 | 0 | ||||
| 2021 令和3年9月卒 102期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 青海 大樹 | 2018/04 | 兵庫・渡瀬 寛 | 0 | 0 | ||||
| 加茂 飛翔 | 2018/04 | 佐賀・大島 静 | 0 | 0 | ||||
| 2022 令和4年3月卒 103期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 及川 烈 | 2019/10 | 埼玉 | 浦和・長谷川 忍 | 0 | 0 | |||
| 室 陽一朗 | 2020/04 | 広島 | 浦和・宇野木 博徳 | 0 | 0 | |||
| 後藤 蒼二朗 | 2020/04 | 京都 | 大井・澤 佳宏 | 0 | 0 | |||
| 鷹見 陸 | 2019/10 | 東京 | 大井・鷹見 浩 | 0 | 0 | 父:鷹見浩 | ||
| 谷内 貫太 | 2020/04 | 大井・嶋田 幸晴 | 0 | 0 | ||||
| 小林 捺花 | 2020/04 | 神奈川 | 川崎・田島 寿一 | 0 | 0 | |||
| 新原 周馬 | 2020/04 | 川崎・林 隆之 | 0 | 0 | ||||
| 野畑 凌 | 2020/04 | 愛知 | 川崎・佐藤 博紀 | 0 | 0 | |||
| 中山 蓮王 | 2020/04 | 福岡 | 佐賀・平山 宏秀 | 0 | 0 | |||
| 山田 義貴 | 2020/04 | 佐賀 | 佐賀・山田 徹 | 0 | 0 | 父:山田徹 | ||
| 2023 令和5年3月卒 104期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 阿岸 潤一朗 | 2021/04 | 門別・佐々木国明 | 0 | 0 | ||||
| 宮内 勇樹 | 2021/04 | 北海道 | 門別・川島洋人 | 0 | 0 | |||
| 佐々木 志音 | 2021/04 | 水沢・佐藤祐 | 0 | 0 | ||||
| 所 蛍 | 2021/04 | 東京 | 船橋・張田京 | 0 | 0 | |||
| 木澤 奬 | 2021/04 | 大井・村上頼章 | 0 | 0 | ||||
| 加藤 翔馬 | 2021/04 | 金沢・加藤和義 | 0 | 0 | 父:加藤和義 | |||
| 松本 一心 | 2021/04 | 兵庫 | 笠松・加藤幸保 | 0 | 0 | 父:松本剛志 | ||
| 大畑 慧悟 | 2021/04 | 愛知 | 名古屋・倉地学 | 0 | 0 | 叔父:大畑雅章 | ||
| 山本屋 太三 | 2021/04 | 神奈川 | 西脇・坂本和也 | 0 | 0 | |||
| 阿部 基嗣 | 2021/04 | 静岡 | 高知・西山裕貴 | 0 | 0 | |||
| 合林 海斗 | 2021/04 | 大分 | 佐賀・土井道隆 | 0 | 0 | 祖父: | ||
| 2024 令和6年3月卒 105期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 藤田 凌駕 | 2022/04 | 愛知 | 門別・小野望 | 0 | 0 | |||
| 坂井 英音 | 2022/04 | 東京 | 岩手・菅原勲 | 0 | 0 | |||
| 千野 稜真 | 2022/04 | 埼玉 | 浦和・小久保智 | 0 | 0 | |||
| 山本 大翔 | 2022/04 | 神奈川 | 船橋・佐藤裕太 | 0 | 0 | |||
| 高橋 優 | 2022/04 | 東京 | 大井・鈴木啓之 | 0 | 0 | 祖父:中塚猛 | ||
| 加藤 雄真 | 2022/04 | 福島 | 川崎・山崎尋美 | 0 | 0 | |||
| 佐野 遥久 | 2022/04 | 神奈川 | 川崎・鈴木義久 | 0 | 0 | |||
| 明星 晴大 | 2022/04 | 愛媛 | 笠松・後藤佑耶 | 0 | 0 | |||
| 望月 洵輝 | 2022/04 | 愛知 | 名古屋・井上哲 | 0 | 0 | |||
| 塩津 璃菜 | 2022/04 | 兵庫 | 園田・長南和宏 | 0 | 0 | |||
| 新庄 海誠 | 2022/04 | 兵庫 | 園田・柏原誠路 | 0 | 0 | |||
| 高橋 愛叶 | 2022/04 | 兵庫 | 園田・栗原徹治 | 0 | 0 | |||
| 土方 颯太 | 2022/04 | 岐阜 | 園田・髙馬元紘 | 0 | 0 | |||
| 城野 慈尚 | 2022/04 | 徳島 | 高知・工藤真司 | 0 | 0 | |||
| 2025 令和7年3月卒 106期生 | 90.00% | 28 | 2.80 | |||||
| 杉山 海波 | 2023/04 | 静岡 | 大井・岡野尚光 | 0 | 0 | |||
| 椿 聡太 | 2023/04 | 東京 | 船橋・山田信大 | 0 | 0 | |||
| 中山 遥人 | 2023/04 | 東京 | 浦和・小林真治 | 0 | 0 | |||
| 小笠原 羚 | 2023/04 | 山梨 | 名古屋・沖田明子 | 0 | 0 | |||
| 小野 俊斗 | 2023/04 | 滋賀 | 大井・宗形竹見 | 0 | 0 | |||
| 小谷 哲平 | 2023/04 | 兵庫 | 園田・新子雅司 | 0 | 0 | |||
| 米玉利 燕三 | 2023/04 | 兵庫 | 園田・森澤友貴 | 28 | 0 | 2025 | ||
| 近藤 翔月 | 2023/04 | 愛媛 | 高知・宮川浩一 | 0 | 0 | |||
| 林 悠翔 | 2023/04 | 福岡 | 佐賀・鮫島克也 | 0 | 0 | |||
| 長谷川 蓮 | 2022/04 | 佐賀 | 佐賀・東眞市 | 0 | 0 | |||
| 2026 令和8年3月卒 107期生 | 100.00% | 0 | 0.00 | |||||
| 小川 悠汰 | 2024/04 | 北海道 | 門別・小野望 | 0 | 0 | |||
| 沖 響主 | 2024/04 | 千葉 | 船橋・山中尊德 | 0 | 0 | |||
| 菅原 吏久人 | 2024/04 | 茨城 | 船橋・山下貴之 | 0 | 0 | |||
| 浅野 登生 | 2024/04 | 石川 | 金沢・加藤和義 | 0 | 0 | |||
| 近藤 颯羽 | 2024/04 | 愛知 | 名古屋・藤ヶ崎一人 | 0 | 0 | |||
| 高橋 洸佑 | 2024/04 | 兵庫 | 兵庫・保利良平 | 0 | 0 | |||
| 南部 楓馬 | 2024/04 | 滋賀 | 兵庫・永島太郎 | 0 | 0 | |||
| 塚本 直之 | 2024/04 | 静岡 | 高知・目迫大輔 | 0 | 0 | |||
| 後藤 武蔵 | 2024/04 | 広島 | 佐賀・真島二也 | 0 | 0 | |||
