小林 捺花Natsuka Kobayashi | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2004年12月11日 | ||||||
| 血液型/星座 | 型/射手座 | ||||||
| 身長/体重 | cm/kg | ||||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市 | ||||||
| 所属 | 神奈川県川崎競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 川崎:田島寿一(2022.4.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2022年4月1日/地方競馬教養センター103期 | ||||||
| 初騎乗 | 2022年4月4日 3R 8着/12頭 | ||||||
| 初勝利 | 2022年4月27日 浦和1R プリプリクインダム | ||||||
| 年度別成績(NAR) (※2022年12月31日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | 川崎 | 22 | 18 | 39 | 354 | ||
| NAR通算 | 22 | 18 | 39 | 354 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JRA平地通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 22 | 18 | 39 | 354 | |||

