控除率 | ||
|
◆算出式(中央2014年6月7日以降) (W + D / P) × R [+ A / P] / W × 100 W = 的中した馬券の総金額 D = 外れた馬券の総金額 P = 勝馬の数(通常は1、同着や複勝、ワイドの時に変更される) R = 投票法毎に決められた払戻率 A = WIN5のキャリーオーバー額([ ]内は WIN5 のみ計算) ※1円単位は切り捨て。 | 中央(2014年) | |
|---|---|---|
| 式別 | 控除率 | 払戻率 |
| 単勝 | 20.00% | 80.00% |
| 複勝 | 20.00% | 80.00% |
| 枠複 | 22.50% | 77.50% |
| 馬複 | 22.50% | 77.50% |
| ワイド | 22.50% | 77.50% |
| 馬単 | 25.00% | 75.00% |
| 三連複 | 25.00% | 75.00% |
| 三連単 | 27.50% | 72.50% |
| WIN5 | 30.00% | 70.00% |

