テイエムオペラオーvsメイショウドトウ | |||
| 2000年 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ | |
| 6月25日 | 宝塚記念 | 1着 和田 竜二 | 2着 河内 洋 |
| 10月29日 | 天皇賞 | 1着 和田 竜二 | 2着 的場 均 |
| 11月26日 | ジャパンC | 1着 和田 竜二 | 2着 安田 康彦 |
| 12月24日 | 有馬記念 | 1着 和田 竜二 | 2着 安田 康彦 |
| 2001年 | |||
| 10月29日 | 天皇賞 | 1着 和田 竜二 | 2着 安田 康彦 |
| 6月24日 | 宝塚記念 | 2着 和田 竜二 | 1着 安田 康彦 |
| 10月28日 | 天皇賞 | 2着 和田 竜二 | 3着 安田 康彦 |
| 11月25日 | ジャパンC | 2着 和田 竜二 | 5着 安田 康彦 |
| 12月23日 | 有馬記念 | 5着 和田 竜二 | 4着 安田 康彦 |
| 対テイエムオペラオー | - | 2勝7敗 | |
| 対メイショウドトウ | 7勝2敗 | - | |

