東北優駿 |
回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
東北優駿 ※新潟開催時は東北ダービー |
1 | 1978年8月6日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | マサフオンタ | 牡4 | 赤間 享 | 54.0 | 赤間 昭松 | 新潟 | | 2:05.5 | 10 | 良 | 4,500,000 | |
2 | 1979年9月24日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | タガワキング | 牡4 | 千田 知幸 | 54.0 | 村上 初男 | 水沢 | | 1:55.7 | 12 | 重 | 4,500,000 | |
3 | 1980年10月5日 | 水沢 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ホクエツヒカリ | 牡4 | 津野 総夫 | 54.0 | 向山 勝 | 新潟 | | 1:59.7 | 8 | 良 | 4,500,000 | |
4 | 1981年9月27日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | トミデンコウ | 牡4 | 津野 総夫 | 54.0 | 向山 勝 | 新潟 | | 1:58.4 | 10 | 重 | 5,000,000 | |
5 | 1982年11月3日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | スーパーライジン | 牡4 | 菅原 勲 | 54.0 | 菅原 和治 | 水沢 | | 1:58.7 | 10 | 稍重 | 5,500,000 | |
6 | 1983年9月25日 | 水沢 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | イチコウハヤタケ | 牡4 | 大枝 幹也 | 54.0 | 佐藤 忠雄 | 新潟 | | 2:01.9 | 8 | 稍重 | 5,500,000 | |
7 | 1984年10月2日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | カウンテスアツプ | 牡4 | 千葉 次男 | 54.0 | 千葉 忠一 | 水沢 | | 1:57.2 | 10 | 良 | 5,500,000 | |
8 | 1985年11月3日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | アフターセプト | 牡4 | 津野 総夫 | 54.0 | 向山 勝 | 新潟 | | 1:54.0 | 10 | 良 | 5,500,000 | |
9 | 1986年9月14日 | 水沢 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ダイスプリンター | 牡4 | 森川 一二三 | 54.0 | 斉藤 辰三 | 新潟 | | 1:56.5 | 8 | 良 | 5,500,000 | |
10 | 1987年7月19日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ダンシングジオツト | 牡4 | 大枝 幹也 | 54.0 | 鈴木 敬三 | 新潟 | | 1:56.0 | 10 | 良 | 5,500,000 | |
11 | 1988年7月3日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ツカサアコード | 牡4 | 森川 一二三 | 55.0 | 鈴木 忠俊 | 新潟 | | 1:57.9 | 10 | 稍重 | 6,500,000 | |
12 | 1989年7月9日 | 水沢 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ミタケエルセン | 牡4 | 小林 俊彦 | 54.0 | 小林 長治 | 水沢 | | 2:01.5 | 8 | 良 | 6,500,000 | |
13 | 1990年7月22日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | サンドリーズン | 牡4 | 菅原 勲 | 54.0 | 酒井 清 | 水沢 | | 1:58.8 | 10 | 良 | 6,695,000 | |
14 | 1991年6月16日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ホンスキー | 牡4 | 五十嵐 剛紹 | 54.0 | 高田 功 | 新潟 | | 1:56.3 | 10 | 良 | 8,000,000 | |
15 | 1992年7月12日 | 水沢 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | モリユウプリンス | 牡4 | 及川 良春 | 54.0 | 千葉 四美 | 水沢 | | 2:00.5 | 8 | 良 | 9,000,000 | |
16 | 1993年7月6日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | エビスサクラ | 牡4 | 菅原 勲 | 54.0 | 阿部 時男 | 水沢 | | 1:58.0 | 10 | 稍重 | 9,000,000 | |
17 | 1994年6月19日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ブラッククロス | 牡4 | 菅原 勲 | 54.0 | 千葉 博 | 水沢 | | 1:55.8 | 10 | 稍重 | 9,000,000 | |
18 | 1995年6月11日 | 水沢 | D | 1900 | 4歳 | 地区 | 重賞 | カガリスキー | 牝4 | 小国 博行 | 53.0 | 大沢 勝宣 | 上山 | | 2:07.2 | 10 | 稍重 | 9,000,000 | |
19 | 1996年6月23日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | ラストヒット | 牝4 | 阿部 正義 | 53.0 | 関口 賢三 | 新潟 | | 1:57.4 | 9 | 稍重 | 9,000,000 | |
20 | 1997年7月6日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | メイセイオペラ | 牡4 | 菅原 勲 | 54.0 | 佐々木 修一 | 水沢 | | 1:52.4 | 10 | 不良 | 9,000,000 | |
21 | 1998年6月28日 | 水沢 | D | 1900 | 4歳 | 地区 | 重賞 | キタノタイトル | 牡4 | 菅原 勲 | 55.0 | 伊藤 和 | 水沢 | | 2:06.0 | 10 | 稍重 | 9,000,000 | |
22 | 1999年6月29日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | マルケイゲイン | 牡4 | 村松 学 | 55.0 | 菅原 右吉 | 水沢 | | 1:57.1 | 11 | 稍重 | 9,000,000 | |
23 | 2000年6月16日 | 新潟 | D | 1800 | 4歳 | 地区 | 重賞 | アクションアラート | 牡4 | 向山 牧 | 55.0 | 津野 総夫 | 新潟 | | 1:58.2 | 12 | 良 | 9,000,000 | |
24 | 2001年10月24日 | 新潟 | D | 1800 | 3歳 | 地区 | 重賞 | バンケーティング | 牡3 | 菅原 勲 | 55.0 | 平沢 芳三 | 盛岡 | | 1:53.3 | 12 | 稍重 | 9,000,000 | |
25 | 2002年7月2日 | 上山 | D | 1800 | 3歳 | 地区 | 重賞 | チュードサンデー | 牡3 | 菅原 勲 | 55.0 | 佐々木 修一 | 水沢 | | 1:54.2 | 10 | 重 | 7,500,000 | |
26 | 2003年6月1日 | 盛岡 | D | 1800 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ベルノネ | 牝3 | 草地 保隆 | 53.0 | 伊藤 和 | 水沢 | | 1:55.4 | 13 | 不良 | 7,500,000 | |
東北優駿(岩手ダービー) |
27 | 2019年6月9日 | 水沢 | D | 2000 | 3歳 | | M1 | パンプキンズ | 牡3 | 菅原 俊吏 | 56.0 | 伊藤 和忍 | 水沢 | | 2:07.6 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | |
28 | 2020年6月7日 | 盛岡 | D | 2000 | 3歳 | | M1 | フレッチャビアンカ | 牡3 | 高松 亮 | 56.0 | 千葉 幸喜 | 水沢 | | 2:07.3 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
29 | 2021年6月13日 | 水沢 | D | 2000 | 3歳 | | M1 | リュウノシンゲン | 牡3 | 坂口 裕一 | 56.0 | 菅原 勲 | 水沢 | | 2:12.0 | 11 | 良 | 10,000,000 | |
30 | 2022年6月14日 | 水沢 | D | 2000 | 3歳 | | M1 | グットクレンジング | 牡3 | 山本 政聡 | 56.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | | 2:10.0 | 12 | 良 | 10,000,000 | |
31 | 2023年6月11日 | 水沢 | D | 2000 | 3歳 | | M1 | ミニアチュール | 牝3 | 山本 政聡 | 54.0 | 佐藤 祐司 | 水沢 | | 2:11.3 | 8 | 稍重 | 10,000,000 | |
32 | 2024年6月16日 | 水沢 | D | 2000 | 3歳 | | M1 | フジユージーン | 牡3 | 村上 忍 | 56.0 | 瀬戸 幸一 | 水沢 | | 2:08.2 | 10 | 良 | 10,000,000 | |