佐賀オータムスプリント
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年11月11日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ウルトラカイザー | 牡10 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:27.4 | 7 | 良 | 2,500,000 | |||
| 2 | 2019年11月3日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ドラゴンゲート | 牡7 | 鮫島 克也 | 56.0 | 三小田 幸人 | 佐賀 | 1:27.0 | 10 | 良 | 2,500,000 | |||
| 3 | 2020年11月29日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | フォークローバー | 牡6 | 倉富 隆一郎 | 56.0 | 山田 徹 | 佐賀 | 1:28.6 | 11 | 良 | 2,500,000 | |||
| 4 | 2021年10月24日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | フォークローバー | 牡7 | 倉富 隆一郎 | 56.0 | 山田 徹 | 佐賀 | 1:29.8 | 10 | 良 | 2,500,000 | |||
| 5 | 2022年10月30日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | スパーダ | 牡7 | 山口 勲 | 56.0 | 東 眞市 | 佐賀 | 1:28.6 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 6 | 2023年10月15日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | タケノサイコウ | 牡4 | 飛田 愛斗 | 56.0 | 古賀 光範 | 佐賀 | 1:29.5 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 7 | 2024年10月20日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | ロードミッドナイト | 牡6 | 下原 理 | 56.0 | 池田 忠好 | 佐賀 | 1:30.9 | 10 | 重 | 4,000,000 | |||
| 8 | 2025年10月19日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | テイエムフォンテ | 牡6 | 飛田 愛斗 | 56.0 | 池田 忠好 | 佐賀 | 1:28.2 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 9 | 2026年10月18日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | 重賞 | アメストリス | 牝4 | 田中 直人 | 54.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 1:28.5 | 11 | 良 | 4,000,000 |
