飛燕賞
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005年3月13日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KG2 | ダンシングスキー | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:01.1 | 11 | 良 | 2,000,000 | |||
| 2 | 2006年2月26日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KG3 | ナセ | 牡3 | 山口 勲 | 56.0 | 東 美義 | 佐賀 | 2:00.6 | 11 | 不良 | 2,000,000 | |||
| 3 | 2007年2月25日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KJ3 | フーマ | 牡3 | 鮫島 克也 | 56.0 | 山田 義人 | 佐賀 | 1:59.3 | 10 | 良 | 1,500,000 | |||
| 4 | 2008年2月24日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KJ3 | パラダイスセント | 牝3 | 山口 勲 | 55.0 | 東 真市 | 佐賀 | 2:00.4 | 11 | 良 | 1,000,000 | |||
| 5 | 2009年2月22日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KJ3 | ティピカル | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 1:59.8 | 12 | 不良 | 1,000,000 | |||
| 6 | 2010年2月21日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KJ3 | ゴールドセント | 牝3 | 吉田 順治 | 55.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 1:59.9 | 12 | 良 | 1,000,000 | |||
| 7 | 2011年2月20日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KJ3 | ヒシダイアナ | 牝3 | 山口 勲 | 54.0 | 大垣 敏夫 | 佐賀 | 1:58.1 | 9 | 稍重 | 1,000,000 | |||
| 8 | 2012年2月19日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | KJ3 | エスワンプリンス | 牡3 | 鮫島 克也 | 56.0 | 手島 勝利 | 佐賀 | 1:56.0 | 11 | 稍重 | 1,000,000 | |||
| 9 | 2013年2月17日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | S1 | ロマンチック | 牝3 | 山口 勲 | 54.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:59.8 | 12 | 重 | 1,000,000 | |||
| 10 | 2014年2月23日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | S1 | ケンシスピリット | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 三小田 幸人 | 佐賀 | 2:00.0 | 10 | 良 | 1,000,000 | |||
| 11 | 2015年2月22日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | S1 | ダイリンザン | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:59.5 | 11 | 不良 | 1,000,000 | |||
| 12 | 2016年2月21日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | S1 | サプール | 牡3 | 山口 勲 | 56.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:59.9 | 11 | 不良 | 1,000,000 | |||
| 13 | 2017年2月19日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | S1 | コパノレイミー | 牝3 | 山口 勲 | 54.0 | 東 真市 | 佐賀 | 2:00.3 | 12 | 不良 | 1,200,000 | |||
| 14 | 2018年2月18日 | 佐賀 | D | 1800 | 3歳 | S1 | ベルセルク | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:59.1 | 12 | 稍重 | 1,200,000 | |||
| 15 | 2019年2月17日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | ニュールック | 牝3 | 山口 勲 | 54.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:30.4 | 12 | 良 | 2,100,000 | |||
| 16 | 2020年3月8日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | ミスカゴシマ | 牝3 | 石川 慎将 | 54.0 | 平山 宏秀 | 佐賀 | 1:28.3 | 9 | 不良 | 2,100,000 | |||
| 17 | 2021年3月7日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | テイエムサツマオー | 牡3 | 田中 純 | 56.0 | 平山 宏秀 | 佐賀 | 1:28.7 | 10 | 重 | 2,100,000 | |||
| 18 | 2022年3月6日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | ムーンオブザクイン | 牝3 | 川島 拓 | 54.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 1:32.4 | 11 | 良 | 2,500,000 | |||
| 19 | 2023年3月5日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | ディーディーデイ | 牝3 | 飛田 愛斗 | 54.0 | 三小田 幸人 | 佐賀 | 1:31.1 | 10 | 稍重 | 3,000,000 | |||
| 20 | 2024年2月4日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | トゥールリー | 牡3 | 山口 勲 | 56.0 | 北村 欣也 | 佐賀 | 1:30.7 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 21 | 2025年2月9日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | ムーンオブザエース | 牡3 | 川島 拓 | 56.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 1:31.3 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 22 | 2026年2月8日 | 佐賀 | D | 1400 | 3歳 | 重賞 | ハクアイドゥマン | 牝3 | 川島 拓 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:30.3 | 11 | 良 | 5,000,000 |
