九州アラブダービー |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| アラブ優駿 |
| 1 | 1983年9月25日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ヤマアキ | 牡4 | 吉原 正 | 55.0 | 草野 巧 | 佐賀 | | 1:58.4 | 9 | 良 | 2,500,000 | |
| 2 | 1984年9月9日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ビイクルーキー | 牡4 | 坂井 孝 | 55.0 | 浦川 照治 | 佐賀 | | 1:56.6 | 10 | 不良 | 2,500,000 | |
| 3 | 1985年9月15日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ヨウテイザン | 牡4 | 九日 俊光 | 55.0 | 九日 俊 | 佐賀 | | 1:59.1 | 10 | 良 | 2,500,000 | |
| 4 | 1986年9月14日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | モンテスヤング | 牝4 | 上川 薫 | 54.0 | 新原 彦二 | 佐賀 | | 1:59.8 | 10 | 良 | 2,500,000 | |
| 5 | 1987年10月25日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ゴールドエリモ | 牡4 | 北村 欣也 | 56.0 | 古賀 光範 | 佐賀 | | 1:56.9 | 9 | 稍重 | 2,500,000 | |
| 6 | 1988年10月30日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | オリジナルスター | 牡4 | 真島 元徳 | 56.0 | 西岡 龍三 | 佐賀 | | 2:00.1 | 8 | 良 | 2,500,000 | |
| 7 | 1989年10月15日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | シルクロード | 牝4 | 古川 哲也 | 55.0 | 池田 及也 | 佐賀 | | 1:59.4 | 9 | 良 | 2,500,000 | |
| 8 | 1990年9月30日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | リードセンプー | 牡4 | 北村 欣也 | 56.0 | 飯島 美智雄 | 佐賀 | | 2:00.1 | 10 | 良 | 2,500,000 | |
| 9 | 1991年9月29日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ヒカリバーバ | 牡4 | 野元 博実 | 56.0 | 下田 泰広 | 佐賀 | | 1:58.1 | 8 | 稍重 | 3,000,000 | |
| 10 | 1992年10月25日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ミカワダイキ | 牡4 | 長田 進仁 | 56.0 | 浦川 照治 | 佐賀 | | 1:58.9 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 11 | 1993年10月24日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ゴールデンソプラノ | 牡4 | 川野 幸治 | 56.0 | 草野 巧 | 佐賀 | | 1:59.7 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
| 12 | 1994年10月23日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ハカタコマチ | 牝4 | 大垣 敏夫 | 55.0 | 山下 清 | 佐賀 | | 2:03.1 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 13 | 1995年10月22日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | グレートマルゼン | 牡4 | 山口 勲 | 57.0 | 的場 信弘 | 佐賀 | | 2:03.2 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 14 | 1996年10月20日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ライタスイセイ | 牝4 | 三小田 幸人 | 55.0 | 池田 及也 | 佐賀 | | 2:03.5 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 15 | 1997年10月12日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ダンサブルミナミ | 牡4 | 東 真市 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | | 2:08.2 | 11 | 良 | 3,000,000 | |
| 16 | 1998年10月25日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ラショナボーイ | 牡4 | 三小田 幸人 | 56.0 | 池田 及也 | 佐賀 | | 2:00.2 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 17 | 1999年10月11日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | ガッシャブルーム | 牡4 | 川野 幸治 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | | 2:04.2 | 12 | 良 | 3,000,000 | |
| 九州アラブダービー |
| 18 | 2000年10月29日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | シュメイヒーロー | 牡4 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | | 2:00.5 | 10 | 稍重 | 3,000,000 | |
| 19 | 2001年10月28日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ3歳 | 地区 | 重賞 | コウザンシンオー | 牡3 | 西村 栄喜 | 56.0 | 福島 幸広 | 荒尾 | | 2:00.0 | 11 | 不良 | 3,000,000 | |
| 20 | 2002年10月27日 | 佐賀 | D | 1800 | アラ3歳 | 地区 | 重賞 | ダイナマイトキング | 牡3 | 吉田 隆二 | 56.0 | 松島 壽 | 荒尾 | | 2:04.8 | 12 | 良 | 2,500,000 | |