弐段逆噴射

中津桜花賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1974年4月14日 中津 D 2300 重賞 ヤングオール 牡6 小田部 磨留男 56.0 小山田 清則 中津 2:34.5 9 1,400,000
2 1975年4月13日 中津 D 2300 重賞 イチダンシヤク 牡6 塚口 58.0 上田 中津 2:32.0 9 不良 1,400,000
3 1976年4月11日 中津 D 2300 重賞 イシノシンボル 牡5 高砂 哲二 54.0 畠中 昇 中津 2:35.8 9 1,400,000
4 1977年4月10日 中津 D 2300 重賞 フレツシユモア 牡6 有馬 澄男 54.0 園田 一男 中津 2:32.9 9 1,400,000
5 1978年4月9日 中津 D 2300 重賞 カネストーム 牡7 村山 良久 56.0 村山 二男 中津 2:34.8 9 1,400,000
6 1979年4月8日 中津 D 1760 重賞 ニツソウターキー 牝5 高砂 哲二 55.0 原田 嘉一 中津 1:54.8 9 不良 1,400,000
7 1980年4月13日 中津 D 1760 重賞 ラツシポール 牝7 小田部 磨留男 56.0 小山田 清則 中津 1:52.6 8 1,400,000
8 1981年4月12日 中津 D 1760 重賞 ミスウイロ 牝5 漆島 義広 56.0 辻 三郎 中津 1:55.1 9 1,400,000
9 1982年4月11日 中津 D 1760 重賞 ペガースポート 牡6 矢野 久美 56.0 杉本 和之 中津 1:55.3 9 1,400,000
10 1983年4月17日 中津 D 1760 重賞 ケイワジムニー 牝6 高砂 哲二 55.5 辻 三郎 中津 1:56.1 8 1,400,000
11 1984年4月15日 中津 D 1760 重賞 アサクサリツチ 牡7 高山 伸一 56.0 村山 二男 中津 1:56.2 9 1,400,000
12 1985年4月14日 中津 D 1760 重賞 ツキノデール 牝5 奥下 一月 55.0 藤田 広美 中津 1:52.5 9 稍重 1,100,000
13 1986年4月13日 中津 D 1760 重賞 キングジユピター 牡8 漆島 義広 56.0 辻 三郎 中津 1:54.2 9 1,100,000
14 1987年4月12日 中津 D 2180 重賞 チユーダーキング 牡5 高砂 哲二 56.0 高田 豊治 中津 2:24.3 9 1,500,000
15 1988年4月10日 中津 D 2180 重賞 アサヒテイオー 牡10 矢野 久美 58.0 小山田 清則 中津 2:24.9 9 1,300,000
16 1989年4月16日 中津 D 2180 重賞 ペシヤワール 牡9 石川 浩文 56.0 中村 清 中津 2:27.5 8 1,300,000
17 1990年4月15日 中津 D 2180 重賞 シーリーダー 牡8 高砂 哲二 56.0 畠中 功 中津 2:30.1 9 1,300,000
18 1991年4月14日 中津 D 2180 重賞 ニッカボーイ 牡6 中西 達也 56.0 小山田 清則 中津 2:24.8 8 稍重 1,600,000
19 1992年4月12日 中津 D 2180 重賞 ナムラリーダー 牡6 小林 秀昭 56.0 藤田 広美 中津 2:31.5 9 1,500,000
20 1993年4月11日 中津 D 2180 重賞 ナイスフットワーク 牡8 小林 秀昭 56.0 清水 保男 中津 2:38.4 9 1,600,000
21 1994年4月17日 中津 D 2180 重賞 トシノラスター 牡10 笠田 敏勝 54.0 中村 清 中津 2:32.5 8 1,600,000
22 1995年4月9日 中津 D 2180 重賞 ソルトシェーカー 牡6 中西 達也 56.0 梛野 誠司 中津 2:23.4 8 不良 1,600,000
23 1996年4月14日 中津 D 2180 重賞 トウカイスバル セ10 石川 浩文 55.0 井上 直生 中津 2:27.1 9 稍重 1,500,000
24 1997年4月29日 中津 D 2180 重賞 トップローモンド 牡8 安東 章 54.0 高田 豊治 中津 2:23.0 9 稍重 1,100,000
25 1998年5月10日 中津 D 2180 重賞 ホクシンミラクル 牡7 尾林 幸彦 56.0 千島 一巳 中津 2:24.3 9 稍重 1,100,000
26 1999年5月5日 中津 D 2180 重賞 エチゴマンゲツ 牡9 有馬 澄男 56.0 鋤田 嵩 中津 2:25.7 9 1,100,000
(C)2005 弐段逆噴射