弐段逆噴射

アラブ大賞典

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1977年1月3日 中津 D 1760 アラ 重賞 シシク 牡7 矢野 久美 56.0 倉田 義輝 中津 1:58.9 9 1,200,000
2 1978年1月4日 中津 D 1760 アラ 重賞 カツラテスター 牡7 小田部 磨留男 59.0 小山田 清則 中津 1:57.6 9 1,200,000
3 1978年8月14日 中津 D 1760 アラ 重賞 バクシンエース 牡6 有馬 澄男 56.0 園田 一男 中津 1:58.0 9 1,400,000
4 1979年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 マウタハクリユウ 牝6 奥下 一月 55.0 園田 一男 中津 1:58.2 9 1,800,000
5 1980年7月6日 中津 D 1760 アラ 重賞 ツルワカ 牡6 大島 仁 57.5 原田 嘉一 中津 1:54.2 9 1,800,000
6 1981年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 イヨカズボーイ 牡7 矢野 久美 56.0 倉田 義輝 中津 1:58.5 9 1,800,000
7 1982年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 ヨシミキング 牡7 中尾 則行 56.0 小山田 清則 中津 1:58.8 7 1,800,000
8 1983年8月14日 中津 D 1760 アラ 重賞 スマノフジサキ 牝5 高砂 哲二 59.0 畠中 功 中津 1:58.5 9 1,800,000
9 1984年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 セントハヤテ 牡7 漆島 義広 57.0 辻 三郎 中津 1:59.4 9 稍重 1,800,000
10 1985年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 アヤマヒーロー 牡6 伊藤 親司 56.0 伊藤 博史 中津 1:56.2 8 1,100,000
11 1986年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 サギヌマグレート 牡8 高砂 哲二 58.0 高田 豊治 中津 1:56.3 9 1,100,000
12 1987年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 サワトヨキング 牡7 尾林 幸彦 56.0 杉本 和之 中津 1:57.2 9 1,300,000
13 1988年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 エイコウドーン 牡9 高山 伸一 58.0 村山 二男 中津 1:59.7 8 1,200,000
14 1989年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 スマノゼツト 牡8 尾林 幸彦 56.0 杉本 和之 中津 1:57.3 9 1,200,000
15 1990年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 ハイユウエイ 牡8 高砂 哲二 56.0 畠中 功 中津 1:58.3 9 1,200,000
16 1991年8月17日 中津 D 1760 アラ 重賞 ラリーエース 牡10 有馬 澄男 59.0 鋤田 嵩 中津 1:58.4 9 1,600,000
17 1992年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 ヤングトスター セ9 尾林 幸彦 56.0 中村 清 中津 2:01.7 9 不良 1,600,000
18 1993年8月14日 中津 D 1760 アラ 重賞 フジサキセンプー 牡6 小林 秀昭 56.0 藤田 広美 中津 2:00.4 9 不良 1,700,000
19 1994年8月14日 中津 D 1760 アラ 重賞 ヒゼンヤマト 牡10 中西 達也 57.0 梛野 誠司 中津 2:02.4 8 1,700,000
20 1995年8月14日 中津 D 1760 アラ 重賞 ヨコスカヒーロー セ6 矢野 久美 56.0 原田 俊次 中津 1:58.6 9 1,700,000
21 1996年8月16日 中津 D 1760 アラ 重賞 ニシケンセイホー 牝5 中西 達也 53.0 高砂 哲二 中津 1:56.5 9 1,600,000
22 1997年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 ファインカップ 牝7 笠田 敏勝 55.0 原田 俊次 中津 1:58.5 9 1,100,000
23 1998年8月14日 中津 D 1760 アラ 重賞 ツキノコルドバ 牡6 有馬 澄男 56.0 鋤田 嵩 中津 1:55.8 9 不良 1,100,000
24 1999年8月14日 中津 D 1760 アラ 重賞 ツキノポイント 牝5 有馬 澄男 55.0 鋤田 嵩 中津 1:59.9 9 1,100,000
25 2000年8月15日 中津 D 1760 アラ 重賞 ホワイトオラシオン 牝5 森田 直哉 55.0 小笠原 保 中津 2:00.7 8 800,000
(C)2005 弐段逆噴射