クイーンC
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| クイーン特別 |
| 1 | 1978年3月1日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | タカラライオン | 牝4 | 矢野 勝也 | 54.0 | 林 清 | 笠松 | | 1:47.9 | 10 | 稍重 | 2,000,000 | |
| 2 | 1979年3月11日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ニガナ | 牝4 | 黒宮 高徳 | 54.0 | 竹口 勝利 | 名古屋 | | 1:46.1 | 9 | 良 | 2,000,000 | |
| 3 | 1980年3月16日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | スーパーサウンド | 牝4 | 松原 義夫 | 53.0 | 不破 敏行 | 笠松 | | 1:47.4 | 10 | 良 | 2,000,000 | |
| 4 | 1981年3月15日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | マルカダイジン | 牝4 | 伊藤 強一 | 53.0 | 神部 幸夫 | 笠松 | | 1:44.1 | 9 | 重 | 2,000,000 | |
| 5 | 1982年3月16日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ローランセイ | 牝4 | 坂本 敏美 | 53.0 | 河村 功 | 名古屋 | | 1:43.8 | 10 | 稍重 | 2,000,000 | |
| 6 | 1982年6月19日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ローランセイ | 牝4 | 成田 明 | 53.0 | 河村 功 | 名古屋 | | 1:43.7 | 10 | 稍重 | 2,000,000 | |
| 7 | 1983年6月1日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ツキノイズミ | 牝4 | 高木 健 | 53.0 | 柳江 俊明 | 笠松 | | 1:44.7 | 10 | 良 | 1,800,000 | |
| 8 | 1984年5月30日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ミスリボルバー | 牝4 | 安藤 光彰 | 53.0 | 小井土 金一 | 笠松 | | 1:45.8 | 8 | 良 | 1,800,000 | |
| 9 | 1985年5月29日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ヤングパンサー | 牝4 | 安藤 光彰 | 53.0 | 田辺 睦雄 | 笠松 | | 1:43.4 | 10 | 重 | 1,800,000 | |
| 10 | 1986年5月28日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | アサヒマーチス | 牝4 | 川原 正一 | 53.0 | 後藤 四季治 | 笠松 | | 1:44.1 | 9 | 良 | 1,800,000 | |
| 11 | 1987年5月31日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ラツキーイソハル | 牝4 | 戸部 尚実 | 53.0 | 河村 功 | 名古屋 | | 1:43.3 | 10 | 良 | 1,800,000 | |
| 12 | 1988年5月29日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | シバセン | 牝4 | 安藤 勝己 | 53.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 1:44.0 | 10 | 良 | 1,800,000 | |
| 13 | 1989年5月28日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ポールドエリカ | 牝4 | 原 洋順 | 53.0 | 原 定弘 | 笠松 | | 1:45.0 | 10 | 良 | 1,800,000 | |
| 14 | 1990年5月27日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | フエートグリン | 牝4 | 坂口 重政 | 54.0 | 大倉 護 | 笠松 | | 1:43.4 | 8 | 良 | 1,900,000 | |
| 15 | 1991年5月26日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | タツミモンブラン | 牝4 | 樋口 富男 | 54.0 | 中山 義宣 | 笠松 | | 1:44.3 | 10 | 良 | 2,000,000 | |
| サラ・クイーン特別 |
| 16 | 1992年5月31日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | プリティレーベル | 牝4 | 井上 孝彦 | 54.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 1:44.6 | 10 | 重 | 2,000,000 | |
| 17 | 1993年6月13日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | タカノハリリー | 牝4 | 井上 孝彦 | 53.0 | 加藤 保行 | 笠松 | | 1:44.1 | 10 | 不良 | 2,000,000 | |
| 18 | 1994年6月19日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | ベッスルシルビア | 牝4 | 小森 勝政 | 53.0 | 飯干 秀人 | 笠松 | | 1:45.8 | 10 | 不良 | 2,000,000 | |
| 19 | 1995年6月21日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | 重賞 | オニノセンヒメ | 牝4 | 安部 幸夫 | 54.0 | 井上 哲 | 名古屋 | | 1:44.0 | 10 | 良 | 2,000,000 | |
| 20 | 1996年6月20日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | SP3 | オグリシャダイ | 牝4 | 安藤 光彰 | 54.0 | 鷲見 昌勇 | 笠松 | | 1:46.3 | 9 | 稍重 | 2,000,000 | |
| 21 | 1997年6月18日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | SP3 | ルイス | 牝4 | 田辺 弘 | 53.0 | 町野 良隆 | 笠松 | | 1:43.0 | 8 | 良 | 1,800,000 | |
| 22 | 1998年6月18日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | SP3 | ヘイセイラッキー | 牝4 | 浜口 楠彦 | 54.0 | 山際 孝幸 | 笠松 | | 1:43.0 | 10 | 良 | 1,800,000 | |
| 23 | 1999年6月20日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | SP3 | トミケンロマン | 牝4 | 川原 正一 | 54.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 1:43.3 | 10 | 重 | 1,800,000 | |
| 24 | 2000年6月18日 | 笠松 | D | 1600 | 4牝 | 地区 | SP3 | ライトレイン | 牝4 | 仙道 光男 | 53.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 1:43.9 | 9 | 不良 | 1,600,000 | |
| サラ・クイーンC |
| 25 | 2001年7月24日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | カメリアイエロー | 牝3 | 吉田 稔 | 53.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | | 1:43.5 | 10 | 良 | 3,500,000 | |
| 26 | 2002年7月12日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | バハムート | 牝3 | 安藤 勝己 | 53.0 | 加藤 健 | 笠松 | | 1:40.1 | 10 | 良 | 3,200,000 | |
| 27 | 2003年7月16日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | サニーハシレ | 牝3 | 柴山 雄一 | 53.0 | 小井土 金一 | 笠松 | | 1:44.2 | 10 | 良 | 1,500,000 | |
| 28 | 2004年7月28日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | アルトタイガー | 牝3 | 浜口 楠彦 | 53.0 | 松原 義夫 | 笠松 | | 1:45.2 | 10 | 良 | 1,200,000 | |
| 29 | 2005年6月3日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ミラージェネス | 牝3 | 土田 龍也 | 54.0 | 柳江 仁 | 笠松 | | 1:43.6 | 9 | 良 | 1,700,000 | |
| 30 | 2006年6月2日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | キムタツプリンセス | 牝3 | 大塚 研司 | 54.0 | 柳江 仁 | 笠松 | | 1:44.3 | 10 | 良 | 1,700,000 | |
| 31 | 2007年7月19日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | シンメイジョアー | 牝3 | 丸野 勝虎 | 54.0 | 竹地 正樹 | 名古屋 | | 1:41.5 | 10 | 稍重 | 1,700,000 | |
| 32 | 2008年7月24日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | イーストミー | 牝3 | 岡部 誠 | 54.0 | 塚田 隆男 | 名古屋 | | 1:43.5 | 10 | 良 | 1,700,000 | |
| クイーンC |
| 33 | 2009年7月24日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ニュースターガール | 牝3 | 阪上 忠匡 | 54.0 | 森山 英雄 | 笠松 | | 1:42.8 | 10 | 良 | 1,700,000 | |
| 34 | 2010年7月23日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | メモリーキャップ | 牝3 | 倉地 学 | 54.0 | 塚田 隆男 | 名古屋 | | 1:41.0 | 10 | 良 | 1,700,000 | |
| 35 | 2011年7月15日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ベラトリックス | 牝3 | 戸部 尚実 | 54.0 | 川西 毅 | 名古屋 | | 1:42.5 | 10 | 良 | 1,500,000 | |
| 36 | 2012年7月13日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | スズカウインダー | 牝3 | 戸部 尚実 | 54.0 | 川西 毅 | 名古屋 | | 1:40.7 | 10 | 重 | 1,800,000 | |
| 37 | 2013年6月25日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ユーセイクインサー | 牝3 | 岡部 誠 | 54.0 | 倉地 学 | 名古屋 | | 1:40.7 | 9 | 良 | 1,800,000 | |
| 38 | 2014年6月19日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | リックタラキチ | 牝3 | 吉井 友彦 | 54.0 | 森山 英 | 笠松 | | 1:40.3 | 10 | 良 | 1,800,000 | |
| 39 | 2015年7月1日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | メモリードルマン | 牝3 | 今井 貴大 | 54.0 | 塚田 隆男 | 名古屋 | | 1:41.4 | 9 | 不良 | 1,800,000 | |
| 40 | 2016年6月29日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ヘイハチハピネス | 牝3 | 藤原 幹生 | 54.0 | 笹野 博司 | 笠松 | | 1:41.7 | 9 | 稍重 | 1,800,000 | |
| 41 | 2017年6月28日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ハヴアナイスディ | 牝3 | 丸野 勝虎 | 54.0 | 盛本 信春 | 西脇 | | 1:41.3 | 10 | 良 | 2,000,000 | |
| 42 | 2018年6月28日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | フセノラン | 牝3 | 下原 理 | 54.0 | 盛本 信春 | 西脇 | | 1:40.6 | 10 | 稍重 | 2,000,000 | |
| 43 | 2019年7月4日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | リリコ | 牝3 | 岡部 誠 | 54.0 | 田中 範雄 | 園田 | | 1:41.0 | 10 | 重 | 2,000,000 | |
| 44 | 2020年6月19日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ボルドープリュネ | 牝3 | 渡辺 竜也 | 54.0 | 笹野 博司 | 笠松 | | 1:43.1 | 10 | 不良 | 2,000,000 | |
| 45 | 2021年は八百長問題発覚のため開催中止 |
| 46 | 2022年6月29日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ドミニク | 牝3 | 向山 牧 | 54.0 | 後藤 正義 | 笠松 | | 1:44.5 | 9 | 良 | 2,500,000 | |
| 47 | 2023年6月22日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | ペップセ | 牝3 | 浅野 皓大 | 54.0 | 今津 勝之 | 名古屋 | | 1:41.3 | 10 | 重 | 3,000,000 | |
| 48 | 2024年6月6日 | 笠松 | D | 1600 | 3牝 | 地区 | SP3 | コールミーメイビー | 牝3 | 岡部 誠 | 54.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | | 1:41.1 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 2025年は走路改修工事に伴い開催休止。 |
| 49 | 2026年5月14日 | 笠松 | D | 1580 | 3牝 | 地区 | SP3 | リバーストリート | 牝3 | 筒井 勇介 | 55.0 | 田口 輝彦 | 笠松 | | 1:43.4 | 10 | 良 | 3,000,000 | |