弐段逆噴射

オータムC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1974年10月6日 笠松 D 1800 4上 地区 準重賞 デイング -- 坂本 敏美 - - - 1:55.6 - - 2,800,000
2 1975年10月5日 笠松 D 1800 4上 地区 準重賞 グリンバール 牝5 中山 義宣 - - - 1:55.0 - - 3,200,000
3 1976年10月3日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ワイエムロツク -- 伊藤 光雄 - - - 2:03.7 - - 3,800,000
4 1977年10月2日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 エスプリデイア -- 伊藤 光雄 - - - 2:03.4 - - 4,000,000
5 1978年10月1日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ロツキートウコウ -- 福山 正晴 - - - 2:04.1 - - 4,000,000
6 1979年9月23日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 リユウウオーク 牡4 山田 義男 - - - 2:06.2 - - 4,000,000
7 1980年9月14日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 リードシヤダイ -- 安藤 光彰 - - - 2:03.6 - - 4,000,000
8 1981年10月4日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ヒカリデユール 牡5 田中 敏和 - - - 2:04.0 - - 4,000,000
9 1982年10月10日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 セブンランサー -- 坂本 敏美 - - - 2:03.0 - - 4,000,000
10 1983年9月18日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ゴールデンモンド 牡5 坂本 敏美 - - - 2:02.9 - - 3,800,000
11 1984年9月16日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 スコルピオン 牝5 安藤 勝己 - - - 2:04.3 - - 3,800,000
12 1985年9月16日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ロイヤルシヤレード -- 松原 義夫 - - - 2:03.0 - - 3,800,000
13 1986年9月15日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 アメリカンボーイ 牡6 安藤 勝己 - - - 2:06.1 - - 3,800,000
14 1987年9月16日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ロングロワール 牡6 松原 義夫 - - - 2:05.5 - - 3,800,000
15 1988年9月14日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 リツチホーマン -- 下窪 道盛 - - - 2:05.5 - - 3,800,000
16 1989年9月13日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ハツピーダンデイ -- 坂口 重政 - - - 2:01.9 - - 3,800,000
17 1990年9月15日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 タイプスワロー 牡5 安藤 勝己 - - - 2:03.4 - - 3,800,000
18 1991年9月11日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ロングニユートリノ -- 松原 義夫 - - - 2:04.9 - - 4,000,000
19 1992年9月13日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 マサキチオー 牡7 浜口 楠彦 - - - 2:07.0 - - 4,000,000
20 1993年9月12日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 トミシノポルンガ 牡5 安藤 勝己 55.0 加藤 健 笠松 2:05.3 6 4,000,000
21 1994年9月15日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 ツエルクプリンス 牡7 安藤 勝己 - - - 2:06.8 - - 4,000,000
22 1995年9月15日 笠松 D 1900 4上 地区 準重賞 トミシノポルンガ 牡7 安藤 勝己 59.0 加藤 健 笠松 2:05.6 9 不良 4,000,000
23 1996年9月11日 笠松 D 1900 4上 地区 P オークプレイン 牝6 川原 正一 53.0 原 隆男 笠松 2:04.8 8 3,800,000
24 1997年9月10日 笠松 D 1900 4上 地区 P ナイスシルバー 牡6 安藤 光彰 54.0 柳江 俊明 笠松 2:05.8 10 稍重 3,800,000
25 1998年9月15日 笠松 D 1900 4上 地区 P カルストンラナーク セ8 大塚 研司 52.0 柳江 仁 笠松 2:05.3 8 不良 3,800,000
26 1999年9月15日 笠松 D 1900 4上 地区 P カルストンラナーク セ9 横山 誠 53.0 柳江 仁 笠松 2:03.8 8 不良 3,500,000
27 2000年9月13日 笠松 D 1900 4上 地区 P タカノハハロー 牡7 東川 公則 53.0 加藤 保行 笠松 2:02.5 10 3,300,000
28 2001年9月11日 笠松 D 1600 3上 地区 SP2 ダイコクテイオー 牡6 東川 公則 55.0 後藤 保 笠松 1:40.1 10 3,500,000
29 2002年9月24日 笠松 D 1600 3上 地区 SP2 マルカバリー セ7 安藤 勝己 55.0 伊藤 強一 笠松 1:40.8 10 3,200,000
30 2003年9月17日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 エイシンオニオンタ 牡6 川原 正一 57.0 伊藤 強一 笠松 2:04.9 10 3,400,000
31 2004年9月17日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ミツアキサイレンス 牡7 川原 正一 57.0 粟津 豊彦 笠松 2:05.0 8 3,000,000
32 2005年9月20日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ニューシーストリー 牡4 永島 太郎 57.0 尾原 強 兵庫 2:03.6 10 2,500,000
33 2006年9月13日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 レッドストーン 牡4 倉地 学 57.0 角田 輝也 名古屋 2:04.3 9 不良 2,500,000
34 2007年9月11日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ティアマット 牡4 東川 公則 57.0 田口 輝彦 笠松 2:07.1 10 2,500,000
35 2008年9月24日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 マヤノオスカー 牡8 吉原 寛人 57.0 田嶋 弘幸 金沢 2:03.6 10 2,500,000
36 2009年9月25日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 トミノダンディ 牡5 東川 公則 57.0 藤田 正治 笠松 2:04.3 10 2,500,000
37 2010年9月24日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ヒシウォーシイ 牡5 岡部 誠 57.0 川西 毅 名古屋 2:02.5 10 2,500,000
38 台風15号の影響により開催中止
39 2012年9月14日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 エーシングレーソロ 牡7 岡部 誠 57.0 伊藤 強一 笠松 2:00.5 10 不良 2,000,000
40 2013年9月27日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ドリームマジシャン 牡6 尾島 徹 57.0 伊藤 強一 笠松 2:02.0 10 2,000,000
41 2014年9月25日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ノゾミダイヤ 牡3 大畑 雅章 56.0 錦見 勇夫 名古屋 2:02.1 9 2,000,000
42 2015年9月17日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 マヤノクレド 牡7 今井 貴大 57.0 川西 毅 名古屋 2:02.6 10 不良 2,000,000
43 2016年9月28日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 サウスウインド セ5 赤岡 修次 57.0 山口 浩幸 西脇 2:02.1 10 不良 2,000,000
44 2017年9月15日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ウインオベロン 牡5 吉原 寛人 57.0 盛本 信春 西脇 2:04.2 10 2,300,000
45 2018年9月20日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 メモリージルバ 牡9 友森 翔太郎 57.0 塚田 隆男 名古屋 2:01.4 10 2,500,000
46 2019年10月24日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ウインハピネス 牡4 岡部 誠 57.0 尾島 徹 笠松 2:01.2 10 稍重 2,500,000
47 2020年10月9日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 シャドウチェイサー セ8 向山 牧 57.0 川嶋 弘吉 笠松 2:04.6 8 不良 2,500,000
48 2021年10月7日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 テーオーエナジー 牡6 田中 学 57.0 橋本 忠明 西脇 2:03.1 12 4,000,000
49 2022年10月6日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 ロッキーブレイヴ 牡4 岡部 誠 57.0 竹下 直人 名古屋 2:06.3 12 4,000,000
50 2023年9月28日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 トランスナショナル セ7 松戸 政也 57.0 井樋 一也 金沢 2:03.5 9 4,000,000
51 2024年10月10日 笠松 D 1900 3上 地区 SP2 キャッシュブリッツ 牡3 渡辺 竜也 55.0 笹野 博司 笠松 2:05.1 12 4,000,000
(C)2005 弐段逆噴射