弐段逆噴射

サラブレッド大賞典

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1966年5月29日 金沢 D 1650 4歳 重賞 ミスタデ 牝4 飯沼 三郎 53.0 - 金沢 1:53.3 - - 250,000
2 1967年5月14日 金沢 D 1650 4歳 重賞 サウフオレツト 牡4 田村 由起男 54.0 - 金沢 1:50.4 - - 300,000
3 1968年5月19日 金沢 D 1650 4歳 重賞 サカエタロー 牡4 奥 平一 57.0 - 金沢 1:49.1 - - 400,000
4 1969年6月15日 金沢 D 1650 4歳 重賞 スーパーテツクス 牡4 田嶋 弘 58.0 - 金沢 1:52.1 - - 500,000
5 1970年6月14日 金沢 D 1650 4歳 重賞 サツマスター 牝4 松田 国光 56.0 - 金沢 1:51.2 - - 555,000
6 1971年6月13日 金沢 D 1800 4歳 重賞 シンボルチカラ 牡4 松田 国光 54.0 - 金沢 2:03.3 - - 800,000
7 1972年6月25日 金沢 D 1800 4歳 重賞 サスノカザン 牡4 蝦名 弘 59.0 - 金沢 2:00.6 - - 800,000
8 1973年6月17日 金沢 D 1700 4歳 重賞 シプリオーザオー 牡4 蝦名 弘 54.0 近藤 襄 金沢 1:52.0 10 900,000
9 1974年6月16日 金沢 D 1700 4歳 重賞 キリーゴールド 牡4 吉井 敏雄 57.0 四ツ谷 金沢 1:51.9 10 2,500,000
10 1975年6月15日 金沢 D 1700 4歳 重賞 カーネルテンザン 牡4 松田 村雄 55.0 松田 初市 金沢 1:51.3 9 3,500,000
11 1976年7月11日 金沢 D 1700 4歳 重賞 オサイチアサテル 牡4 岩切 敏男 56.0 石本 忠見 金沢 1:49.1 8 3,500,000
12 1977年7月10日 金沢 D 1700 4歳 重賞 ハリーケンボーイ 牡4 米田 謹二 55.0 米田 清七 金沢 1:50.6 9 3,350,000
13 1978年11月12日 金沢 D 1700 4歳 重賞 レークボンド 牡4 米田 謹二 53.0 米田 清七 金沢 1:49.4 9 3,900,000
14 1979年11月25日 金沢 D 1700 4歳 重賞 ムツミフアイト 牡4 清水 博昭 54.0 宗綱 貢 金沢 1:48.1 9 稍重 3,900,000
15 1980年11月23日 金沢 D 1900 4歳 重賞 ムーンランバー 牡4 寺田 茂 54.0 山元 義孝 金沢 2:04.6 8 4,200,000
16 1981年11月22日 金沢 D 1900 4歳 重賞 ジエイムズ 牡4 寺田 茂 55.0 山元 義孝 金沢 2:02.5 10 不良 4,400,000
17 1982年11月21日 金沢 D 1900 4歳 重賞 ヘイラク 牡4 本 忠司 55.0 伊勢 晃二 金沢 2:03.9 11 4,400,000
18 1983年11月20日 金沢 D 1900 4歳 重賞 クロダブシニセイ 牡4 大瀬戸 豊 55.0 黒沢 四郎 金沢 2:04.1 11 不良 4,400,000
19 1984年12月2日 金沢 D 1900 4歳 重賞 ダイナミツクソール 牡4 大瀬戸 豊 55.0 藤木 一男 金沢 2:03.6 9 不良 4,400,000
20 1985年12月1日 金沢 D 1900 4歳 重賞 サンダイオー 牡4 山中 利夫 55.0 宗綱 貢 金沢 2:06.1 8 不良 4,400,000
21 1986年10月26日 金沢 D 1900 4歳 重賞 クニタチノハナ 牝4 桑野 等 54.0 巻田 豊吉 金沢 2:06.1 11 4,400,000
22 1987年10月11日 金沢 D 1900 4歳 重賞 ビービーリドン 牡4 古性 秀之 55.0 鷹尾 二郎 金沢 2:07.3 9 4,400,000
23 1988年10月23日 金沢 D 1900 4歳 重賞 フアインオー 牡4 中川 雅之 57.0 桑野 進 金沢 2:05.4 8 稍重 4,400,000
24 1989年10月22日 金沢 D 1900 4歳 重賞 サニーボールド 牡4 平床 良博 56.0 飯沼 三郎 金沢 2:07.2 11 稍重 4,532,000
25 1990年11月11日 金沢 D 1900 4歳 重賞 クインサンシー 牝4 吉井 敏雄 56.0 山田 桓祝 金沢 2:06.4 6 不良 4,800,000
26 1991年11月24日 金沢 D 1900 4歳 重賞 サリュウスキー 牡4 大瀬戸 豊 57.0 勝田 穂 金沢 2:05.9 9 不良 6,500,000
27 1992年11月22日 金沢 D 1900 4歳 重賞 オヤベエース 牡4 平床 良博 57.0 喜多 壽 金沢 2:03.0 10 6,700,000
28 1993年11月21日 金沢 D 1900 4歳 重賞 エビスライトオー 牡4 越野 亨 57.0 黒沢 四郎 金沢 2:06.3 10 不良 6,700,000
29 1994年11月20日 金沢 D 1900 4歳 重賞 タテヤマテイオー 牡4 蔵重 浩一郎 55.0 黒沢 四郎 金沢 2:05.4 7 不良 6,700,000
30 1995年12月10日 金沢 D 1900 4歳 重賞 ブラックジングウ 牡4 桑野 等 58.0 青山 義明 金沢 2:06.4 10 6,700,000
31 1996年9月8日 金沢 D 1900 4歳 重賞 プライムキング 牡4 山下 誠 57.0 今井 光三 金沢 2:06.9 11 6,700,000
32 1997年10月26日 金沢 D 1900 4歳 重賞 フジノジーニャス 牡4 山中 利夫 56.0 寺田 茂 金沢 2:06.7 10 5,700,000
33 1998年10月25日 金沢 D 1900 4歳 重賞 リードジャイアンツ 牡4 江下 英昭 57.0 黒沢 四郎 金沢 2:04.9 11 5,700,000
34 1999年10月24日 金沢 D 1900 4歳 重賞 ノーザングレー 牝4 蔵重 浩一郎 55.0 蝦名 弘 金沢 2:03.8 9 6,000,000
35 2000年10月22日 金沢 D 1900 4歳 重賞 シャムスン 牡4 渡辺 壮 55.0 南 昭造 金沢 2:05.4 11 5,000,000
36 2001年10月21日 金沢 D 1900 3歳 重賞 レオスティーク 牡3 渡辺 壮 54.0 平床 良博 金沢 2:04.0 9 5,000,000
37 2002年10月27日 金沢 D 1900 3歳 重賞 トゥインチアズ 牝3 蔵重 浩一郎 55.0 松野 勝己 金沢 2:05.8 10 不良 4,050,000
38 2003年10月26日 金沢 D 1900 3歳 重賞 ツルギデンカ 牡3 米倉 知 55.0 小原 典夫 金沢 2:05.9 11 稍重 4,000,000
39 2004年10月24日 金沢 D 1900 3歳 重賞 センジュチカラ 牡3 平瀬 城久 55.0 南 一吉 金沢 2:05.4 10 3,200,000
40 2005年10月16日 金沢 D 1900 3歳 重賞 キクノサンデー 牡3 平瀬 城久 55.0 黒木 豊 金沢 2:05.9 9 不良 2,000,000
41 2006年10月15日 金沢 D 1900 3歳 重賞 チヨノドラゴン 牝3 中川 雅之 53.0 鈴木 正也 金沢 2:05.7 10 2,000,000
42 2007年10月14日 金沢 D 1900 3歳 重賞 ミカワノボス 牡3 吉田 晃浩 55.0 佐藤 茂 金沢 2:06.6 12 2,000,000
43 2008年10月12日 金沢 D 1900 3歳 重賞 ノーブルシーズ 牡3 中川 雅之 55.0 松野 勝己 金沢 2:05.7 8 2,000,000
44 2009年10月11日 金沢 D 1900 3歳 重賞 セイリュウザクラ 牡3 平瀬 城久 55.0 赤間 亨 金沢 2:05.5 10 2,000,000
45 2010年10月10日 金沢 D 1900 3歳 重賞 ナムラアンカー 牡3 葛山 晃平 55.0 菅原 欣也 金沢 2:01.8 10 2,000,000
46 2011年10月25日 金沢 D 1900 3歳 重賞 ナムラダイキチ 牡3 中川 雅之 56.0 藤木 一男 金沢 2:04.0 12 不良 2,000,000
47 2012年10月21日 金沢 D 2000 3歳 重賞 アルドラ 牝3 米倉 知 54.0 高橋 俊之 金沢 2:11.8 12 2,000,000
48 2013年10月13日 金沢 D 2000 3歳 重賞 ポセイドン 牡3 吉田 晃浩 56.0 鋤田 誠二 金沢 2:12.1 11 稍重 2,000,000
49 2014年9月14日 金沢 D 2000 3歳 重賞 ケージーキンカメ 牡3 平瀬 城久 56.0 鈴木 正也 金沢 2:12.0 11 2,000,000
50 2015年9月13日 金沢 D 2000 3歳 重賞 ライブザドリーム 牝3 鈴木 太一 54.0 中川 雅之 金沢 2:13.3 12 不良 2,000,000
51 2016年9月11日 金沢 D 2000 3歳 重賞 スマイリーキュート 牝3 桑野 等 54.0 鈴木 長次 金沢 2:15.3 9 2,500,000
52 2017年9月10日 金沢 D 2000 3歳 重賞 ヤマミダンス 牝3 藤田 弘治 54.0 中川 雅之 金沢 2:11.7 12 2,500,000
53 2018年9月2日 金沢 D 2000 3歳 重賞 アルファーティハ 牡3 中島 龍也 56.0 金田 一昌 金沢 2:13.8 12 2,500,000
54 2019年9月8日 金沢 D 2000 3歳 重賞 タンクティーエー 牡3 藤田 弘治 56.0 高橋 俊之 金沢 2:12.8 11 2,500,000
55 2020年9月6日 金沢 D 2000 3歳 重賞 カガノホマレ 牡3 吉原 寛人 56.0 菅原 欣也 金沢 2:11.3 12 2,500,000
56 2021年8月15日 金沢 D 2000 3歳 重賞 ベニスビーチ 牝3 吉原 寛人 54.0 中川 雅之 金沢 2:11.0 11 3,000,000
57 2022年9月4日 金沢 D 2000 3歳 重賞 スターフジサン 牝3 吉原 寛人 54.0 加藤 和義 金沢 2:10.6 11 3,000,000
58 2023年9月3日 金沢 D 2000 3歳 重賞 ダイヤモンドライン 牝3 栗原 大河 54.0 佐藤 茂 金沢 2:10.8 11 3,000,000
59 2024年10月5日 金沢 D 2000 3歳 重賞 ナミダノキス 牡3 柴田 勇真 57.0 金田 一昌 金沢 2:07.4 11 3,000,000
(C)2005 弐段逆噴射