金沢スプリングC |
回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
スプリングC |
1 | 1991年4月14日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | リワードパンサー | 牡9 | 吉井 敏雄 | 54.0 | 吉井 一良 | 金沢 | | 2:05.5 | 11 | 不良 | 6,000,000 | |
2 | 1992年4月12日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | サリュウスキー | 牡5 | 渡辺 壮 | 54.0 | 勝田 穂 | 金沢 | | 2:05.3 | 10 | 不良 | 6,500,000 | |
3 | 1993年4月11日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | サンパワーホーラー | 牡6 | 大瀬戸 豊 | 54.0 | 桑野 進 | 金沢 | | 2:02.7 | 9 | 不良 | 6,500,000 | |
4 | 1994年4月10日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | エビスライトオー | 牡5 | 越野 亨 | 54.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | | 2:03.7 | 11 | 良 | 6,500,000 | |
5 | 1995年4月9日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | ラガーペンダス | 牡7 | 中川 雅之 | 54.0 | 服部 道夫 | 金沢 | | 2:03.6 | 11 | 稍重 | 6,500,000 | |
6 | 1996年4月14日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | アラシ | セ8 | 蔵重 浩一郎 | 54.0 | 青山 義明 | 金沢 | | 2:04.4 | 11 | 重 | 6,500,000 | |
7 | 1997年4月13日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | カズノリュウセイ | 牡6 | 端 勝成 | 54.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | | 2:05.2 | 12 | 良 | 5,500,000 | |
8 | 1998年4月12日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | カズノリュウセイ | 牡7 | 端 勝成 | 54.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | | 2:03.7 | 12 | 良 | 5,500,000 | |
9 | 1999年4月11日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | カズノリュウセイ | 牡8 | 端 勝成 | 54.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | | 2:05.1 | 11 | 重 | 5,000,000 | |
10 | 2000年4月9日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | リードジャイアンツ | 牡6 | 蔵重 浩一郎 | 54.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | | 2:06.6 | 12 | 稍重 | 4,500,000 | |
11 | 2001年4月15日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ブルーパシフィック | 牡5 | 渡辺 壮 | 54.0 | 勝田 浩 | 金沢 | | 2:04.6 | 10 | 良 | 4,500,000 | |
12 | 2002年4月14日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | イズミカツリュウ | 牡6 | 渡辺 壮 | 54.0 | 平床 良博 | 金沢 | | 2:04.2 | 12 | 重 | 4,500,000 | |
13 | 2003年4月13日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | トゥインチアズ | 牝4 | 蔵重 浩一郎 | 52.0 | 松野 勝己 | 金沢 | | 2:05.9 | 9 | 重 | 4,000,000 | |
14 | 2004年4月18日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ホシオー | 牡8 | 渡辺 壮 | 56.0 | 松原 正文 | 金沢 | | 2:03.4 | 10 | 良 | 3,200,000 | |
15 | 2005年4月10日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | エイシンクリバーン | 牡9 | 加藤 和義 | 56.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 2:06.8 | 8 | 良 | 2,200,000 | |
16 | 2006年4月9日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ケンゴウザン | 牡7 | 吉原 寛人 | 56.0 | 松原 正文 | 金沢 | | 2:04.2 | 12 | 重 | 2,100,000 | |
17 | 2007年4月8日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | タフネスゴールド | 牡8 | 平瀬 城久 | 56.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | | 2:04.5 | 10 | 良 | 2,100,000 | |
18 | 2008年4月13日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ナムラカイソク | 牡8 | 前野 幸一 | 55.0 | 藤木 一男 | 金沢 | | 2:06.0 | 9 | 稍重 | 2,100,000 | |
19 | 2009年4月12日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ヒカルベガ | 牡7 | 吉原 寛人 | 57.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 2:04.4 | 12 | 良 | 2,100,000 | |
20 | 2010年4月11日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ビッグドン | 牡10 | 堀場 裕充 | 56.0 | 加藤 和宏 | 金沢 | | 2:04.4 | 9 | 不良 | 2,000,000 | |
21 | 2011年4月12日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ナムラアンカー | 牡4 | 葛山 晃平 | 56.0 | 菅原 欣也 | 金沢 | | 2:04.5 | 12 | 重 | 2,000,000 | |
22 | 2012年4月10日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ナムラダイキチ | 牡4 | 畑中 信司 | 56.0 | 藤木 一男 | 金沢 | | 2:08.4 | 9 | 良 | 2,000,000 | |
24 | 2014年4月20日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | セイカアレグロ | 牡9 | 吉田 晃浩 | 56.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 2:10.7 | 10 | 良 | 2,000,000 | |
25 | 2015年4月19日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ナンディン | 牡5 | 桑野 等 | 56.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 2:10.1 | 9 | 不良 | 2,000,000 | |
金沢スプリングC |
26 | 2016年4月18日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | グルームアイランド | 牡5 | 吉原 寛人 | 56.0 | 高橋 俊之 | 金沢 | | 2:07.1 | 7 | 稍重 | 2,000,000 | |
27 | 2017年4月30日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | メイジン | 牡6 | 平瀬 城久 | 56.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 2:05.6 | 11 | 良 | 2,000,000 | |
28 | 2018年5月6日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ムーンファースト | 牡4 | 吉原 寛人 | 56.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 2:04.1 | 11 | 良 | 2,500,000 | |
29 | 2019年4月28日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ナガラオリオン | 牡10 | 中島 龍也 | 56.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 2:04.1 | 10 | 重 | 2,500,000 | |
30 | 2020年4月28日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ティモシーブルー | 牡6 | 畑中 信司 | 56.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 2:05.2 | 11 | 良 | 2,500,000 | |
31 | 2021年4月25日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ファストフラッシュ | 牡6 | 青柳 正義 | 56.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | | 2:03.5 | 9 | 良 | 2,500,000 | |
32 | 2022年4月24日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ファストフラッシュ | 牡7 | 青柳 正義 | 56.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | | 2:02.9 | 9 | 良 | 2,500,000 | |
33 | 2023年4月23日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | オヌシナニモノ | 牡6 | 吉田 晃浩 | 56.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 1:34.3 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
34 | 2024年4月21日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | ソーラーフレア | 牡9 | 米倉 知 | 56.0 | 中川 雅之 | 金沢 | | 1:35.7 | 5 | 良 | 3,000,000 | |