お松の方賞
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年10月25日 | 金沢 | D | 1900 | 3上牝 | 地区 | 重賞 | ハクサンアマゾネス | 牝3 | 吉原 寛人 | 53.0 | 加藤 和義 | 金沢 | 2:03.1 | 12 | 重 | 3,000,000 | ||
| 2 | 2021年10月4日 | 金沢 | D | 1500 | 3上牝 | 地区 | 重賞 | ニュータウンガール | 牝4 | 丸野 勝虎 | 55.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 1:34.3 | 10 | 良 | 3,000,000 | ||
| 3 | 2022年11月1日 | 金沢 | D | 1500 | 3上牝 | 地区 | 重賞 | ハクサンアマゾネス | 牝5 | 吉原 寛人 | 55.0 | 加藤 和義 | 金沢 | 1:34.3 | 12 | 稍重 | 3,000,000 | ||
| 4 | 2023年5月21日 | 金沢 | D | 1500 | 3上牝 | 地区 | 重賞 | ベニスビーチ | 牝5 | 吉原 寛人 | 55.0 | 中川 雅之 | 金沢 | 1:34.5 | 11 | 良 | 3,000,000 | ||
| 5 | 2024年5月19日 | 金沢 | D | 1500 | 3上牝 | 地区 | 重賞 | セブンカラーズ | 牝4 | 山田 祥雄 | 55.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 1:33.9 | 12 | 良 | 3,000,000 | ||
| 6 | 2025年5月11日 | 金沢 | D | 1500 | 3上牝 | 地区 | 重賞 | ハリウッドスマイル | 牝4 | 加藤 翔馬 | 55.0 | 中川 雅之 | 金沢 | 1:34.3 | 10 | 良 | 3,000,000 | ||
| 7 | 2026年5月17日 | 金沢 | D | 1500 | 3上牝 | 地区 | 重賞 | コパノエミリア | 牝4 | 渡邊 竜也 | 55.0 | 宇都 英樹 | 名古屋 | 1:37.5 | 11 | 良 | 4,000,000 |
