農林水産大臣賞典 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
| 農林大臣賞典 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12 | 1958年10月5日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | タニサカエ | 牝4 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13 | 1958年11月3日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ムサシノ | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 14 | 1959年5月31日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | シゲチカラ | 牡5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | 1959秋 | 金沢 | D | - | 4上 | | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | 1960年6月5日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ホマレイチ | 牡8 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 17 | 1960年8月7日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ホマレイチ | 牡8 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 18 | 1961年7月23日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ハルナサン | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 19 | 1961年10月15日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | キングオーザ | 牡10 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 20 | 1962年6月4日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ツネミドリ | 牡9 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 21 | 1962年9月2日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | タロー | 牡8 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 22 | 1963年6月2日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ホシホマレ | 牡7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 23 | 1963年10月27日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | フクタツ | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 24 | 1964年5月31日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | リユウタロー | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25 | 1964年11月22日 | 金沢 | D | 2300 | 4上 | | 重賞 | ヒメヒトミ | 牝6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 26 | 1965年5月30日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ハツモード | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 27 | 1965年11月22日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | スリーライト | 牡7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 28 | 1966年5月22日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | シユウトク | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 29 | 1966年9月4日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ダイジヨウクイン | 牝5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 30 | 1967年7月3日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | エイブル・マン | 牡7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 31 | 1967年9月4日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | シルビー | 牝5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 32 | 1968年7月7日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | エイブル・マン | 牡8 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 33 | 1968年11月10日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ハーバーフブキ | 牡7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 34 | 1969年7月6日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | カガタケオ | 牡5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35 | 1969年11月16日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | パールシンザン | 牡5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 36 | 1970春 | 金沢 | D | - | 4上 | | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 37 | 1970年10月25日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | ニユーオリコ | 牝6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 38 | 1971年8月15日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | キングライン | 牡7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 39 | 1971年10月24日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | リカイ | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 40 | 1972年8月13日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | イチワカクサ | 牝6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 41 | 1972年11月19日 | 金沢 | D | 1800 | 4上 | | 重賞 | シルバスター | 牡6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 42 | 1973年8月19日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | ヤクリユウ | 牡5 | 吉井 敏雄 | 54.0 | 吉井 良政 | 金沢 | | 2:06.4 | 8 | 良 | 1,500,000 | |
| 43 | 1974年9月1日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | フジトキワオー | 牡5 | 東方 高行 | 56.0 | 山川 清志 | 金沢 | | 2:03.2 | 8 | 良 | 2,200,000 | |
| 44 | 1975年8月31日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | タバツク | 牡5 | 寺田 茂 | 55.0 | 山元 義孝 | 金沢 | | 2:04.8 | 7 | 良 | 2,700,000 | |
| 45 | 1976年8月15日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | マツトウボーイ | 牡6 | 蝦名 弘 | 55.0 | 伊勢 晃二 | 金沢 | | 2:03.9 | 8 | 重 | 2,850,000 | |
| 農林水産大臣賞典 |
| 46 | 1977年9月18日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | ハリーケンボーイ | 牡4 | 米田 謹二 | 53.0 | 米田 清七 | 金沢 | | 1:37.1 | 8 | 良 | 2,730,000 | |
| 47 | 1978年8月20日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | アローエイコー | 牝5 | 奥 十一 | 56.0 | 伊勢 晃二 | 金沢 | | 1:37.2 | 7 | 良 | 2,800,000 | |
| 48 | 1979年7月22日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | レークボンド | 牡5 | 米田 謹二 | 55.0 | 米田 清七 | 金沢 | | 1:36.4 | 9 | 良 | 2,800,000 | |
| 49 | 1980年8月31日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | シンモーリア | 牝6 | 東方 高行 | 53.0 | 桑野 進 | 金沢 | | 1:34.8 | 9 | 不良 | 4,700,000 | |
| 50 | 1981年8月30日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | スメラギウイン | 牡5 | 東方 高行 | 54.0 | 藤木 一男 | 金沢 | | 1:34.6 | 11 | 良 | 6,000,000 | |
| 51 | 1982年8月29日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | ホースメンヤマト | 牡6 | 吉井 敏雄 | 57.0 | 桑野 進 | 金沢 | | 1:35.1 | 9 | 良 | 6,000,000 | |
| 52 | 1983年8月28日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | ヘイラク | 牡5 | 本 忠司 | 55.0 | 伊勢 晃二 | 金沢 | | 1:36.0 | 10 | 良 | 6,000,000 | |
| 53 | 1984年8月26日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | サクラハイデン | 牡7 | 寺田 茂 | 57.0 | 藤木 一男 | 金沢 | | 1:35.7 | 10 | 良 | 6,000,000 | |
| 54 | 1985年8月25日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | ゴルデンビユーチ | 牡5 | 古性 秀之 | 54.0 | 鷹尾 雄治 | 金沢 | | 1:36.3 | 8 | 良 | 6,000,000 | |
| 55 | 1987年8月2日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | フセシバオー | 牡5 | 古性 秀之 | 54.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | | 1:36.5 | 8 | 良 | 6,000,000 | |
| 56 | 1988年7月31日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | シヤルウイダンス | 牝7 | 勝田 浩 | 53.0 | 勝田 穂 | 金沢 | | 1:36.8 | 9 | 良 | 6,000,000 | |
| 57(春) | 1989年4月9日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | シナノジヨージ | 牡7 | 桑野 等 | 54.0 | 桑野 進 | 金沢 | | 2:05.5 | 11 | 不良 | 2,781,000 | |
| 57(秋) | 1989年7月30日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | ビゼンマサル | 牡6 | 大瀬戸 豊 | 55.0 | 清水 博昭 | 金沢 | | 1:35.4 | 10 | 良 | 6,180,000 | |
| 58(春) | 1990年4月15日 | 金沢 | D | 1900 | 4上 | | 重賞 | グリーンフランシス | 牡7 | 古性 秀之 | 54.0 | 岩切 敏男 | 金沢 | | 2:03.8 | 9 | 稍重 | 5,000,000 | |
| 58(秋) | 1990年7月29日 | 金沢 | D | 1500 | 4上 | | 重賞 | ビゼンマサル | 牡7 | 平床 良博 | 55.0 | 清水 博昭 | 金沢 | | 1:35.8 | 9 | 良 | 6,500,000 | |
| 後身:農林水産大臣賞典 |