農協牛乳杯 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 1 | 1989年5月14日 | 金沢 | D | 1700 | アラ | | 重賞 | ツカサオーカン | 牡9 | 渡辺 壮 | 54.0 | 青山 義明 | 金沢 | | 1:52.5 | 10 | 重 | 2,060,000 | |
| 2 | 1990年7月22日 | 金沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ホマレブルシヨワ | 牡7 | 勝田 浩 | 57.0 | 勝田 穂 | 金沢 | | 2:07.1 | 10 | 良 | 3,900,000 | |
| 3 | 1991年7月21日 | 金沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ダンデイータカシ | 牡6 | 勝田 浩 | 55.0 | 勝田 穂 | 金沢 | | 2:08.1 | 9 | 良 | 4,300,000 | |
| 4 | 1992年7月26日 | 金沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ダライオーカン | 牡5 | 渡辺 壮 | 54.0 | 勝田 穂 | 金沢 | | 2:06.2 | 11 | 良 | 6,000,000 | |
| 5 | 1993年7月25日 | 金沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | タカサゴスピード | 牡6 | 黒木 豊 | 56.0 | 南 一吉 | 金沢 | | 2:05.7 | 11 | 良 | 6,000,000 | |
| 6 | 1994年7月24日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | ウインドヨシツネ | 牡5 | 大瀬戸 豊 | 56.0 | 青山 義明 | 金沢 | | 1:38.1 | 7 | 良 | 6,000,000 | |
| 7 | 1995年7月16日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | サカエボーイ | 牡5 | 大瀬戸 豊 | 54.0 | 今井 光三 | 金沢 | | 1:37.3 | 11 | 不良 | 6,000,000 | |
| 8 | 1996年7月21日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | フジヨシカップ | 牝5 | 渡辺 壮 | 53.0 | 山川 清志 | 金沢 | | 1:38.6 | 8 | 良 | 6,000,000 | |
| 9 | 1997年7月27日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | ハヤテマサリュウ | 牡5 | 山中 利夫 | 56.0 | 寺田 茂 | 金沢 | | 1:36.4 | 11 | 稍重 | 5,100,000 | |
| 10 | 1998年7月26日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | アイカンセンプー | 牝5 | 中川 雅之 | 55.0 | 青山 義明 | 金沢 | | 1:37.1 | 10 | 良 | 5,100,000 | |
| 11 | 1999年7月25日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | ホーエイショウハイ | 牡6 | 中川 雅之 | 55.0 | 中川 一男 | 金沢 | | 1:36.9 | 12 | 良 | 4,000,000 | |
| 12 | 2000年7月23日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | マルイシヒーロー | 牡6 | 長島 和彦 | 55.0 | 青山 義明 | 金沢 | | 1:38.5 | 11 | 良 | 4,000,000 | |
| 13 | 2001年7月22日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | ダイリンフラワ | 牝3 | 米倉 知 | 52.0 | 岩切 敏男 | 金沢 | | 1:36.5 | 11 | 良 | 4,000,000 | |
| 14 | 2002年7月28日 | 金沢 | D | 1500 | アラ | | 重賞 | スーパーベルガー | 牝4 | 蔵重 浩一郎 | 53.0 | 宗綱 泰彦 | 金沢 | | 1:36.1 | 12 | 良 | 4,000,000 | |
| 後身:アラブスプリントC |