弐段逆噴射

MRO金賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
MRO銀杯賞
1 1957年8月18日 金沢 D 1600 4上 重賞 エムユー - - - - 金沢 1:52.9 - - -
MRO金賞
2 1958年8月3日 金沢 D 1800 4上 重賞 ブゼンハヤカゼ 牡8 東森 実 - - 金沢 2:07.1 - - -
3 1959年7月19日 金沢 D 1800 4上 重賞 キングオーザ 牡8 - - - 金沢 2:07.4 - - -
4 1960年11月6日 金沢 D 1800 4上 重賞 チオクタン 牡6 - - - 金沢 2:03.7 - - -
5 1961年10月1日 金沢 D 1800 4上 重賞 アスカリユウ 牡7 松田 村雄 53.0 - 金沢 2:04.2 - - -
6 1962年8月19日 金沢 D 1800 4上 重賞 チオクタン 牡8 藤木 一男 59.0 - 金沢 2:03.6 - - -
7 1963年11月23日 金沢 D 1800 4上 重賞 キンテキオー 牡6 森野 進 60.0 - 金沢 2:00.4 - - -
8 1964年11月8日 金沢 D 1800 4上 重賞 カガナゴン 牝5 石本 忠見 56.0 - 金沢 1:59.4 - - -
9 1965年11月7日 金沢 D 1800 4上 重賞 イチコウ 牡5 中川 一男 57.0 - 金沢 2:02.3 - - -
10 1966年10月16日 金沢 D 2300 4上 重賞 カクユウ 牡7 森野 進 57.0 - 金沢 2:37.5 - - -
11 1967年5月7日 金沢 D 2100 4上 重賞 マリオンフレーム 牡8 奥 平一 55.0 - 金沢 2:20.7 - - -
12 1968年5月12日 金沢 D 2100 4上 重賞 スーパーペリオン 牡5 奥 平一 53.5 - 金沢 2:20.0 - - -
13 1969年 金沢 D - - 条件重賞 - - - - - - - - - - -
14 1970年 金沢 D - - 条件重賞 - - - - - - - - - - -
15 1971年 金沢 D - - 条件重賞 - - - - - - - - - - -
16 1972年 金沢 D - - 条件重賞 - - - - - - - - - - -
17 1973年5月27日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 ナスノカザン 牡5 米田 興二 56.0 南 一吉 金沢 2:15.6 8 1,500,000
18 1974年5月26日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 フジトキワオー 牡5 東方 高行 55.0 山川 清志 金沢 2:17.2 9 稍重 3,000,000
19 1975年5月25日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 ヒカルテユーヌス 牡5 村山 敏雄 55.0 山川 清志 金沢 2:16.9 10 4,000,000
20 1976年5月23日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 ヒサゴシンザン 牝6 奥 高平 53.0 伊藤 金沢 2:18.4 10 不良 4,000,000
21 1977年5月29日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 イシハタ 牝6 吉井 敏雄 53.0 吉井 一良 金沢 2:20.5 10 3,850,000
22 1978年5月28日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 クリアルコ 牡5 笠井 勝 54.0 勝田 穂 金沢 2:17.3 9 4,400,000
23 1979年5月27日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 ムサシコーウン 牡5 東方 高行 54.0 藤木 一男 金沢 2:18.2 9 不良 4,400,000
24 1980年5月25日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 セラビーキング 牡5 大瀬戸 豊 56.0 黒沢 四郎 金沢 2:15.7 8 4,700,000
25 1981年5月24日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 ヤマトタイヨウ 牡6 平床 良博 56.0 宗綱 貢 金沢 2:17.4 10 4,900,000
26 1982年5月23日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 スターフライト 牡6 山中 利夫 56.0 橋場 憲正 金沢 2:16.7 11 4,900,000
27 1983年5月22日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 プリンスデイアトム 牡6 勝田 浩 56.0 勝田 穂 金沢 2:17.3 11 4,900,000
28 1984年5月20日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 モリセリー 牝6 岩切 敏男 55.0 松田 初市 金沢 2:20.6 11 4,900,000
29 1985年5月19日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 テスコウルフ 牡7 寺田 茂 55.0 藤田 金沢 2:18.5 9 4,900,000
30 1986年5月25日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 ズールーランド 牡6 勝田 浩 55.0 勝田 穂 金沢 2:16.3 7 4,900,000
31 1987年5月24日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 コクセイピユーマ 牡6 勝田 浩 54.0 勝田 穂 金沢 2:20.1 6 不良 4,900,000
32 1988年5月22日 金沢 D 2100 4上 条件重賞 ミラクルスキー 牡5 山中 利夫 54.0 藤木 一男 金沢 2:19.4 10 不良 4,900,000
33 1989年5月21日 金沢 D 2100 条件重賞 ハローボギイ 牡5 渡辺 壮 55.0 米田 清 金沢 2:16.6 10 不良 5,047,000
34 1990年5月20日 金沢 D 2100 条件重賞 サンアートー 牝5 本 忠司 55.0 青山 義明 金沢 2:17.7 7 5,500,000
35 1991年5月19日 金沢 D 2100 条件重賞 ウエツデイングベル 牝5 井樋 一也 54.0 勝田 穂 金沢 2:19.2 11 6,500,000
36 1992年5月24日 金沢 D 2100 条件重賞 ホールドクィーン 牝6 桑野 等 54.0 野田 幸 金沢 2:21.4 9 7,000,000
37 1993年5月23日 金沢 D 2100 条件重賞 ポットグラード 牡6 大瀬戸 豊 54.0 桑野 進 金沢 2:18.1 11 稍重 7,000,000
38 1994年5月22日 金沢 D 2100 条件重賞 レディプロムナード 牝6 渡辺 壮 54.0 山田 桓 金沢 2:17.1 8 7,000,000
39 1995年5月14日 金沢 D 2100 指定 重賞 エビスライトオー 牡6 越野 亨 56.0 黒沢 四郎 金沢 2:16.1 9 不良 17,000,000
40 1996年5月6日 金沢 D 2100 指定 重賞 ジンライ 牡6 福永 祐一 56.0 森 秀行 栗東 2:17.4 10 17,000,000
41 1997年4月29日 金沢 D 2100 指定 重賞 コーヒーブレイク 牡6 武 豊 56.0 谷 潔 栗東 2:17.0 11 10,000,000
42 1998年9月15日 金沢 D 2100 指定 重賞 ツジモンテカルロ 牡5 原田 聖二 56.0 福島 信晴 栗東 2:15.5 11 10,000,000
43 1999年8月15日 金沢 D 1700 4歳 地区 重賞 トラベラー 牝4 中川 雅之 54.0 小原 典夫 金沢 1:50.4 10 不良 5,000,000
44 2000年8月13日 金沢 D 1700 4歳 地区 重賞 マッキーローレル 牡4 平松 徳彦 56.0 橋本 忠男 園田 1:50.9 9 4,500,000
45 2001年8月13日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 チカテツ 牝3 桑野 等 54.0 今井 光三 金沢 1:51.5 9 4,500,000
46 2002年8月16日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 トゥインチアズ 牝3 蔵重 浩一郎 54.0 松野 勝己 金沢 1:50.0 10 4,500,000
47 2003年8月12日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 シンドバッド 牡3 小牧 太 56.0 曽和 直栄 園田 1:50.7 12 不良 4,500,000
48 2004年7月27日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 センジュチカラ 牡3 平瀬 城久 56.0 南 一吉 金沢 1:49.7 11 3,000,000
49 2005年7月26日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 レッドストーン 牡3 倉地 学 56.0 角田 輝也 名古屋 1:50.3 10 稍重 2,000,000
50 2006年7月25日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 マトリックス 牝3 米倉 知 54.0 松野 勝己 金沢 1:53.2 11 2,000,000
51 2007年8月6日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 ワイティタッチ 牡3 尾崎 章生 56.0 桜井 今朝利 名古屋 1:50.8 11 2,000,000
52 2008年8月4日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 ノーブルシーズ 牡3 中川 雅之 56.0 松野 勝己 金沢 1:51.5 12 2,000,000
53 2009年8月11日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 スギノブライアン 牡3 戸部 尚実 56.0 原口 次夫 名古屋 1:50.8 12 2,000,000
54 2010年8月17日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 マヤノリュウジン 牡3 戸部 尚実 56.0 川西 毅 名古屋 1:50.4 12 2,000,000
55 2011年8月9日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 ナムラダイキチ 牡3 中川 雅之 56.0 藤木 一男 金沢 1:49.2 12 2,000,000
56 2012年8月21日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 スズカウインダー 牝3 戸部 尚実 53.0 川西 毅 名古屋 1:50.7 9 2,000,000
57 2013年8月6日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 ピッチシフター 牝3 阪野 学 54.0 川西 毅 名古屋 1:49.2 12 2,000,000
58 2014年8月5日 金沢 D 1700 3歳 地区 重賞 トーコーポセイドン 牡3 大山 真吾 56.0 吉行 龍穂 園田 1:49.9 9 2,000,000
59 2015年7月7日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 バズーカ 牡3 吉原 寛人 56.0 田中 範雄 園田 2:04.7 12 2,000,000
60 2016年7月5日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 エイシンニシパ 牡3 田中 学 56.0 橋本 忠男 園田 2:06.0 12 2,500,000
61 2017年8月1日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 ムーンファースト 牡3 栗原 大河 56.0 金田 一昌 金沢 2:05.6 12 2,500,000
62 2018年8月9日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 ドリームスイーブル 牡3 佐藤 友則 56.0 尾島 徹 笠松 2:05.7 10 2,500,000
63 2019年7月30日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 テツ 牡3 田中 学 56.0 橋本 忠明 園田 2:05.4 12 2,500,000
64 2020年7月28日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 フジヤマブシ 牡3 平瀬 城久 56.0 黒木 豊 金沢 2:04.2 10 不良 2,500,000
65 2021年7月20日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 シェナキング 牡3 吉村 智洋 56.0 山口 浩幸 西脇 2:02.7 10 4,000,000
66 2022年7月31日 金沢 D 1900 3歳 地区 重賞 イイネイイネイイネ 牡3 渡辺 竜也 56.0 田口 輝彦 笠松 2:02.6 6 4,000,000
67 2023年10月15日 金沢 D 1400 3歳 重賞 ノブノビスケッツ 牡3 青柳 正義 56.0 加藤 和宏 金沢 1:27.6 10 4,000,000
68 2024年10月27日 金沢 1400 3歳 重賞 ショウガフクキタル 牝3 栗原 大河 54.0 高橋 俊之 金沢 1:28.4 11 4,000,000
(C)2005 弐段逆噴射