ジェーティービー賞 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| JTB賞 |
| 1 | 1989年5月7日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | キシユウポルシエ | 牡7 | 中川 雅之 | 54.0 | 近藤 襄 | 金沢 | | 2:06.1 | 9 | 重 | 2,781,000 | |
| 2 | 1990年5月6日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | ハローボギイ | 牡6 | 渡辺 壮 | 54.0 | 山川 清志 | 金沢 | | 2:03.0 | 9 | 重 | 5,000,000 | |
| 3 | 1991年5月5日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | リワードパンサー | 牡9 | 吉井 敏雄 | 54.0 | 吉井 良政 | 金沢 | | 2:04.8 | 7 | 良 | 6,500,000 | |
| 4 | 1992年5月10日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | サリュウスキー | 牡5 | 渡辺 壮 | 54.0 | 勝田 穂 | 金沢 | | 2:05.1 | 8 | 稍重 | 7,000,000 | |
| 5 | 1993年5月9日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | オヤベエース | 牡5 | 平床 良博 | 54.0 | 喜多 寿 | 金沢 | | 2:03.9 | 9 | 良 | 7,000,000 | |
| 6 | 1994年5月8日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | エビスライトオー | 牡5 | 越野 亨 | 54.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | | 2:04.9 | 9 | 良 | 7,000,000 | |
| 7 | 1995年5月3日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | ラッキートライ | 牡8 | 蔵重 浩一郎 | 54.0 | 清水 博昭 | 金沢 | | 2:04.7 | 9 | 不良 | 7,000,000 | |
| 8 | 1996年7月14日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | ナイスロング | 牡6 | 長島 和彦 | 53.0 | 蝦名 弘 | 金沢 | | 2:04.2 | 9 | 良 | 7,000,000 | |
| 9 | 1997年5月25日 | 金沢 | D | 1900 | 5上 | | 重賞 | ノズカソウハ | 牡6 | 桑野 等 | 54.0 | 桑野 進 | 金沢 | | 2:04.2 | 11 | 重 | 6,000,000 | |
| 10 | 1998年5月10日 | 金沢 | D | 2000 | 5上 | | 重賞 | サンシャインホース | 牡8 | 渡辺 壮 | 56.0 | 平床 良博 | 金沢 | | 2:11.6 | 8 | 稍重 | 6,000,000 | |
| 11 | 1999年5月9日 | 金沢 | D | 2000 | 5上 | | 重賞 | ヒシチーム | 牡8 | 中川 雅之 | 53.0 | 勝田 浩 | 金沢 | | 2:11.6 | 11 | 良 | 5,500,000 | |
| 12 | 2000年5月7日 | 金沢 | D | 2000 | 5上 | | 重賞 | オースミモンスター | 牡6 | 桑野 等 | 54.0 | 井樋 一也 | 金沢 | | 2:12.1 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
| 13 | 2001年5月13日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ケイアイジョン | 牡5 | 中川 雅之 | 54.0 | 中川 一男 | 金沢 | | 2:09.3 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
| 14 | 2002年5月12日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ジュビレーション | 牡7 | 渡辺 壮 | 53.0 | 平床 良博 | 金沢 | | 2:07.7 | 10 | 重 | 4,500,000 | |
| 15 | 2003年5月5日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | トゥインチアズ | 牝4 | 蔵重 浩一郎 | 52.0 | 松野 勝己 | 金沢 | | 2:10.1 | 11 | 良 | 4,000,000 | |
| ジェーティービー賞 |
| 16 | 2004年5月23日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ホシオー | 牡8 | 渡辺 壮 | 56.0 | 松原 正文 | 金沢 | | 2:09.5 | 10 | 稍重 | 3,200,000 | |
| 17 | 2005年5月8日 | 金沢 | D | 2000 | 4上 | | 重賞 | ベストサウンド | 牡6 | 熊木 良介 | 54.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 2:10.8 | 9 | 重 | 2,200,000 | |