弐段逆噴射

石川テレビ杯

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1971年 金沢 D - アラ4上 重賞 - - - - - - - - - -
2 1972年 金沢 D - アラ4上 重賞 - - - - - - - - - -
3 1973年5月6日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 フジマス 牡5 東方 高行 54.0 山川 清志 金沢 2:19.3 9 1,100,000
4 1974年5月5日 金沢 D 1700 アラ4上 重賞 サカエボシ 牡5 東方 高行 54.0 山川 清志 金沢 2:21.6 9 2,300,000
5 1975年5月4日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 キタノホシ 牡7 村山 敏雄 57.0 南 一吉 金沢 2:18.9 10 不良 3,000,000
6 1976年5月2日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 フクトミジヤンボ 牡6 56.0 巻田 豊吉 金沢 2:20.2 9 稍重 3,000,000
7 1977年5月8日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 マスエイカン 牡5 吉井 敏雄 55.0 藤木 一男 金沢 2:19.7 10 2,900,000
8 1978年5月7日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 カツノタロー 牡6 東方 高行 55.0 森井 勇治 金沢 2:19.5 9 3,500,000
9 1979年5月6日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 シビアーフアイト 牡5 殿田 敏 54.0 南 昭造 金沢 2:18.9 10 3,500,000
10 1980年5月4日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 センジユウポープ 牡5 山中 利夫 54.0 喜多 壽 金沢 2:19.1 10 3,900,000
11 1981年5月3日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 タカラフレーム 牡5 東方 高行 56.0 斉藤 保市 金沢 2:17.0 11 4,200,000
12 1982年5月2日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 モントローズ 牝5 吉井 敏雄 54.0 巻田 豊吉 金沢 2:18.8 10 4,200,000
13 1983年5月1日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 イベール 牡6 西岡 清 55.0 中川 一男 金沢 2:20.2 11 4,200,000
14 1984年4月29日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 マルコニー 牡6 寺田 茂 55.0 藤木 一男 金沢 2:19.9 9 4,200,000
15 1985年4月28日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 テルタキング 牡6 大瀬戸 豊 55.0 岡野 要 金沢 2:18.4 10 4,200,000
16 1986年5月4日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 サンスプリーム 牡7 渡辺 壮 54.0 米田 清七 金沢 2:19.4 10 4,200,000
17 1987年5月3日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 テンコウニシキ 牡6 平床 良博 56.0 岩切 敏男 金沢 2:23.8 10 4,200,000
18 1988年10月16日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 タマノシヤーク 牝6 中川 雅之 53.0 奥 十一 金沢 2:17.8 9 4,200,000
19 1989年10月15日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 ホマレブルシヨワ 牡6 勝田 浩 57.0 勝田 穂 金沢 2:20.5 11 不良 4,326,000
20 1990年9月30日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 コウリントウザイ 牡6 渡辺 壮 55.0 青山 義明 金沢 2:18.1 11 稍重 4,600,000
21 1991年11月3日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 マルセンパーク 牡4 平床 良博 56.0 喜多 壽 金沢 2:20.3 10 5,000,000
22 1992年11月1日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 ダライオーカン 牡5 大瀬戸 豊 56.0 勝田 穂 金沢 2:17.2 10 不良 6,000,000
23 1993年10月31日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 ウインドヨシツネ 牡4 大瀬戸 豊 57.0 青山 義明 金沢 2:21.4 9 不良 6,000,000
24 1994年10月30日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 ナイススター 牝4 渡辺 壮 53.0 伊東 昭二 金沢 2:20.7 8 6,000,000
25 1995年10月29日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 イタアス 牡7 越野 亨 54.0 蝦名 弘 金沢 2:21.9 12 不良 6,000,000
26 1996年11月24日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 アルフォンス 牝4 加藤 和義 52.0 南 昭造 金沢 2:20.9 10 6,000,000
27 1997年11月2日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 ハヤテマサリュウ 牡5 渡辺 壮 56.0 寺田 茂 金沢 2:19.5 11 5,100,000
28 1998年11月15日 金沢 D 2000 アラ4上 重賞 ブルーホーク 牡6 山中 利夫 55.0 本 忠司 金沢 2:14.3 9 稍重 5,100,000
29 1999年11月14日 金沢 D 2000 アラ4上 重賞 アサカタイショウ 牡7 渡辺 壮 56.0 寺田 茂 金沢 2:12.0 10 5,000,000
30 2000年11月12日 金沢 D 2000 アラ4上 重賞 イセイチフブキ 牡7 桑野 等 56.0 青山 義明 金沢 2:10.6 11 稍重 4,500,000
31 2001年11月11日 金沢 D 2000 アラ3上 重賞 サクセスフレンド 牡3 中川 雅之 54.0 中川 一男 金沢 2:10.5 9 4,500,000
32 2002年11月17日 金沢 D 2000 アラ3上 重賞 スーパーベルガー 牝4 蔵重 浩一郎 54.0 宗綱 泰彦 金沢 2:09.4 10 3,600,000
33 2003年11月16日 金沢 D 2000 アラ3上 重賞 スーパーベルガー 牝5 蔵重 浩一郎 53.0 宗綱 泰彦 金沢 2:12.7 12 3,600,000
34 2004年11月14日 金沢 D 2000 アラ3上 重賞 マッピーウェーブ 牡5 渡辺 壮 56.0 平床 良博 金沢 2:13.4 12 不良 2,500,000
後身:プリンセスC
(C)2005 弐段逆噴射