弐段逆噴射

百万石賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1958年6月15日 金沢 D 1800 4上 重賞 ブゼンハヤカゼ 牡8 東森 実 57.0 - 金沢 2:04.8 - - 100,000
2 1959年8月16日 金沢 D 1800 4上 重賞 ベンゴール 牝8 藤木 一男 59.0 - 金沢 2:04.9 - - 100,000
3 1960年6月19日 金沢 D 1800 4上 重賞 フジハタ 牝6 鷹尾 二郎 55.0 - 金沢 2:04.6 - - 120,000
4 1961年6月4日 金沢 D 1800 4上 重賞 ハルナサン 牡6 藤木 一男 55.0 - 金沢 2:05.6 - - 130,000
5 1962年6月17日 金沢 D 1800 4上 重賞 ハルナサン 牡7 勝田 穂 58.0 - 金沢 2:01.8 - - 160,000
6 1963年6月15日 金沢 D 1800 4上 重賞 チオクタン 牡9 藤木 一男 58.0 - 金沢 2:03.6 - - 180,000
7 1964年6月14日 金沢 D 1800 4上 重賞 キンテキオー 牡7 森野 進 59.0 - 金沢 2:00.4 - - 250,000
8 1965年6月14日 金沢 D 2300 4上 重賞 ハツモード 牡6 山口 春雄 60.0 - 金沢 2:36.5 - - 500,000
9 1966年6月19日 金沢 D 2300 4上 重賞 アイバンホー 牡5 山口 春雄 55.0 - 金沢 2:38.1 - - 800,000
10 1967年6月18日 金沢 D 2300 4上 重賞 マサユキ 牡6 近藤 襄 65.0 - 金沢 2:36.5 - - 1,000,000
11 1968年6月23日 金沢 D 2300 4上 重賞 シユウニン 牡7 奥 高平 55.0 - 金沢 2:34.8 - - 1,200,000
12 1969年6月22日 金沢 D 2300 4上 重賞 ホマレテル 牡6 田村 由紀男 55.0 - 金沢 2:35.5 - - 1,500,000
13 1970年6月21日 金沢 D 2300 4上 重賞 タケデンスター 牡6 奥 高平 54.0 - 金沢 2:35.6 - - 1,700,000
14 1971年6月20日 金沢 D 2300 4上 重賞 キングライン 牡7 奥 高平 59.0 - 金沢 2:36.2 - - 1,800,000
15 1972年6月18日 金沢 D 2300 4上 重賞 リカイ 牡7 奥 高平 61.0 - 金沢 2:39.9 - - 1,800,000
16 1973年6月24日 金沢 D 2300 4上 重賞 イチワカクサ 牝7 村山 敏雄 57.0 山川 清志 金沢 2:28.9 8 2,000,000
17 1974年6月23日 金沢 D 2300 4上 重賞 イチワカクサ 牝8 村山 敏雄 60.0 山川 清志 金沢 2:32.3 8 4,000,000
18 1975年6月22日 金沢 D 2300 4上 重賞 ハギシバオー 牡5 米田 興二 54.0 服部 道夫 金沢 2:31.8 7 稍重 5,000,000
19 1976年6月20日 金沢 D 2300 4上 重賞 メトロハヤト 牡6 笠井 勝 56.0 勝田 穂 金沢 2:34.3 9 5,000,000
20 1977年6月26日 金沢 D 2300 4上 重賞 カーネルテンザン 牡6 寺田 茂 55.0 松田 初市 金沢 2:30.3 9 5,500,000
21 1978年6月25日 金沢 D 2300 4上 重賞 アローエイコー 牝5 奥 十一 54.0 伊勢 晃二 金沢 2:32.0 7 不良 6,000,000
22 1979年6月24日 金沢 D 2300 4上 重賞 ムサシコーウン 牡5 東方 高行 54.0 藤木 一男 金沢 2:31.0 10 6,500,000
23 1980年6月22日 金沢 D 2300 4上 重賞 フラツシユアリー 牡6 東方 高行 55.0 藤木 一男 金沢 2:32.1 6 7,000,000
24 1981年6月21日 金沢 D 2300 4上 重賞 ノワケ 牡8 東方 高行 56.0 伊勢 晃二 金沢 2:30.2 11 7,500,000
25 1982年6月20日 金沢 D 2300 4上 重賞 スターフライト 牡6 山中 利夫 54.0 橋場 憲正 金沢 2:29.6 11 8,000,000
26 1983年6月19日 金沢 D 2300 4上 重賞 シバフオスター 牝6 寺田 茂 53.0 勝田 穂 金沢 2:30.1 9 8,000,000
27 1984年6月17日 金沢 D 2300 4上 重賞 サクラハイデン 牡7 寺田 茂 55.0 藤木 一男 金沢 2:32.0 11 8,000,000
28 1985年6月16日 金沢 D 2300 4上 重賞 オサイチミカド 牡6 吉井 敏雄 55.0 喜多 壽 金沢 2:34.4 11 8,000,000
29 1986年6月22日 金沢 D 2300 4上 重賞 フワイトマン 牡6 東方 高行 54.0 田嶋 進 金沢 2:31.6 10 8,000,000
30 1987年6月21日 金沢 D 2300 4上 重賞 コクセイピユーマ 牡6 勝田 浩 54.0 勝田 穂 金沢 2:34.3 11 不良 8,500,000
31 1988年6月19日 金沢 D 2300 4上 重賞 コインドエチゼン 牡6 寺田 茂 54.0 青山 義明 金沢 2:34.3 9 8,500,000
32 1989年6月18日 金沢 D 2300 4上 重賞 シナノジヨージ 牡7 桑野 等 54.0 桑野 進 金沢 2:29.0 11 不良 8,755,000
33 1990年6月17日 金沢 D 2300 4上 重賞 サンアートー 牝5 渡辺 壮 53.0 青山 義明 金沢 2:30.5 10 9,500,000
34 1991年6月16日 金沢 D 2300 4上 重賞 カミノムサシ 牡7 渡辺 壮 54.0 伊東 昭二 金沢 2:32.9 10 10,000,000
35 1992年6月21日 金沢 D 2300 4上 重賞 キタシバスペイン 牡6 桑野 等 56.0 鷹尾 雄治 金沢 2:34.0 7 10,500,000
36 1993年6月20日 金沢 D 2300 4上 重賞 オヤベエース 牡5 平床 良博 55.0 喜多 壽 金沢 2:30.9 8 10,500,000
37 1994年6月19日 金沢 D 2300 4上 重賞 エビスライトオー 牡5 渡辺 壮 55.0 黒沢 四郎 金沢 2:30.9 9 不良 10,500,000
38 1995年6月11日 金沢 D 2300 4上 重賞 エビスライトオー 牡6 越野 亨 58.0 黒沢 四郎 金沢 2:32.9 11 10,500,000
39 1996年6月16日 金沢 D 2300 4上 重賞 ハヤテサカエオー 牡7 渡辺 壮 55.0 寺田 茂 金沢 2:28.7 9 不良 10,500,000
40 1997年6月22日 金沢 D 2300 4上 重賞 ドラゴンエース 牡7 中川 雅之 53.0 服部 道夫 金沢 2:33.7 12 稍重 10,500,000
41 1998年6月21日 金沢 D 2300 4上 重賞 ノズカソウハ 牡7 端 勝成 55.0 井樋 一也 金沢 2:32.4 10 10,500,000
42 1999年6月20日 金沢 D 2300 4上 重賞 リードジャイアンツ 牡5 長嶋 和彦 54.0 黒沢 四郎 金沢 2:30.9 10 不良 10,500,000
43 2000年6月18日 金沢 D 2300 4上 重賞 トラベラー 牝5 殿田 倫之 53.0 小原 典夫 金沢 2:32.8 8 10,500,000
44 2001年6月17日 金沢 D 2300 3上 重賞 ボナンザーローマン 牡5 平瀬 城久 54.0 宗綱 泰彦 金沢 2:30.0 11 稍重 10,000,000
45 2002年6月23日 金沢 D 2300 3上 重賞 ジョウテンペガサス セ4 熊木 良介 54.0 高橋 道雄 金沢 2:29.5 12 不良 10,000,000
46 2003年6月15日 金沢 D 2300 3上 重賞 トゥインチアズ 牝4 蔵重 浩一郎 54.0 松野 勝己 金沢 2:31.2 12 10,000,000
47 2004年6月27日 金沢 D 2300 3上 重賞 ホシオー 牡8 渡辺 壮 56.0 松原 正文 金沢 2:30.6 9 10,000,000
48 2005年6月12日 金沢 D 2300 3上 重賞 テンリットル 牡7 加藤 和義 55.0 本 厚司 金沢 2:31.8 12 稍重 5,000,000
49 2006年6月18日 金沢 D 2300 3上 重賞 ビッグドン 牡6 加藤 和義 55.0 服部 健一 金沢 2:31.3 12 4,000,000
50 2007年6月17日 金沢 D 2300 3上 重賞 ビッグドン 牡7 加藤 和義 57.0 服部 健一 金沢 2:33.4 10 4,000,000
51 2008年6月15日 金沢 D 2300 3上 重賞 マツノショウマ 牡4 桑野 等 56.0 小原 典夫 金沢 2:34.8 11 4,000,000
52 2009年6月21日 金沢 D 2300 3上 重賞 ノーブルシーズ 牡4 中川 雅之 56.0 松野 勝己 金沢 2:30.8 10 4,000,000
53 2010年6月20日 金沢 D 2300 3上 重賞 ジャングルスマイル 牡4 吉原 寛人 56.0 金田 一昌 金沢 2:31.0 11 3,000,000
54 2011年6月19日 金沢 D 2300 3上 重賞 ジャングルスマイル 牡5 吉原 寛人 56.0 金田 一昌 金沢 2:29.1 12 3,000,000
55 2012年6月17日 金沢 D 2300 3上 重賞 ジャングルスマイル 牡6 平瀬 城久 56.0 金田 一昌 金沢 2:26.9 12 不良 3,000,000
56 2013年6月16日 金沢 D 2300 3上 重賞 ナムラダイキチ 牡5 畑中 信司 56.0 藤木 一男 金沢 2:31.1 12 3,000,000
57 2014年6月15日 金沢 D 2300 3上 重賞 ナムラダイキチ 牡6 畑中 信司 56.0 藤木 一男 金沢 2:31.6 12 3,000,000
58 2015年6月14日 金沢 D 2300 3上 重賞 ジャングルスマイル 牡9 平瀬 城久 56.0 金田 一昌 金沢 2:31.6 12 3,500,000
59 2016年6月12日 金沢 D 2100 3上 重賞 ジャングルスマイル 牡10 田知 弘久 57.0 金田 一昌 金沢 2:20.4 9 3,500,000
60 2017年6月11日 金沢 D 2100 3上 重賞 トウショウプライド 牡7 葛山 晃平 57.0 佐藤 茂 金沢 2:20.2 12 4,000,000
61 2018年6月17日 金沢 D 2100 3上 重賞 マイネルリボーン 牡8 青柳 正義 57.0 高橋 俊之 金沢 2:17.6 12 5,000,000
62 2019年6月23日 金沢 D 2100 3上 重賞 ティモシーブルー 牡5 畑中 信司 57.0 金田 一昌 金沢 2:17.8 12 稍重 5,000,000
63 2020年6月23日 金沢 D 2100 3上 重賞 サウスアメリカン 牡5 栗原 大河 57.0 金田 一昌 金沢 2:18.8 9 7,000,000
64 2021年6月15日 金沢 D 2100 3上 重賞 ハクサンアマゾネス 牝4 吉原 寛人 55.0 加藤 和義 金沢 2:15.3 12 稍重 7,000,000
65 2022年6月14日 金沢 D 2100 3上 重賞 ハクサンアマゾネス 牝5 吉原 寛人 55.0 加藤 和義 金沢 2:14.7 8 7,000,000
66 2023年6月4日 金沢 D 2100 3上 重賞 ハクサンアマゾネス 牝6 吉原 寛人 55.0 加藤 和義 金沢 2:15.0 12 稍重 7,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.