弐段逆噴射

北國アラブチャンピオン

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1976年11月14日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 マツノゴールド 牡4 奥 十一 57.0 岡野 要 金沢 2:22.7 10 不良 4,000,000
2 1977年11月20日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 マスエイカン 牡5 吉井 敏雄 59.0 藤木 一男 金沢 2:18.9 10 不良 4,000,000
3 1978年11月19日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 シンビツグ 牡4 清水 博昭 53.0 芳林 金沢 2:21.2 9 稍重 4,500,000
4 1979年11月18日 金沢 D 2100 アラ4上 重賞 シビアーフアイト 牡5 東方 高行 56.0 南 昭造 金沢 2:18.9 9 不良 4,850,000
5 1980年11月16日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ミヤシロパス 牡4 東方 高行 54.0 南 昭造 金沢 2:33.2 11 稍重 5,200,000
6 1981年11月15日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 セントハヤテ 牡4 寺田 茂 54.0 山元 義孝 金沢 2:33.3 11 5,550,000
7 1982年11月14日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 タイセイミツル 牡7 野田 幸雄 61.0 近藤 襄 金沢 2:33.8 11 6,000,000
8 1983年11月27日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 バンダイイサミ 牡4 大瀬戸 豊 54.0 藤木 一男 金沢 2:33.2 11 不良 6,000,000
9 1984年11月25日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ヒミノアラシ 牡4 寺田 茂 54.0 山元 義孝 金沢 2:33.3 9 稍重 6,000,000
10 1985年11月24日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 エイユウタカラ 牡5 山中 利夫 58.0 岡野 要 金沢 2:34.3 10 6,000,000
11 1986年11月24日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 アキバセンプウ 牡5 平床 良博 54.0 山元 義孝 金沢 2:34.9 11 6,000,000
12 1987年11月23日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 リユウライヒ 牡7 山中 利夫 59.0 黒沢 四郎 金沢 2:35.5 11 稍重 6,500,000
13 1988年11月23日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 アヅマダイリン 牡5 大瀬戸 豊 54.0 勝田 穂 金沢 2:35.2 11 6,500,000
14 1989年11月19日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ホマレブルシヨワ 牡6 勝田 浩 58.0 勝田 穂 金沢 2:34.6 12 不良 6,695,000
15 1990年11月18日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 テツノオージヤー 牡6 渡辺 壮 56.0 服部 道夫 金沢 2:33.5 12 7,500,000
16 1991年12月8日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 マルセンパーク 牡4 平床 良博 56.0 喜多 寿 金沢 2:33.6 12 不良 8,000,000
17 1992年12月6日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 イタアス 牡4 渡辺 壮 54.0 蝦名 弘 金沢 2:34.1 12 稍重 8,500,000
18 1993年12月12日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ウインドヨシツネ 牡4 大瀬戸 豊 58.0 青山 義明 金沢 2:34.1 11 不良 8,500,000
19 1994年12月11日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ナイススター 牝4 渡辺 壮 55.0 伊東 昭二 金沢 2:36.2 10 8,500,000
20 1995年12月17日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 フジノキタサン 牡5 蔵重 浩一郎 54.0 服部 道夫 金沢 2:33.6 7 不良 8,500,000
21 1996年12月22日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ウインドヨシツネ 牡7 渡辺 壮 58.0 青山 義明 金沢 2:37.7 9 不良 8,500,000
22 1997年12月21日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ハリマイーグル 牡7 長島 和彦 57.0 服部 道夫 金沢 2:35.1 12 8,500,000
23 1998年12月13日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 アサカタイショウ 牡6 渡辺 壮 53.0 寺田 茂 金沢 2:35.3 12 8,500,000
24 1999年12月12日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 ツルギネオン 牡6 蔵重 浩一郎 56.0 清水 博昭 金沢 2:33.4 11 不良 8,500,000
25 2000年12月10日 金沢 D 2300 アラ4上 重賞 イセイチフブキ 牡7 桑野 等 57.0 青山 義明 金沢 2:32.7 12 8,500,000
26 2001年12月9日 金沢 D 2300 アラ3上 重賞 サクセスフレンド 牡3 中川 雅之 54.0 中川 一男 金沢 2:33.4 12 8,000,000
27 2002年12月8日 金沢 D 2300 アラ3上 重賞 スーパーベルガー 牝4 蔵重 浩一郎 54.0 宗綱 泰彦 金沢 2:31.3 12 6,500,000
28 2003年12月28日 金沢 D 2300 アラ3上 重賞 スーパーベルガー 牝5 蔵重 浩一郎 54.0 宗綱 泰彦 金沢 2:33.2 12 6,500,000
29 2004年12月12日 金沢 D 2300 アラ3上 重賞 グリーンジャンボ 牡5 古性 秀之 56.0 奥 十一 金沢 2:35.9 11 5,200,000
(C)2005 弐段逆噴射