弐段逆噴射

中京スポーツ賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1972年 金沢 D アラ 重賞
2 1973年10月21日 金沢 D 2100 アラ 重賞 オクノシユウホウ 牝4 岩切 敏男 53.0 近藤 襄 金沢 2:20.8 10 不良 1,400,000
3 1974年10月20日 金沢 D 2100 アラ 重賞 キタノホシ 牡6 村山 敏雄 56.0 南 一吉 金沢 2:18.3 10 稍重 2,300,000
4 1975年10月19日 金沢 D 2100 アラ 重賞 タカノヤング 牡4 寺田 茂 53.0 黒沢 四郎 金沢 2:19.6 10 3,000,000
5 1976年9月19日 金沢 D 2100 アラ 重賞 マツノゴールド 牡4 奥 十一 54.0 岡野 要 金沢 2:19.8 10 3,000,000
6 1977年9月25日 金沢 D 2100 アラ 重賞 マスエイカン 牡5 吉井 敏雄 57.0 藤木 一男 金沢 2:22.0 9 2,900,000
7 1978年9月24日 金沢 D 2100 アラ 重賞 コタカサクラ 牡6 四位 正 55.0 岡田 金沢 2:21.4 8 3,500,000
8 1979年9月23日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ウラカワキング 牡5 寺田 茂 57.0 山元 義孝 金沢 2:19.3 9 不良 3,500,000
9 1980年9月21日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ミヤシロパス 牡4 東方 高行 53.0 南 昭造 金沢 2:18.7 11 稍重 3,900,000
10 1981年9月6日 金沢 D 2100 アラ 重賞 セントハヤテ 牡4 寺田 茂 53.0 山元 義孝 金沢 2:18.9 11 4,200,000
11 1982年9月5日 金沢 D 2100 アラ 重賞 モントローズ 牝5 吉井 敏雄 57.0 巻田 豊吉 金沢 2:19.0 10 4,200,000
12 1983年9月4日 金沢 D 2100 アラ 重賞 バンダイイサミ 牡4 大瀬戸 豊 53.0 藤木 一男 金沢 2:18.0 10 4,200,000
13 1984年9月2日 金沢 D 2100 アラ 重賞 マルコニー 牡6 寺田 茂 57.0 藤木 一男 金沢 2:19.6 10 4,200,000
14 1985年9月1日 金沢 D 2100 アラ 重賞 マイテイハヤコマ 牡7 古性 秀之 55.0 鷹尾 二郎 金沢 2:22.0 7 4,200,000
15 1986年9月7日 金沢 D 2100 アラ 重賞 エイム 牡5 吉井 敏雄 54.0 鷹尾 雄治 金沢 2:21.7 11 4,200,000
16 1987年9月6日 金沢 D 2100 アラ 重賞 リユウライヒ 牡7 山中 利夫 58.0 黒沢 四郎 金沢 2:20.6 10 4,200,000
17 1988年9月4日 金沢 D 2100 アラ 重賞 キヨウエイフロルア 牡5 古性 秀之 54.0 鷹尾 二郎 金沢 2:18.9 11 4,200,000
18 1989年9月3日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ホマレブルシヨワ 牡6 勝田 浩 56.0 勝田 穂 金沢 2:18.4 10 不良 4,326,000
19 1990年9月2日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ホマレブルシヨワ 牡7 勝田 浩 57.0 勝田 穂 金沢 2:18.1 8 4,600,000
20 1991年9月1日 金沢 D 2100 アラ 重賞 タイガーシヨウハイ 牡5 吉井 敏雄 55.0 近藤 襄 金沢 2:21.2 10 稍重 5,000,000
21 1992年9月6日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ダライオーカン 牡5 大瀬戸 豊 55.0 勝田 穂 金沢 2:19.0 11 6,000,000
22 1993年9月5日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ウインドヨシツネ 牡4 大瀬戸 豊 54.0 青山 義明 金沢 2:19.4 9 不良 6,000,000
23 1994年9月4日 金沢 D 2100 アラ 重賞 スペシャルヒリュウ 牡5 平床 良博 53.0 喜多 寿 金沢 2:20.7 7 6,000,000
24 1995年8月27日 金沢 D 2100 アラ 重賞 フジノキタサン 牡5 蔵重 浩一郎 54.0 服部 道夫 金沢 2:22.9 8 6,000,000
25 1996年9月1日 金沢 D 2100 アラ 重賞 エスエムファイヤー 牡5 山中 利夫 56.0 藤木 一男 金沢 2:20.9 7 6,000,000
26 1997年9月21日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ハリマイーグル 牡7 長島 和彦 55.0 服部 道夫 金沢 2:19.6 10 5,100,000
27 1998年9月20日 金沢 D 2100 アラ 重賞 アイカンセンプー 牝5 中川 雅之 54.0 青山 義明 金沢 2:18.9 10 5,100,000
28 1999年9月5日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ホーエイショウハイ 牡6 中川 雅之 55.0 中川 一男 金沢 2:20.4 9 5,000,000
29 2000年9月3日 金沢 D 2100 アラ 重賞 マルイシヒーロー 牡6 長島 和彦 54.0 青山 義明 金沢 2:23.1 10 稍重 4,500,000
30 2001年9月2日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ダイリンフラワ 牝3 米倉 知 52.0 岩切 敏男 金沢 2:20.2 10 4,500,000
31 2002年9月22日 金沢 D 2100 アラ 重賞 スーパーベルガー 牝4 蔵重 浩一郎 53.0 宗綱 泰彦 金沢 2:17.2 10 4,000,000
32 2003年9月21日 金沢 D 2100 アラ 重賞 ホーエイトップ 牝4 渡辺 壮 54.0 田島 弘幸 金沢 2:19.6 11 3,600,000
33 2004年9月5日 金沢 D 2100 アラ 重賞 モナクラムセス 牡4 吉原 寛人 54.0 宗綱 泰彦 金沢 2:21.1 11 不良 2,500,000
(C)2005 弐段逆噴射