弐段逆噴射

あすなろ賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1966年 金沢 D 重賞
2 1967年 金沢 D 重賞
3 1968年 金沢 D 重賞
4 1969年 金沢 D 重賞
5 1970年 金沢 D 重賞
6 1971年 金沢 D 重賞
7 1972年 金沢 D 重賞
8 1973年11月19日 金沢 D 2100 重賞 ダイニカーチス 牡5 村山 敏雄 54.0 石本 忠見 金沢 2:21.0 10 不良 1,700,000
9 1974年11月17日 金沢 D 2100 重賞 ビクトリームサシ 牡5 岩切 敏男 55.0 松田 初市 金沢 2:18.9 9 不良 2,500,000
10 1975年11月16日 金沢 D 2100 重賞 シユンサクレイド 牡7 米田 謹 54.0 近藤 襄 金沢 2:17.2 10 不良 3,500,000
11 1976年10月31日 金沢 D 2100 重賞 ハヤヒーロー 牡5 吉井 敏雄 54.0 南 昭造 金沢 2:18.4 7 不良 3,500,000
12 1977年11月6日 金沢 D 2100 重賞 パツシヨネート 牡5 大瀬戸 豊 55.0 飯沼 三郎 金沢 2:19.0 10 3,350,000
13 1978年11月5日 金沢 D 2100 重賞 インタモア 牡5 清水 博昭 54.0 宗綱 貢 金沢 2:16.0 10 3,900,000
14 1979年11月4日 金沢 D 2100 重賞 ムツミフアイト 牡4 清水 博昭 54.0 宗綱 貢 金沢 2:17.5 10 3,900,000
15 1980年11月2日 金沢 D 2100 重賞 モデルバード 牡4 大瀬戸 豊 54.0 黒沢 四郎 金沢 2:16.7 11 4,000,000
16 1981年11月1日 金沢 D 2100 重賞 スターフライト 牡5 平床 良博 56.0 橋場 憲正 金沢 2:15.6 11 不良 4,200,000
17 1982年10月31日 金沢 D 2100 重賞 ウエルスパワー 牡5 大瀬戸 豊 56.0 森井 勇治 金沢 2:17.2 10 4,200,000
18 1983年10月16日 金沢 D 2100 重賞 クロダブシニセイ 牡4 大瀬戸 豊 55.0 黒沢 四郎 金沢 2:16.0 10 不良 4,200,000
19 1984年11月18日 金沢 D 2100 重賞 スズノフレンド 牡5 米田 謹 56.0 堀口 勇信 金沢 2:17.9 10 4,200,000
20 1985年10月20日 金沢 D 2100 重賞 ハツコーダザン 牡5 岩切 敏男 56.0 松田 初市 金沢 2:16.5 6 4,200,000
21 1986年11月30日 金沢 D 2100 重賞 コクセイピユーマ 牡5 勝田 浩 54.0 勝田 穂 金沢 2:18.9 10 不良 4,200,000
22 1987年11月29日 金沢 D 2100 重賞 ビービーリドン 牡4 古性 秀之 55.0 鷹尾 二郎 金沢 2:16.5 10 不良 4,200,000
23 1988年11月28日 金沢 D 2100 重賞 マイスパータン 牡5 東方 高行 54.0 青山 義明 金沢 2:17.8 11 不良 4,200,000
24 1989年11月26日 金沢 D 2100 重賞 カツノオーカン 牡6 桑野 等 55.0 桑野 進 金沢 2:16.9 10 4,326,000
25 1990年11月25日 金沢 D 2100 重賞 ビゼンツカサ 牝4 吉井 敏雄 54.0 近藤 襄 金沢 2:17.6 9 4,800,000
26 1991年12月1日 金沢 D 2100 重賞 マリンガール 牝5 桑野 等 54.0 山川 清志 金沢 2:18.0 9 6,500,000
27 1992年11月29日 金沢 D 2100 重賞 サンパワーホーラー 牡5 渡辺 壮 56.0 勝田 穂 金沢 2:16.3 9 7,000,000
28 1993年12月5日 金沢 D 2100 重賞 ラムセスオー 牡6 大瀬戸 豊 56.0 森井 勇治 金沢 2:22.2 10 不良 7,000,000
29 1994年12月4日 金沢 D 2100 重賞 タテヤマテイオー 牡4 蔵重 浩一郎 54.0 黒沢 四郎 金沢 2:19.0 10 不良 7,000,000
30 1995年12月3日 金沢 D 2100 重賞 ハヤテサカエオー 牡6 渡辺 壮 55.0 寺田 茂 金沢 2:19.2 9 不良 7,000,000
31 1996年12月3日 金沢 D 2100 重賞 タイカンホース 牡4 中川 雅之 54.0 中川 一男 金沢 2:18.0 10 不良 7,000,000
32 1997年12月7日 金沢 D 2100 重賞 フジノジーニャス 牡4 渡辺 壮 54.0 寺田 茂 金沢 2:18.1 9 不良 6,000,000
33 1998年12月6日 金沢 D 2000 重賞 スギノコダイオー 牡7 平瀬 城久 54.0 南 一吉 金沢 2:12.3 11 不良 6,000,000
34 1999年5月23日 金沢 D 2000 重賞 エーブジャパン 牡6 渡辺 壮 54.0 青山 義明 金沢 2:09.1 9 4,500,000
35 2000年5月21日 金沢 D 2000 重賞 エーブジャパン 牡7 山中 利夫 54.0 青山 義明 金沢 2:13.1 9 4,000,000
36 2001年5月20日 金沢 D 2000 重賞 ラガーライデン 牡6 山本 登志彦 54.0 山川 清志 金沢 2:10.0 10 4,000,000
37 2002年5月26日 金沢 D 2000 重賞 レオスティーク 牡4 渡辺 壮 54.0 平床 良博 金沢 2:10.7 7 4,000,000
38 2003年5月18日 金沢 D 2000 重賞 ブリーズイン 牡6 熊木 良介 54.0 松原 正文 金沢 2:12.2 11 稍重 3,200,000
39 2004年5月5日 金沢 D 2000 重賞 キクノライデン 牡6 藤田 弘治 54.0 黒木 豊 金沢 2:10.5 10 2,500,000
(C)2005 弐段逆噴射