アラブフレッシュC |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| アラブ3歳優駿 |
| 1 | 1989年12月3日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | ミナミスカイ | 牡3 | 渡辺 壮 | 54.0 | 伊東 昭二 | 金沢 | | 1:38.1 | 9 | 重 | 2,318,000 | |
| 2 | 1990年12月2日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | マルセンパーク | 牡3 | 平床 良博 | 54.0 | 喜多 寿 | 金沢 | | 1:40.5 | 10 | 不良 | 2,600,000 | |
| 3 | 1991年12月10日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | スマノイブキ | 牝3 | 山元 久巳 | 53.0 | 伊東 昭二 | 金沢 | | 1:40.8 | 10 | 不良 | 2,800,000 | |
| 4 | 1992年12月8日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | シャロームタイガー | 牡3 | 松田 由之 | 55.0 | 南 一吉 | 金沢 | | 1:41.4 | 8 | 不良 | 3,300,000 | |
| 5 | 1993年12月14日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | ライスイットー | 牡3 | 蔵重 浩一郎 | 54.0 | 牧野田 将人 | 金沢 | | 1:41.1 | 9 | 不良 | 3,300,000 | |
| 6 | 1994年12月10日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | ムソウタイザン | 牡3 | 古性 秀之 | 54.0 | 岩切 敏男 | 金沢 | | 1:41.5 | 10 | 不良 | 3,300,000 | |
| 7 | 1995年11月26日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | ハシルタイヨウ | 牡3 | 米倉 知 | 55.0 | 岩切 敏男 | 金沢 | | 1:41.2 | 9 | 重 | 3,300,000 | |
| 8 | 1996年12月8日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | アイカンセンプー | 牝3 | 蔵重 浩一郎 | 54.0 | 宗綱 貢 | 金沢 | | 1:39.6 | 10 | 不良 | 3,300,000 | |
| 9 | 1997年12月23日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | アローウーマン | 牝3 | 加藤 和義 | 55.0 | 南 昭造 | 金沢 | | 1:39.8 | 11 | 重 | 2,800,000 | |
| 10 | 1998年12月29日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | トキノセイコ | 牝3 | 米倉 知 | 53.0 | 藤木 一男 | 金沢 | | 1:39.0 | 11 | 重 | 2,800,000 | |
| 11 | 1999年11月28日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | ハヤテサンダー | 牡3 | 渡辺 壮 | 54.0 | 寺田 茂 | 金沢 | | 1:38.5 | 11 | 不良 | 3,000,000 | |
| 12 | 2000年11月26日 | 金沢 | D | 1500 | アラ3歳 | | 重賞 | ダイリンフラワ | 牝3 | 米倉 知 | 53.0 | 岩切 敏男 | 金沢 | | 1:37.4 | 10 | 稍重 | 3,000,000 | |
| アラブフレッシュC |
| 13 | 2001年11月25日 | 金沢 | D | 1500 | アラ2歳 | | 重賞 | チョウヨームサシ | 牡2 | 蔵重 浩一郎 | 54.0 | 清水 博昭 | 金沢 | | 1:39.4 | 12 | 良 | 3,000,000 | |
| 14 | 2002年11月26日 | 金沢 | D | 1500 | アラ2歳 | | 重賞 | シルバーブレット | 牡2 | 桑野 等 | 54.0 | 岩切 敏男 | 金沢 | | 1:38.9 | 10 | 重 | 1,800,000 | |