弐段逆噴射

サラブレッドフレッシュC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
3歳優駿
1 1989年12月11日 金沢 D 1500 3歳 重賞 ビゼンツカサ 牝3 中川 雅之 55.0 近藤 襄 金沢 1:37.9 7 不良 3,142,000
2 1990年12月10日 金沢 D 1500 3歳 重賞 リスクキャッスル 牝3 桑野 等 54.0 桑野 進 金沢 1:38.1 9 3,300,000
3 1991年12月16日 金沢 D 1500 3歳 重賞 オヤベエース 牡3 平床 良博 56.0 喜多 寿 金沢 1:37.1 9 3,700,000
4 1992年12月14日 金沢 D 1500 3歳 重賞 バンダムロード 牡3 中川 雅之 56.0 南 昭造 金沢 1:38.7 8 不良 4,200,000
サラブレッド3歳優駿
5 1993年12月20日 金沢 D 1500 3歳 重賞 サクラキューピット 牝3 越野 亨 54.0 黒沢 四郎 金沢 1:38.1 9 4,200,000
6 1994年12月17日 金沢 D 1500 3歳 重賞 アラタマウインザー 牝3 山本 登志彦 53.0 藤田 進 金沢 1:39.7 11 不良 4,200,000
7 1995年12月12日 金沢 D 1500 3歳 重賞 ユキノゴールド 牝3 中川 雅之 55.0 松野 勝己 金沢 1:38.8 10 不良 4,200,000
8 1996年12月17日 金沢 D 1500 3歳 重賞 ファビラストロング 牝3 加藤 和義 53.0 鷹尾 雄治 金沢 1:38.2 9 不良 4,200,000
9 1997年12月28日 金沢 D 1500 3歳 重賞 キムタツアンテール 牡3 中川 雅之 55.0 青山 義明 金沢 1:37.5 11 3,600,000
10 1998年11月23日 金沢 D 1500 3歳 重賞 ゴルデンコーク 牡3 長島 和彦 54.0 服部 道夫 金沢 1:36.2 11 不良 3,600,000
11 1999年11月23日 金沢 D 1500 3歳 重賞 シュウタイセイ 牡3 山中 利夫 54.0 藤木 一男 金沢 1:35.5 9 稍重 3,500,000
12 2000年11月21日 金沢 D 1500 3歳 重賞 キクノライデン 牡3 平瀬 城久 54.0 黒木 豊 金沢 1:36.1 8 不良 3,500,000
サラブレッドフレッシュC
13 2001年11月17日 金沢 D 1500 2歳 重賞 カイキョウフブキ 牡2 山中 利夫 54.0 藤木 一男 金沢 1:40.2 8 不良 3,500,000
14 2002年11月23日 金沢 D 1500 2歳 重賞 マジックワルツ 牝2 中川 雅之 53.0 小原 典夫 金沢 1:37.5 9 3,150,000
15 2003年11月24日 金沢 D 1500 2歳 重賞 キタノオペラ 牝2 平瀬 城久 53.0 鈴木 正也 金沢 1:37.4 8 3,000,000
16 2004年10月26日 金沢 D 1500 2歳 重賞 コーワクイーン 牝2 鬼束 亮 53.0 松野 勝己 金沢 1:39.2 9 2,400,000
(C)2005 弐段逆噴射