若竹賞 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 若駒特別 |
| 1 | 1973年10月21日 | 上山 | D | 1200 | アラ3歳 | | | ブラツクフレーム | 牝3 | 関口 幸造 | 55.0 | 斉藤 文左衛門 | 上山 | | 1:19.6 | 8 | 良 | 600,000 | |
| 2 | 1974年11月3日 | 上山 | D | 1200 | アラ3歳 | | | フラワシノブ | 牝3 | 関口 幸造 | 54.0 | 田中 満 | 上山 | | 1:18.2 | 8 | 不良 | 800,000 | |
| 3 | 1975年10月26日 | 上山 | D | 1200 | アラ3歳 | | | ダイイチタマトツプ | 牡3 | 松浦 正春 | 53.0 | 佐藤 喜治 | 上山 | | 1:16.7 | 8 | 重 | 1,000,000 | |
| 4 | 1976年9月27日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | スゴロライト | 牝3 | 横井 正好 | 52.0 | 佐藤 勇 | 上山 | | 1:39.3 | 8 | 良 | 1,000,000 | |
| 5 | 1977年9月18日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | ヒサノオー | 牡3 | 佐藤 庄一郎 | 55.0 | 田中 満 | 上山 | | 1:37.7 | 7 | 良 | 1,300,000 | |
| 6 | 1978年10月15日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | シゲマサオー | 牡3 | 松浦 正春 | 55.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 1:41.3 | 8 | 良 | 1,300,000 | |
| 7 | 1979年11月25日 | 上山 | D | 1520 | アラ3歳 | | | トウセンヨウコー | 牝3 | 松浦 正春 | 56.0 | 渡部 啓 | 上山 | | 1:39.7 | 10 | 重 | 1,500,000 | |
| 8 | 1980年10月26日 | 上山 | D | 1520 | アラ3歳 | | | ラツキーアズマ | 牝3 | 横井 正好 | 55.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 1:40.6 | 9 | 重 | 1,700,000 | |
| 9 | 1981年11月29日 | 上山 | D | 1520 | アラ3歳 | | | グンカン | 牡3 | 横井 正好 | 53.0 | 中鉢 友三郎 | 上山 | | 1:40.3 | 10 | 不良 | 1,900,000 | |
| 10 | 1982年11月2日 | 上山 | D | 1520 | アラ3歳 | | | プルコワステイツク | 牡3 | 白谷 正美 | 56.0 | 田中 満 | 上山 | | 1:42.2 | 10 | 良 | 2,400,000 | |
| 若駒賞 |
| 11 | 1983年11月27日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | ダイナミツクホマレ | 牡3 | 山田 延由 | 53.0 | 斉藤 隆明 | 上山 | | 1:39.2 | 10 | 不良 | 2,400,000 | |
| 12 | 1984年11月25日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | リツシヨウタガミ | 牝3 | 池上 昌浩 | 55.0 | 竹田 正 | 上山 | | 1:38.8 | 8 | 重 | 2,400,000 | |
| 13 | 1985年11月20日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | スピリングセンプー | 牝3 | 小国 博行 | 54.0 | 田中 満 | 上山 | | 1:38.8 | 10 | 重 | 2,400,000 | |
| 14 | 1986年11月25日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | トキノランサー | 牡3 | 内藤 兼男 | 53.0 | 柳沼 幸男 | 上山 | | 1:39.2 | 9 | 重 | 2,200,000 | |
| 15 | 1987年11月25日 | 上山 | D | 1500 | アラ3歳 | | | ルビーランサー | 牡3 | 内藤 兼男 | 53.0 | 塩野 久五郎 | 上山 | | 1:40.0 | 8 | 重 | 2,400,000 | |
| 16 | 1988年11月23日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | ローレルメガトン | 牡3 | 小国 博行 | 54.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 1:56.3 | 10 | 稍重 | 3,000,000 | |
| 17 | 1989年11月27日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | タイハクキング | 牡3 | 小国 博行 | 54.0 | 塩野 久五郎 | 上山 | | 1:55.6 | 9 | 重 | 3,090,000 | |
| 18 | 1990年11月26日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | ローレルシルバー | 牡3 | 山中 初 | 56.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 1:54.9 | 9 | 重 | 3,090,000 | |
| 19 | 1991年11月26日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | ドラックストア | 牡3 | 小国 博行 | 56.0 | 松浦 正春 | 上山 | | 1:56.6 | 8 | 重 | 4,000,000 | |
| 20 | 1992年12月13日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | ラッキージョーカー | 牡3 | 前野 幸一 | 55.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 1:57.8 | 10 | 不良 | 4,800,000 | |
| 21 | 1993年12月5日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | キタノホーマー | 牡3 | 小国 博行 | 55.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 1:53.9 | 10 | 重 | 4,270,000 | |
| 22 | 1994年12月4日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | アラビアンストーム | 牡3 | 小国 博行 | 55.0 | 太田 勝雄 | 上山 | | 1:56.5 | 10 | 稍重 | 4,320,000 | |
| 23 | 1995年12月3日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | イナリハヤブサ | 牡3 | 小国 博行 | 55.0 | 小国 忍 | 上山 | | 1:52.2 | 10 | 重 | 4,300,000 | |
| 24 | 1996年12月3日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | ミカワチャンピオン | 牡3 | 関本 秀幸 | 54.5 | 佐藤 茂 | 上山 | | 1:51.1 | 10 | 不良 | 4,300,000 | |
| 若竹賞 |
| 25 | 1997年10月12日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | ベルデンキング | 牡3 | 関本 秀幸 | 54.0 | 佐藤 英一 | 上山 | | 1:56.2 | 9 | 重 | 4,000,000 | |
| 26 | 1998年10月27日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | マルハチフレンド | 牡3 | 板垣 吉則 | 55.0 | 横山 崇司 | 上山 | | 1:54.6 | 11 | 良 | 3,200,000 | |
| 27 | 1999年12月5日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | アオイリュウセイ | 牡3 | 前野 幸一 | 56.0 | 秋葉 清一 | 上山 | | 1:52.1 | 10 | 不良 | 2,900,000 | |
| 28 | 2000年12月3日 | 上山 | D | 1700 | アラ3歳 | | | ホマレエリート | 牝3 | 小嶋 久輝 | 55.0 | 柳沼 幸男 | 上山 | | 1:53.4 | 11 | 稍重 | 2,900,000 | |
| 29 | 2001年12月2日 | 上山 | D | 1700 | アラ2歳 | | | ホマレリクオー | 牡2 | 馬渕 繁治 | 54.0 | 五十嵐 浩治 | 上山 | | 1:53.2 | 11 | 不良 | 900,000 | |
| 30 | 2002年12月1日 | 上山 | D | 1700 | アラ2歳 | | | ベアーズドリーム | 牡2 | 鈴木 義久 | 55.0 | 宗形 健次 | 上山 | | 1:52.0 | 11 | 重 | 900,000 | |
| 31 | 2003年10月5日 | 上山 | D | 1700 | アラ2歳 | | | ワタリオーカン | 牡2 | 前野 幸一 | 55.0 | 鈴木 長次 | 上山 | | 1:57.0 | 10 | 稍重 | 900,000 | |