弐段逆噴射

上杉まつり賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
みちのく特別
- 1973年10月7日 上山 D 1600 4歳 スペインルホース 牡4 峯田 徳三 58.0 渡部 啓 上山 1:45.8 7 不良 600,000
- 1974年9月8日 上山 D 1600 4歳 マツノフアスター 牡4 前田 幸悦 55.0 和嶋 善之助 上山 1:44.2 8 不良 750,000
1 1975年9月7日 上山 D 1600 4歳 フオーライト 牡4 峯田 徳三 53.0 湯山 健蔵 上山 1:44.4 8 800,000
2 1976年8月22日 上山 D 1700 A ザオーバロン 牡5 神保 辰雄 55.0 中鉢 友三郎 上山 1:51.8 8 750,000
3 1977年9月4日 上山 D 1850 アラB ヒエイライダー 牡8 佐藤 芳雄 54.0 佐藤 英一 上山 2:00.0 6 2,000,000
4 1978年9月10日 上山 D 1800 A イースタンポイント 牡8 鈴木 長一 58.0 佐藤 喜市 上山 1:58.5 7 2,000,000
5 1979年9月2日 上山 D 1800 A カーネルテンザン 牡8 佐藤 庄一郎 58.0 横山 崇司 上山 1:57.0 9 2,500,000
6 1980年6月15日 上山 D 1800 A ホツカイノーブル 牡8 嘉久 和崇 55.0 須藤 安栄 上山 1:56.5 10 2,700,000
7 1981年7月5日 上山 D 1800 A グランドルーラー 牡8 内藤 兼男 53.0 塩野 久五郎 上山 1:57.1 8 2,900,000
8 1982年6月20日 上山 D 1800 A ホツカイノーブル 牡10 鈴木 満 56.0 須藤 安栄 上山 1:55.8 5 稍重 3,500,000
みちのく賞
9 1983年9月4日 上山 D 1800 A トカチランラン 牝8 五十嵐 浩治 54.0 太田 勝雄 上山 1:58.1 7 3,500,000
10 1984年9月2日 上山 D 1800 A スピードシヨウハイ 牝6 川崎 勝良 52.0 渡辺 徹夫 上山 2:00.5 7 3,500,000
11 1985年9月1日 上山 D 1800 A リツヒトグランツ 牡6 水戸 賢二 53.0 斉藤 隆明 上山 1:58.9 7 稍重 3,500,000
12 1986年8月24日 上山 D 1800 A マルマスタイガー 牡8 中鉢 利弘 54.0 秋葉 清一 上山 2:00.0 10 3,300,000
13 1987年9月6日 上山 D 1800 A テイーロデイ 牝6 山田 延由 52.0 湯山 健蔵 上山 1:57.0 10 3,500,000
14 1988年10月18日 上山 D 1800 A カピオラ 牝9 佐藤 庄一郎 53.0 横山 崇司 上山 1:56.4 10 稍重 4,000,000
15 1989年10月22日 上山 D 1800 A カネノシヤトル 牡7 須田 英之 55.0 鈴木 長次 上山 1:59.0 9 4,120,000
16 1990年11月6日 上山 D 1800 A セキノカツヒメ 牝10 海方 栄二 55.0 渡部 寛修 上山 1:59.2 10 稍重 4,120,000
17 1991年11月5日 上山 D 1800 A キリナイス 牡8 白谷 正美 55.0 柳沼 幸男 上山 1:59.4 10 稍重 5,000,000
18 1992年11月10日 上山 D 1800 A グッドマン 牡6 前野 幸一 56.0 鈴木 長次 上山 1:59.4 9 6,000,000
19 1993年11月3日 上山 D 1800 A ワンダーランド 牡8 関本 淳 55.0 松浦 正春 上山 1:58.2 8 稍重 5,350,000
20 1994年11月2日 上山 D 1800 A タケデンマンゲツ 牡9 佐藤 庄一郎 60.0 横山 崇司 上山 1:57.2 10 5,400,000
21 1995年11月14日 上山 D 1800 A エアインハート 牡7 関本 秀幸 56.0 佐藤 茂 上山 1:57.8 8 稍重 5,400,000
22 1996年11月12日 上山 D 1800 A ノイズレスウイナー 牡7 長橋 秀樹 57.0 斉藤 志孝 上山 1:54.3 9 5,400,000
上杉まつり賞
23 1997年11月4日 上山 D 1800 A エリモノシシ 牡7 須田 英之 56.0 村山 博 上山 1:55.0 12 稍重 5,400,000
24 1998年10月6日 上山 D 1800 A ロイヤルアラブ 牝5 三浦 誠 55.0 秋葉 清一 上山 1:57.0 12 4,320,000
25 1999年11月14日 上山 D 1800 A セイカシミズダニ 牝7 冨樫 英利 57.0 佐藤 茂 上山 1:57.1 10 稍重 3,900,000
26 2000年11月12日 上山 D 1800 A セイカシミズダニ 牝8 冨樫 英利 54.0 佐藤 茂 上山 1:57.5 9 稍重 3,900,000
27 2001年10月28日 上山 D 1800 A セントアトラス 牡8 小国 博行 56.0 松浦 正春 上山 1:59.5 8 稍重 1,500,000
28 2002年10月29日 上山 D 1800 A ミヨノショウリ 牡7 前野 幸一 56.0 松浦 正春 上山 1:54.9 10 1,500,000
(C)2005 弐段逆噴射