コスモス賞 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 菊花特別 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1975年10月12日 | 上山 | D | 2150 | アラ | ストロングキリー | 牡8 | 延時 攻 | 54.0 | 高嶋 正吾 | 上山 | 2:23.2 | 8 | 重 | 2,000,000 | ||||
| 1 | 1976年10月24日 | 上山 | D | 1500 | アラ4歳 | ダイイチタマトツプ | 牡4 | 松浦 正春 | 58.0 | 佐藤 喜治 | 上山 | 1:34.7 | 8 | 良 | 800,000 | ||||
| 菊花賞 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1977年10月9日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | ザオーマリーネ | 牝4 | 菅原 幸志 | 58.0 | 猪俣 栄治 | 上山 | 1:51.7 | 7 | 不良 | |||||
| 3 | 1978年11月3日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | サカエミユキ | 牝4 | 佐藤 庄一郎 | 56.0 | 五十嵐 好 | 上山 | 1:53.7 | 10 | 不良 | 1,200,000 | ||||
| 4 | 1979年11月25日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | フロルアワード | 牝4 | 横井 正好 | 54.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | 1:51.6 | 10 | 重 | 1,400,000 | ||||
| 5 | 1980年10月12日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | フジヨシホマレ | 牝4 | 佐藤 庄一郎 | 54.0 | 太田 勝雄 | 上山 | 1:51.9 | 10 | 良 | 1,600,000 | ||||
| 6 | 1981年11月15日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | ヤマユホウセイー | 牡4 | 松浦 正春 | 58.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | 1:52.7 | 9 | 稍重 | 1,800,000 | ||||
| 7 | 1982年10月10日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | タカラツキー | 牡4 | 水戸 賢二 | 54.0 | 村山 博 | 上山 | 1:54.4 | 7 | 良 | 2,500,000 | ||||
| 8 | 1983年11月23日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | トビホマレ | 牡4 | 山田 延由 | 58.0 | 斉藤 隆明 | 上山 | 1:50.6 | 9 | 稍重 | 2,500,000 | ||||
| 9 | 1984年11月18日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | エンゼルキング | 牡4 | 山田 延由 | 56.0 | 高橋 謙治 | 上山 | 1:52.9 | 10 | 稍重 | 2,500,000 | ||||
| 10 | 1985年10月27日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | ジヨーヨウデユール | 牡4 | 羽島 修 | 55.0 | 枝松 正広 | 上山 | 2:02.3 | 10 | 良 | 2,500,000 | ||||
| 11 | 1986年11月12日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | ダイオガール | 牝4 | 川崎 勝良 | 52.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | 1:59.4 | 8 | 重 | 2,300,000 | ||||
| 12 | 1987年11月24日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | タイガーセブン | 牡4 | 白谷 正美 | 54.0 | 大瀧 新次 | 上山 | 2:02.4 | 10 | 重 | 2,500,000 | ||||
| 13 | 1988年11月22日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | オオウテンリユウ | 牝4 | 高木 正喜 | 53.0 | 前田 幸悦 | 上山 | 2:00.6 | 10 | 稍重 | 3,000,000 | ||||
| 14 | 1989年11月26日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | ニツシンプリオール | 牡4 | 関本 淳 | 60.0 | 塩野 久五郎 | 上山 | 2:00.1 | 10 | 重 | 3,090,000 | ||||
| 15 | 1990年11月26日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | ローレルエルワン | 牡4 | 海方 栄二 | 57.0 | 松浦 正春 | 上山 | 2:02.0 | 9 | 重 | 3,090,000 | ||||
| 16 | 1991年11月26日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | タカイチフジ | 牡4 | 前野 幸一 | 58.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | 2:01.3 | 10 | 重 | 4,000,000 | ||||
| 17 | 1992年12月1日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | イチコウカラカン | 牝4 | 前野 幸一 | 57.0 | 佐藤 喜代夫 | 上山 | 2:01.9 | 8 | 重 | 4,800,000 | ||||
| 18 | 1993年11月23日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | テンシンヤマト | 牝4 | 小国 博行 | 55.5 | 小国 忍 | 上山 | 2:02.1 | 10 | 稍重 | 4,270,000 | ||||
| 19 | 1994年12月5日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | カウンターアタック | 牡4 | 荒木 孝良 | 60.5 | 小国 忍 | 上山 | 1:58.8 | 9 | 重 | 4,320,000 | ||||
| 20 | 1995年12月5日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | スーパーシュート | 牝4 | 板垣 吉則 | 57.0 | 香曽我部 昇 | 上山 | 2:00.1 | 10 | 重 | 4,300,000 | ||||
| 21 | 1996年12月5日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | ウェストウイン | 牡4 | 長橋 秀樹 | 55.5 | 渋谷 竹義 | 上山 | 1:57.5 | 11 | 不良 | 4,300,000 | ||||
| コスモス賞 | |||||||||||||||||||
| 22 | 1997年11月11日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | ビソウウエスタン | 牡4 | 板垣 吉則 | 55.5 | 吉田 英男 | 上山 | 2:00.2 | 12 | 良 | 4,000,000 | ||||
| 23 | 1998年11月10日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | ペルターブレーブ | 牡4 | 冨樫 英利 | 56.5 | 佐藤 茂 | 上山 | 2:00.2 | 12 | 稍重 | 3,200,000 | ||||
| 24 | 1999年10月10日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | マルハチフレンド | 牡4 | 関本 秀幸 | 59.0 | 横山 崇司 | 上山 | 2:00.8 | 8 | 良 | 2,900,000 | ||||
| 25 | 2000年10月9日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | アオイリュウセイ | 牡4 | 前野 幸一 | 59.0 | 秋葉 清一 | 上山 | 2:00.0 | 8 | 稍重 | 2,900,000 | ||||
| 26 | 2001年11月6日 | 上山 | D | 1800 | アラ3歳 | ホマレエリート | 牝3 | 山田 延由 | 56.0 | 柳沼 幸男 | 上山 | 1:56.7 | 12 | 不良 | 1,000,000 | ||||
| 27 | 2002年11月3日 | 上山 | D | 1800 | アラ3歳 | レビンマサ | 牡3 | 板垣 吉則 | 58.0 | 秋葉 清一 | 上山 | 1:56.7 | 12 | 重 | 1,000,000 | ||||
| 要検証 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1977年10月8日 | 上山 | D | 1500 | ウメノベンテン | 牝6 | 佐藤 庄一郎 | 54.0 | 香曽我部 昇 | 上山 | 1:35.7 | 7 | 不良 | 600,000 | |||||
