弐段逆噴射

酒田まつり賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
上山市長杯
1 1973年5月6日 上山 D 1700 A ワタラセ 牡9 太田 勝雄 53.0 和嶋 善之助 上山 1:52.5 7 700,000
桜花賞
2 1974年4月28日 上山 D 1700 A モトイチオー 牡8 鈴木 長一 57.0 村山 博 上山 1:51.7 8 1,200,000
3 1975年5月4日 上山 D 1700 A ロツキード 牡6 横井 正好 58.0 斉藤 勇 上山 1:49.7 7 1,500,000
さつき賞
4 1976年5月30日 上山 D 1850 A ジヨニーオンワード 牡9 佐藤 芳雄 55.0 佐藤 英一 上山 1:57.5 7 1,800,000
5 1977年5月22日 上山 D 1700 A ホワイトベル 牡8 山岸 弘芳 54.0 渡辺 徹夫 上山 1:47.9 8 2,000,000
6 1978年5月21日 上山 D 1800 A ミホノフオード 牡8 松浦 正春 56.0 小国 忍 上山 1:53.7 8 2,200,000
7 1979年5月20日 上山 D 1800 A イイオカプリンス 牡7 五十嵐 浩治 55.0 湯山 健蔵 上山 1:56.7 8 2,200,000
8 1980年5月18日 上山 D 1800 A ビゼンライデン 牡7 佐藤 芳雄 56.0 太田 勝雄 上山 1:57.0 7 2,400,000
9 1981年5月24日 上山 D 1800 A ジヨージアフエロー 牡7 渡辺 修一 56.0 鈴木 長次 上山 2:00.2 7 2,600,000
10 1982年5月23日 上山 D 1800 A アポロチヤイナ 牡9 佐藤 芳雄 56.0 佐藤 英一 上山 1:57.7 10 3,000,000
11 1983年5月29日 上山 D 1800 A アポロチヤイナ 牡10 佐藤 芳雄 55.0 佐藤 英一 上山 1:58.6 6 3,000,000
12 1984年5月20日 上山 D 1800 A アロージヨイフル 牡8 内藤 兼男 54.0 塩野 久五郎 上山 1:58.2 8 3,000,000
13 1985年5月19日 上山 D 1800 A エクセレントメグロ 牡9 野元 栄二 55.0 原田 仁 上山 1:58.1 7 3,000,000
14 1986年5月11日 上山 D 1800 A リツヒトグランツ 牡7 山田 延由 53.0 高橋 功 上山 1:59.4 7 3,000,000
15 1987年5月10日 上山 D 1800 A ロングエーワン 牡8 水戸 賢二 55.0 高橋 謙治 上山 1:59.9 10 3,000,000
16 1988年5月8日 上山 D 1800 A ロングミラクル 牡8 水戸 賢二 57.0 高橋 謙治 上山 1:55.1 9 3,500,000
17 1989年5月14日 上山 D 1800 A カネノシヤトル 牡7 山田 延由 54.5 鈴木 長次 上山 1:56.2 10 稍重 3,605,000
18 1990年5月13日 上山 D 1800 A ロングリユウ 牡9 野元 栄二 55.5 高橋 謙治 上山 1:59.9 9 3,605,000
19 1991年5月12日 上山 D 1800 A カネノシヤトル 牡9 前野 幸一 56.0 鈴木 長次 上山 1:57.9 7 4,500,000
20 1992年5月10日 上山 D 1800 A カネノシヤトル 牡10 前野 幸一 56.0 鈴木 長次 上山 1:58.3 10 5,500,000
21 1993年5月9日 上山 D 1800 A マスコツトトム 牡9 小国 博行 57.0 渡辺 徹夫 上山 2:01.9 10 5,500,000
22 1994年5月9日 上山 D 1800 A スーパーポップス 牡6 荒木 孝良 55.5 横山 崇司 上山 1:59.5 9 4,950,000
23 1995年5月14日 上山 D 1800 A タケデンマンゲツ 牡10 佐藤 庄一郎 58.0 横山 崇司 上山 1:58.0 10 4,900,000
24 1996年5月14日 上山 D 1800 A ノイズレスウイナー 牡7 馬渕 繁治 57.0 斉藤 志孝 上山 1:56.1 10 稍重 4,900,000
酒田まつり賞
25 1997年5月13日 上山 D 1800 A ノイズレスウイナー 牡8 馬渕 繁治 56.0 斉藤 志孝 上山 2:00.2 7 4,900,000
26 1998年5月12日 上山 D 1800 A セントアトラス 牡6 小国 博行 57.0 渡辺 徹夫 上山 1:58.6 11 稍重 4,900,000
27 1999年6月27日 上山 D 1800 A セントアトラス 牡7 小国 博行 58.0 渡辺 徹夫 上山 1:57.9 9 不良 3,500,000
28 2000年7月4日 上山 D 1800 A セントアトラス 牡8 小国 博行 57.0 松浦 正 上山 1:57.1 8 稍重 3,500,000
29 2001年7月3日 上山 D 1800 A セタノキング 牡10 鈴木 義久 57.0 鈴木 長一 上山 1:57.1 8 1,500,000
30 2002年6月2日 上山 D 1800 A セタノキング 牡11 鈴木 義久 56.0 鈴木 長一 上山 1:58.6 11 1,500,000
31 2003年6月3日 上山 D 1800 A タニノミストラル 牝4 小嶋 久輝 56.0 横山 崇司 上山 1:57.0 9 稍重 1,500,000
(C)2005 弐段逆噴射