上山王冠賞 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 1 | 1992年9月20日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | ドウカンコマンド | 牡4 | 山田 延由 | 58.0 | 斉藤 隆明 | 上山 | 2:03.5 | 10 | 良 | 4,000,000 | ||||
| 2 | 1993年9月19日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | テニスギャル | 牝4 | 冨樫 英利 | 56.0 | 斉藤 隆明 | 上山 | 2:00.1 | 10 | 稍重 | 3,550,000 | ||||
| 3 | 1994年9月20日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | ウイニングテイオー | 牡4 | 前野 幸一 | 54.0 | 猪股 栄治 | 上山 | 1:59.8 | 9 | 稍重 | 3,600,000 | ||||
| 4 | 1995年9月19日 | 上山 | D | 1800 | 4歳 | トウコウタイシ | 牡4 | 小国 博行 | 56.0 | 渡部 寛修 | 上山 | 1:56.7 | 10 | 稍重 | 3,600,000 | ||||
| 後身:日本海賞 | |||||||||||||||||||
