弐段逆噴射

若葉賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
いで湯特別
0 1974年10月20日 上山 D 1700 ハクシモパワー 牡7 藤永 和 56.0 佐藤 喜市 上山 1:52.1 7 1,000,000
1 1975年11月9日 上山 D 1700 アラ5〜7 ライトメジロ 牡6 横井 正好 52.0 佐藤 勇 上山 1:50.6 8 不良 1,000,000
2 1976年11月15日 上山 D 1500 3歳 ハルミヤソング 牝3 佐藤 芳雄 54.0 佐藤 英一 上山 1:37.3 7 1,100,000
3 1977年7月17日 上山 D 1250 3歳 マサフレーム 牡3 松浦 正春 54.0 五十嵐 好 上山 1:20.8 8 不良 1,000,000
4 1978年8月28日 上山 D 1330 3歳 センターヒメ 牝3 内藤 兼男 52.0 大沢 勝宣 上山 1:27.8 10 1,300,000
5 1979年9月2日 上山 D 1520 3歳 カウンタツクミドリ 牝3 水戸 賢二 56.0 須藤 安栄 上山 1:41.0 10 1,300,000
6 1980年8月4日 上山 D 1330 3歳 ジヨニーマリヤ 牝3 冨樫 英利 54.0 佐藤 喜治 上山 1:25.5 9 稍重 1,500,000
7 1981年8月10日 上山 D 1330 3歳 ヤマテツカピトー 牡3 横井 正好 53.0 猪股 栄治 上山 1:27.5 9 1,700,000
8 1982年8月10日 上山 D 1330 3歳 ヤマイチボーイ 牝3 佐藤 庄一郎 53.0 横山 崇司 上山 1:29.3 7 1,700,000
いで湯賞
9 1983年8月9日 上山 D 1300 3歳 タマノリーフ 牝3 冨樫 英利 52.0 佐藤 喜治 上山 1:25.1 9 1,700,000
10 1984年8月6日 上山 D 1300 3歳 スピーデイテスコ 牝3 白谷 正美 52.0 鈴木 長次 上山 1:26.5 8 1,700,000
11 1985年7月30日 上山 D 1300 3歳 スータサクセン 牝3 五十嵐 浩治 52.0 太田 勝雄 上山 1:26.2 10 1,700,000
12 1986年7月21日 上山 D 1300 3歳 フイルモンクイン 牝3 小国 博行 52.0 小国 忍 上山 1:25.8 10 1,700,000
13 1987年7月21日 上山 D 1300 3歳 デルノトウシヨウ 牝3 前野 幸一 52.0 鈴木 長次 上山 1:25.5 10 1,700,000
14 1988年7月19日 上山 D 1300 3歳 バンブーダンサー 牝3 水戸 賢二 53.0 高橋 謙治 上山 1:26.4 8 1,700,000
15 1989年7月25日 上山 D 1300 3歳 フジノパーソナ 牝3 小国 博行 54.0 高嶋 正吾 上山 1:25.6 7 1,751,000
16 1990年7月24日 上山 D 1300 3歳 ドリームジョイナー 牝3 前野 幸一 52.0 高橋 功一 上山 1:27.2 9 1,751,000
17 1991年8月15日 上山 D 1300 3歳 スズランジョニー 牝3 海方 栄二 54.0 香曽我部 昇 上山 1:25.9 10 2,800,000
18 1992年8月15日 上山 D 1300 3歳 サクセスキャップ 牡3 荒木 孝良 54.0 横山 崇司 上山 1:26.8 8 3,500,000
19 1993年8月13日 上山 D 1300 3歳 エンゼルプリンセス 牝3 関本 淳 54.0 峯田 徳三 上山 1:25.0 9 3,500,000
20 1994年8月9日 上山 D 1300 3歳 ヤマショウキロク 牝3 板垣 吉則 53.0 塩野 久五郎 上山 1:25.7 9 3,150,000
21 1995年8月7日 上山 D 1300 3歳 ジーエムブライアン 牡3 小国 博行 53.0 菅原 幸志 上山 1:25.7 5 稍重 3,100,000
22 1996年8月4日 上山 D 1300 3歳 ウツミジョオー 牝3 関本 秀幸 53.0 斉藤 利馬 上山 1:25.1 10 3,100,000
若葉賞
23 1997年7月21日 上山 D 1500 3歳 マルハチラグビー 牡3 前野 幸一 54.0 横山 崇司 上山 1:39.5 7 3,000,000
24 1998年7月7日 上山 D 1500 3歳 ウエノマルマドンナ 牝3 千場 俊彦 52.0 佐藤 英一 上山 1:40.4 10 稍重 3,000,000
25 1999年9月20日 上山 D 1500 3歳 サンデーツヨシ 牡3 小国 博行 56.0 大沢 勝宣 上山 1:37.2 8 稍重 2,200,000
26 2000年9月17日 上山 D 1500 3歳 ジーナフォンテン 牝3 小国 博行 54.0 小国 忍 上山 1:38.9 9 稍重 2,200,000
27 2001年9月2日 上山 D 1500 2歳 アローイーグル 牝2 千場 俊彦 53.0 佐藤 英一 上山 1:41.0 7 稍重 1,000,000
28 2002年9月2日 上山 D 1500 2歳 マルハチジャルダン 牡2 小国 博行 54.0 松浦 正春 上山 1:41.1 6 1,000,000
29 2003年9月2日 上山 D 1500 2歳 ワタリワンダフル 牡2 前野 幸一 55.0 鈴木 長次 上山 1:37.8 7 不良 1,000,000
(C)2005 弐段逆噴射