弐段逆噴射

若草賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
花笠特別
1 1973年8月16日 上山 D 2150 A ワタラセ 牡9 太田 勝雄 53.0 和嶋 善之助 上山 2:22.3 8 1,500,000
2 1974年8月12日 上山 D 2150 A モトイチオー 牡8 延時 攻 56.0 村山 博 上山 2:21.5 8 2,000,000
3 1975年8月4日 上山 D 2150 A モトイチオー 牡9 延時 攻 57.0 高嶋 正吾 上山 2:22.1 6 2,000,000
4 1976年8月7日 上山 D 1250 アラ3歳 ホウシユウロツク 牝3 峯田 徳三 52.0 塩野 久五郎 上山 1:23.9 7 650,000
5 1977年7月31日 上山 D 1250 アラ3歳 ゴールデンキモト
ヒサノオー
牡3
牡3
佐藤 芳雄
佐藤 庄一郎
53.0
55.0
前田 幸悦
田中 満
上山
上山
1:21.2 7 1着同着
6 1978年8月5日 上山 D 1330 アラ3歳 シゲマサオー 牡3 松浦 正春 54.0 高橋 謙治 上山 1:33.5 8 1,000,000
7 1979年8月5日 上山 D 1330 アラ3歳 トウセンヨウコー 牝3 松浦 正春 54.0 渡部 啓 上山 1:28.6 10 1,000,000
8 1980年8月3日 上山 D 1330 アラ3歳 ラツキーアズマ 牝3 宗形 健次 53.0 高橋 謙治 上山 1:29.2 10 1,200,000
9 1981年8月8日 上山 D 1330 アラ3歳 タカラガバナ 牝3 横井 正好 55.0 田中 満 上山 1:27.9 9 1,400,000
10 1982年8月8日 上山 D 1330 アラ3歳 プルコワステイツク 牡3 白谷 正美 53.0 田中 満 上山 1:30.1 9 1,400,000
11 1983年8月8日 上山 D 1300 アラ3歳 ヨシノオウシヨウ 牡3 五十嵐 浩治 53.0 横山 崇司 上山 1:26.1 9 1,400,000
花笠賞
12 1984年8月7日 上山 D 1300 アラ3歳 リツシヨウタガミ 牝3 池上 昌浩 52.0 竹田 正 上山 1:27.4 8 1,400,000
13 1985年7月23日 上山 D 1300 アラ3歳 サルタパレード 牝3 川崎 勝良 52.0 渡辺 徹夫 上山 1:25.9 10 1,400,000
14 1986年7月29日 上山 D 1300 アラ3歳 タイガーセブン 牡3 中鉢 利弘 53.0 大瀧 新次 上山 1:28.7 10 1,400,000
15 1987年7月28日 上山 D 1300 アラ3歳 ヌクミスター 牝3 馬渕 繁治 52.0 斉藤 志孝 上山 1:25.8 10 稍重 1,400,000
16 1988年7月26日 上山 D 1300 アラ3歳 ストームリユウ 牡3 伊藤 茂則 55.0 香曽我部 昇 上山 1:26.7 10 1,400,000
17 1989年7月31日 上山 D 1300 アラ3歳 ユタカウイン 牝3 馬渕 繁治 53.0 斉藤 志孝 上山 1:28.7 10 1,442,000
18 1990年7月30日 上山 D 1300 アラ3歳 フタバサラエボ 牝3 長橋 秀樹 53.0 渡辺 徹夫 上山 1:25.1 8 1,442,000
19 1991年7月30日 上山 D 1300 アラ3歳 ローレルオージ 牡3 川崎 勝良 56.0 渡辺 徹夫 上山 1:29.6 9 2,500,000
20 1992年7月28日 上山 D 1300 アラ3歳 ジェットスワン 牝3 馬渕 繁治 53.0 斉藤 志孝 上山 1:29.4 10 3,200,000
21 1993年7月27日 上山 D 1300 アラ3歳 ローレルベルガ 牝3 小国 博行 54.0 渡辺 徹夫 上山 1:24.9 10 不良 3,200,000
22 1994年7月26日 上山 D 1300 アラ3歳 ローレルベンガル 牡3 小国 博行 56.0 渡辺 徹夫 上山 1:27.0 7 2,880,000
23 1995年7月18日 上山 D 1300 アラ3歳 ローレルメガロ 牝3 長橋 秀樹 53.0 松浦 正春 上山 1:28.0 10 2,800,000
24 1996年7月14日 上山 D 1300 アラ3歳 トミノスカレー 牝3 関本 淳 53.0 鈴木 長松 上山 1:25.6 10 2,800,000
若草賞
25 1997年7月29日 上山 D 1500 アラ3歳 サファリブール 牝3 須田 英之 53.0 村山 博 上山 1:38.7 10 2,500,000
26 1998年7月14日 上山 D 1500 アラ3歳 ムーンライトブルー 牡3 星川 兼一郎 54.0 田中 満 上山 1:41.3 9 2,500,000
27 1999年8月31日 上山 D 1500 アラ3歳 アキタオーカン 牡3 関本 秀幸 54.0 佐藤 英一 上山 1:40.6 10 1,800,000
28 2000年8月29日 上山 D 1500 アラ3歳 ゴージャパン 牝3 山田 延由 54.0 斉藤 隆明 上山 1:42.3 9 1,800,000
29 2001年7月22日 上山 D 1300 アラ2歳 レビンマサ 牡2 三浦 誠 54.0 秋葉 清一 上山 1:26.6 10 900,000
30 2002年8月14日 上山 D 1300 アラ2歳 ミルフィーユマリモ 牝2 関本 淳 53.0 五十嵐 智 上山 1:26.8 12 稍重 900,000
31 2003年7月21日 上山 D 1300 アラ2歳 ワタリオーカン 牡2 江川 伸幸 54.0 太田 勝雄 上山 1:24.7 9 不良 900,000
(C)2005 弐段逆噴射