上山城大賞典 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 鳥海大賞典 |
| 1 | 1983年7月3日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | タイガームサシ | 牡9 | 五十嵐 浩治 | 55.0 | 太田 勝雄 | 上山 | | 2:33.9 | 10 | 不良 | 5,000,000 | |
| 2 | 1984年7月1日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | ロングワーズ | 牡8 | 松浦 正春 | 55.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 2:33.5 | 9 | 良 | 5,000,000 | |
| 3 | 1985年6月30日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | ロングワーズ | 牡9 | 松浦 正春 | 56.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 2:33.4 | 9 | 稍重 | 5,000,000 | |
| 4 | 1986年6月22日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | セキノカツヒメ | 牝6 | 海方 栄二 | 54.0 | 渡部 啓 | 上山 | | 2:35.0 | 10 | 良 | 5,000,000 | |
| 5 | 1987年6月21日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | トウホーセブン | 牡6 | 白谷 正美 | 53.5 | 五十嵐 好 | 上山 | | 2:33.4 | 9 | 重 | 5,000,000 | |
| 6 | 1988年6月19日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | ロングリユウ | 牡7 | 海方 昭三 | 56.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 2:33.2 | 10 | 良 | 6,000,000 | |
| 7 | 1989年6月25日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | ロングミラクル | 牡9 | 神保 忠三 | 57.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 2:35.4 | 10 | 良 | 6,180,000 | |
| 8 | 1990年6月24日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | ロングリユウ | 牡9 | 野元 栄二 | 55.5 | 高橋 謙治 | 上山 | | 2:36.2 | 10 | 良 | 6,180,000 | |
| 9 | 1991年6月23日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | スーパーホース | 牝6 | 山田 延由 | 53.5 | 横山 崇司 | 上山 | | 2:35.6 | 10 | 稍重 | 7,500,000 | |
| 10 | 1992年6月21日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | ミリオンプリンス | 牡8 | 須田 英之 | 56.0 | 村山 博 | 上山 | | 2:37.5 | 10 | 不良 | 10,000,000 | |
| 11 | 1993年6月20日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | ミリオンプリンス | 牡9 | 須田 英之 | 56.0 | 村山 博 | 上山 | | 2:35.7 | 10 | 重 | 10,000,000 | |
| 12 | 1994年6月19日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | リックシルバー | 牡7 | 前野 幸一 | 52.0 | 太田 勝雄 | 上山 | | 2:30.7 | 12 | 不良 | 9,000,000 | |
| 13 | 1995年9月5日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | リドガイ | 牡8 | 小国 博行 | 57.0 | 横山 崇司 | 上山 | | 2:38.2 | 11 | 良 | 9,000,000 | |
| 14 | 1996年7月23日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | レフトチェスマン | 牡5 | 海方 栄二 | 57.0 | 秋葉 清一 | 上山 | | 2:30.3 | 12 | 不良 | 9,000,000 | |
| 上山城大賞典 |
| 15 | 1997年7月22日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | セントアトラス | 牡5 | 水戸 賢二 | 55.5 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 2:35.6 | 12 | 良 | 9,000,000 | |
| 16 | 1998年7月20日 | 上山 | D | 2300 | 4上 | | | コマノサンシャイン | 牡5 | 馬渕 繁治 | 54.5 | 太田 勝雄 | 上山 | | 2:36.2 | 12 | 良 | 9,000,000 | |
| 17 | 1999年9月19日 | 上山 | D | 1800 | 4上 | | | セイカシミズダニ | 牝7 | 冨樫 英利 | 56.0 | 佐藤 茂 | 上山 | | 1:55.3 | 12 | 稍重 | 6,500,000 | |
| 18 | 2000年10月3日 | 上山 | D | 1800 | 4上 | 地区 | | インタータイムリー | 牡9 | 関本 秀幸 | 56.0 | 佐藤 英一 | 上山 | | 1:55.7 | 12 | 重 | 8,000,000 | |
| 19 | 2001年9月18日 | 上山 | D | 1800 | 3上 | 地区 | | ニッケルスイソ | 牡4 | 前野 幸一 | 56.0 | 太田 勝雄 | 上山 | | 1:56.1 | 6 | 良 | 3,500,000 | |
| 20 | 2002年9月3日 | 上山 | D | 1800 | 3上 | 地区 | | ハイフレンドピュア | 牡7 | 沢田 盛夫利 | 56.0 | 千博 博次 | 水沢 | | 1:55.9 | 11 | 良 | 3,500,000 | |