東北サラブレッド3歳チャンピオン |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 1 | 1987年12月6日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | マツケンストロング | 牡3 | 大枝 幹也 | 55.0 | 佐藤 忠雄 | 新潟 | | 1:43.9 | 10 | 稍重 | 8,000,000 | |
| 2 | 1988年12月4日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | スイフトセイダイ | 牡3 | 小竹 清一 | 55.0 | 城地 藤男 | 盛岡 | | 1:45.8 | 9 | 稍重 | 8,000,000 | |
| 3 | 1989年12月3日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | アンダーノーザン | 牝3 | 千田 知幸 | 54.0 | 村上 初男 | 水沢 | | 1:42.6 | 10 | 不良 | 8,000,000 | |
| 4 | 1990年12月2日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ロイヤルポイント | 牡3 | 菅原 勲 | 55.0 | 村上 実 | 水沢 | | 1:45.4 | 10 | 重 | 8,300,000 | |
| 5 | 1991年12月8日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ミヤシロテュードオ | 牡3 | 佐藤 浩一 | 55.0 | 桜田 新一郎 | 盛岡 | | 1:44.8 | 10 | 稍重 | 8,500,000 | |
| 6 | 1992年12月6日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | エビスサクラ | 牡3 | 菅原 勲 | 54.0 | 阿部 時男 | 水沢 | | 1:46.6 | 10 | 良 | 8,500,000 | |
| 7 | 1993年12月19日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | サンシャインホース | 牡3 | 大枝 幹夫 | 55.0 | 鈴木 敬三 | 新潟 | | 1:45.6 | 10 | 良 | 8,500,000 | |
| 8 | 1994年12月18日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | サカモトリードワン | 牡3 | 三野宮 通 | 55.0 | 村上 実 | 水沢 | | 1:44.5 | 10 | 不良 | 8,500,000 | |
| 9 | 1995年12月17日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | リーダードリーム | 牡3 | 酒井 忍 | 55.0 | 横山 孝四郎 | 新潟 | | 1:47.2 | 10 | 不良 | 8,500,000 | |
| 10 | 1996年12月15日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | アプローズフラワー | 牝3 | 佐藤 雅彦 | 54.0 | 桜田 浩三 | 盛岡 | | 1:45.9 | 10 | 重 | 8,500,000 | |
| 11 | 1997年12月14日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ミヤシロブルボン | 牡3 | 菅原 勲 | 55.0 | 千葉 博 | 水沢 | | 1:43.8 | 10 | 不良 | 8,500,000 | |
| 12 | 1998年12月13日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | ハイテンションパル | 牡3 | 長谷川 太行 | 55.0 | 堀川 勝盛 | 新潟 | | 1:41.3 | 9 | 不良 | 8,500,000 | |
| 13 | 1999年12月12日 | 水沢 | D | 1600 | 3歳 | 地区 | 重賞 | サンデーツヨシ | 牡3 | 小国 博行 | 55.0 | 大沢 勝宣 | 上山 | | 1:43.4 | 12 | 不良 | 8,500,000 | |
| 1999年を最後に東北サラブレッド3歳チャンピオン南部駒賞に機能を引継ぎ廃止 |