弐段逆噴射

不来方賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
不来方賞典
1 1969年 特別
2 1970年 特別
3 1971年 特別
4 1972年 特別
5 1973年 特別
6 1974年6月30日 盛岡 D 1420 4歳 重賞 カネシラン 牝4 小西 重征 53.0 小西 善一郎 盛岡 1:32.3 8 600,000
不来方賞
7 1975年11月2日 盛岡 D 1750 4歳 重賞 カネシラユキ 牝4 小西 重征 52.0 小西 善一郎 盛岡 1:53.0 8 1,200,000
8 1976年10月17日 盛岡 D 1750 4歳 重賞 カネハツユキ 牝4 小西 重征 55.0 小西 善一郎 盛岡 1:50.9 8 1,200,000
9 1977年11月13日 盛岡 D 1750 4歳 重賞 ポーラダン 牡4 村上 昌幸 56.0 村上 初男 水沢 1:51.4 8 1,300,000
10 1978年11月13日 盛岡 D 1750 4歳 重賞 ジヨージアフエロー 牡4 村上 昌幸 56.0 村上 初男 水沢 1:54.4 8 1,300,000
11 1979年8月26日 盛岡 D 1800 4歳 重賞 タガワキング 牡4 村上 昌幸 56.0 村上 初男 水沢 1:56.7 8 不良 1,500,000
12 1980年9月7日 盛岡 D 1800 4歳 重賞 タケミパワー 牡4 熊谷 昇 56.0 小西 善一郎 盛岡 1:57.6 8 不良 2,200,000
13 1981年8月23日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 タガワリユウオー 牡4 村上 昌幸 55.0 村上 初男 水沢 2:03.5 8 不良 4,000,000
14 1982年10月3日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 スーパーライジン 牡4 菅原 勲 56.0 菅原 和治 水沢 2:06.3 8 5,000,000
15 1983年10月30日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 ホワイトスワツプス 牡4 千葉 次男 55.0 千葉 勝利 水沢 2:05.2 8 8,000,000
16 1984年11月4日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 カウンテスアツプ 牡4 千葉 次男 57.0 千葉 忠一 水沢 2:02.7 8 8,000,000
17 1985年9月29日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 ミヤシロフアミリー 牡4 佐藤 浩一 57.0 小西 善一郎 水沢 2:03.6 8 不良 8,000,000
18 1986年10月19日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 トウケイフリート 牡4 小野寺 三男 56.0 村上 実 水沢 2:03.8 8 8,000,000
19 1987年10月18日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 アメリカンミツル 牡4 小竹 清一 54.0 千葉 忠一 水沢 1:59.8 8 稍重 10,000,000
20 1988年10月16日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 グランリードワン
シヤドウイメージ
牡4
牡4
菅原 勲
及川 良春
54.0
54.0
村上 初男
大和 正四郎
水沢
盛岡
2:01.9 8 稍重 10,000,000 1着同着
21 1989年10月29日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 スイフトセイダイ 牡4 小竹 清一 54.0 城地 藤男 盛岡 2:02.8 8 稍重 10,000,000
22 1990年10月28日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 サンドリーズン 牡4 菅原 勲 54.0 酒井 清 水沢 2:03.5 8 15,000,000
23 1991年10月27日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 ロイヤルポイント 牡4 小竹 清一 54.0 村上 実 水沢 2:04.5 8 稍重 15,000,000
24 1992年10月25日 盛岡 D 1900 4歳 重賞 モリユウプリンス 牡4 畠山 信一 54.0 千葉 四美 水沢 2:02.0 8 15,000,000
25 1993年10月17日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 エビスサクラ 牡4 菅原 勲 55.0 阿部 時男 水沢 2:11.9 8 15,000,000
26 1994年10月16日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 ブラッククロス 牡4 菅原 勲 55.0 千葉 博 水沢 2:11.6 8 15,000,000
27 1995年10月22日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 サトヨフレンチ 牡4 小林 俊彦 55.0 佐々木 由則 水沢 2:13.5 8 15,000,000
28 1996年7月14日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 マツリピロリット 牝4 小林 俊彦 53.0 千葉 四美 水沢 2:13.5 12 15,000,000
29 1997年7月27日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 メイセイオペラ 牡4 菅原 勲 55.0 佐々木 修一 水沢 2:10.9 11 15,000,000
30 1998年7月26日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 キタノタイトル 牡4 菅原 勲 55.0 伊藤 和 水沢 2:09.5 12 15,000,000
31 1999年7月25日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 マルケイゲイン 牡4 村松 学 55.0 菅原 右吉 水沢 2:08.4 10 15,000,000
32 2000年7月30日 盛岡 D 2000 4歳 重賞 トニージェント 牡4 村上 忍 55.0 村上 実 水沢 2:11.9 11 15,000,000
33 2001年7月29日 盛岡 D 2000 3歳 地区 重賞 バンケーティング 牡3 菅原 勲 55.0 平沢 芳三 盛岡 2:10.3 10 12,000,000
34 2002年7月28日 盛岡 D 2000 3歳 地区 重賞 ナノテクノロジー 牡3 村上 忍 55.0 千葉 四美 水沢 2:13.4 11 10,000,000
35 2003年7月27日 盛岡 D 2000 3歳 地区 重賞 グランドピアノ 牡3 村松 学 56.0 菅原 右吉 水沢 2:11.4 10 8,000,000
36 2004年8月1日 盛岡 D 2000 3歳 全国 重賞 ウエストジーニアス 牡3 菅原 勲 56.0 佐藤 晴記 水沢 2:10.0 12 7,000,000
37 2005年8月7日 盛岡 D 2000 3歳 全国 重賞 マツリダパレス 牡3 小林 俊彦 56.0 城地 藤男 盛岡 2:10.2 14 7,000,000
38 2006年8月6日 盛岡 D 2000 3歳 全国 重賞 オウシュウクラウン 牡3 小林 俊彦 56.0 櫻田 浩三 盛岡 2:09.4 10 7,000,000
39 2007年8月19日 水沢 D 2000 3歳 全国 重賞 セイントセーリング 牡3 菅原 勲 56.0 鈴木 七郎 水沢 2:10.6 10 稍重 6,000,000
40 2008年9月7日 盛岡 D 2000 3歳 全国 重賞 ピンクゴールド 牝3 小林 俊彦 54.0 小林 義明 水沢 2:10.2 12 5,000,000
41 2009年11月22日 水沢 D 2000 3歳 全国 重賞 グレードアップ 牡3 菅原 勲 56.0 松代 眞 船橋 2:07.6 12 稍重 7,000,000
42 2010年10月24日 盛岡 D 2000 3歳 重賞 ロックハンドスター 牡3 菅原 勲 56.0 瀬戸 幸一 水沢 2:08.8 12 3,000,000
43 2011年10月24日 盛岡 D 2000 3歳 重賞 カミノヌヴォー 牡3 阿部 英俊 56.0 千葉 幸喜 水沢 2:09.3 12 3,000,000
44 2012年10月28日 盛岡 D 2000 3歳 重賞 ロッソコルサ 牡3 村上 忍 56.0 千葉 幸喜 水沢 2:09.8 12 3,000,000
45 2013年10月27日 盛岡 D 2000 3歳 重賞 コウギョウデジタル 牝3 阿部 英俊 54.0 菅原 右吉 水沢 2:06.0 12 3,000,000
46 2014年11月3日 盛岡 D 2000 3歳 重賞 ライズライン 牡3 村上 忍 56.0 千葉 幸喜 水沢 2:05.9 12 3,000,000
47 2015年10月25日 盛岡 D 2000 3歳 重賞 ダイワエクシード 牡3 村上 忍 56.0 千葉 幸喜 水沢 2:10.7 11 3,000,000
48 2016年10月23日 盛岡 D 2000 3歳 M2 エンパイアペガサス 牡3 村上 忍 56.0 佐藤 祐司 水沢 2:10.4 9 3,000,000
49 2017年10月22日 盛岡 D 2000 3歳 M1 キングジャガー 牡3 高橋 悠里 56.0 板垣 吉則 水沢 2:04.6 11 不良 5,000,000
50 2018年10月21日 水沢 D 2000 3歳 M1 サンエイキャピタル 牡3 山本 聡哉 56.0 瀬戸 幸一 水沢 2:06.0 12 5,000,000
51 2019年9月16日 盛岡 D 2000 3歳 M1 ヤマショウブラック 牡3 高松 亮 55.0 小林 俊彦 水沢 2:09.9 9 5,000,000
52 2020年9月6日 盛岡 D 2000 3歳 M1 フレッチャビアンカ 牡3 高松 亮 56.0 千葉 幸喜 水沢 2:07.2 8 5,000,000
53 2021年9月5日 盛岡 D 2000 3歳 M1 マツリダスティール 牡3 村上 忍 56.0 菅原 勲 水沢 2:08.2 11 稍重 8,000,000
54 2022年9月4日 盛岡 D 2000 3歳 M1 マナホク 牡3 高松 亮 56.0 佐藤 雅彦 水沢 2:06.9 10 不良 8,000,000
55 2023年9月3日 水沢 D 2000 3歳 M1 ルーンファクター 牡3 坂口 裕一 56.0 千葉 幸喜 水沢 2:08.8 9 10,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.