弐段逆噴射

オータムC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1975年 水沢 D 1600 4歳 特別 タニバンドウ - 4 熊谷 昇 1:45.3
2 1976年 水沢 D 1600 4歳 特別 マリセンプウ - 4 及川 良春 1:44.8
3 1977年 水沢 D 1600 4歳 特別 コクサイクイン - 4 小竹 清一 1:42.9
4 1978年 水沢 D 1600 4歳 特別 ジョージアフェロー - 4 村上 昌幸 1:44.6
5 1979年 水沢 D 1800 4歳 特別 ダイイチプロメロ - 4 佐々木 睦男 1:59.7
6 1980年 水沢 D 1800 4歳 特別 ピッチシルバー - 4 小竹 清一 1:59.6
7 1981年 水沢 D 1800 4歳 特別 サカモトホーク - 4 伊藤 和 2:00.2
8 1982年 水沢 D 1800 4歳 特別 フジノマリモ - 4 佐藤 浩一 2:04.2
9 1983年 水沢 D 1800 4歳 特別 ノーザリートップ - 4 及川 良春 2:05.3
10 1984年 水沢 D 1600 4歳 特別 キタノトップラン - 4 佐藤 雅彦 1:43.9
11 1985年 水沢 D 1600 4歳 特別 ミヤシロスズオー - 4 千田 知幸 1:43.9
12 1986年9月7日 水沢 D 1600 4歳 特別 ノーザントライ 牝4 及川 良春 54.0 小西 善一郎 盛岡 1:42.5 10
13 1987年9月19日 水沢 D 1600 4歳 特別 アメリカンミツル 牡4 小竹 清一 57.0 千葉 次男 水沢 1:43.2 10
14 1988年 水沢 D 1600 4歳 特別 サンディクタス - 4 佐藤 浩一 1:45.2
15 1989年 水沢 D 1600 4歳 特別 フジカツラ - 4 千田 知幸 1:43.2
16 1990年 水沢 D 1600 4歳 特別 シュンユウロマン - 4 小林 俊彦 1:44.5
17 1991年 水沢 D 1600 4歳 特別 エムティペガサス - 4 小林 俊彦 1:44.4
18 1992年 水沢 D 1600 4歳 特別 フジノタイカン - 4 菅原 勲 1:47.2
19 1993年9月18日 水沢 D 1600 4歳 特別 トウホクグラス 牡4 小竹 清一 56.0 佐々木 由則 水沢 1:42.8 9
20 1994年 水沢 D 1600 4歳 特別 キクノイッセン - 4 千田 知幸 1:42.8
21 1995年9月17日 水沢 D 1600 4歳 特別 サカモトリードワン 牡4 三野宮 通 57.0 村上 実 水沢 1:42.9 7
22 1996年 水沢 D 1900 4歳 特別 ウエストサンボーイ - 4 菅原 勲 2:04.6
23 1997年 水沢 D 1900 4歳 特別 トウホクシャダイ - 4 草地 保隆 2:06.7
24 1998年10月18日 盛岡 D 1800 4歳 特別 カリナン 牡4 村松 学 千葉 四美 水沢 1:54.6 11 不良 5,500,000
25 1999年10月10日 盛岡 D 2000 4歳 地区 重賞 ウツミトップガン 牡4 小林 俊彦 55.0 小林 義明 水沢 2:10.6 12 10,000,000
26 2000年10月1日 盛岡 D 2000 4歳 地区 重賞 ホマレコマンダー 牡4 菅原 勲 56.0 千葉 次男 水沢 2:11.9 13 10,000,000
2001年より特別再降格
(C)2005 弐段逆噴射