白鷺賞 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 1 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 8 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 14 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | - | - | - | - | アラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 17 | 1973年12月15日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ウメオー | 牡6 | 花村 通春 | 61.0 | 碇 一幸 | 園田 | | 2:14.6 | 12 | 良 | 4,000,000 | |
| 18 | 1974年12月14日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | オトワ | 牡4 | 山元 紀男 | 53.0 | 前野 哲 | 園田 | | 2:11.8 | 8 | 良 | 4,000,000 | |
| 19 | 1975年12月22日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | イチトク | 牡6 | 緒方 勝 | 65.0 | 長井 和 | 園田 | | 2:13.3 | 9 | 良 | 5,000,000 | |
| 20 | 1976年12月13日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ロイヤルマツク | 牝5 | 渡辺 幸生 | 53.0 | 浜口 正幸 | 園田 | | 2:11.6 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
| 21 | 1977年12月25日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | スピードコンカ | 牡5 | 石川 昇 | 60.0 | 保利 照美 | 園田 | | 2:12.4 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
| 22 | 1978年12月10日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ウインエイト | 牡5 | 勝野 誠一郎 | 55.0 | 藤原 幸蔵 | 園田 | | 2:11.0 | 8 | 重 | 5,000,000 | |
| 23 | 1979年12月4日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | エンジエルブライト | 牡6 | 花村 通春 | 57.0 | 永井 秀男 | 園田 | | 2:17.2 | 9 | 良 | 5,000,000 | |
| 24 | 1980年12月11日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | チヨウキユウエース | 牡5 | 寺嶋 正勝 | 55.0 | 武田 広臣 | 園田 | | 2:16.5 | 12 | 良 | 6,000,000 | |
| 25 | 1981年9月28日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | コマツタイム | 牡4 | 石川 昇 | 55.0 | 藤本 年夫 | 園田 | | 2:17.3 | 7 | 良 | 6,000,000 | |
| 26 | 1982年11月3日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | サチエノヒリユウ | 牡5 | 田中 道夫 | 59.0 | 阿部 和男 | 園田 | | 2:17.6 | 9 | 良 | 6,000,000 | |
| 27 | 1983年11月4日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | サチエノヒリユウ | 牡6 | 田中 道夫 | 64.0 | 阿部 和男 | 園田 | | 2:16.6 | 8 | 良 | 6,000,000 | |
| 28 | 1984年11月23日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | グレートヤング | 牡5 | 花村 通春 | 55.0 | 利国 雪城 | 園田 | | 2:18.7 | 8 | 良 | 6,000,000 | |
| 29 | 1985年11月17日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ビクトリートウザイ | 牡4 | 保利 良次 | 57.0 | 保利 照美 | 園田 | | 2:15.7 | 7 | 良 | 6,000,000 | |
| 30 | 1986年11月12日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ダイテンマンナ | 牡5 | 稲田 彰宏 | 55.0 | 柿木 義也 | 園田 | | 2:16.1 | 11 | 良 | 6,000,000 | |
| 31 | 1987年11月11日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ホリマサル | 牡7 | 寺嶋 正勝 | 57.0 | 山本 勝 | 園田 | | 2:17.4 | 6 | 良 | 6,000,000 | |
| 32 | 1988年6月29日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ビソウエルシド | 牡4 | 寺嶋 正勝 | 53.0 | 鴨林 武男 | 園田 | | 2:13.0 | 8 | 稍重 | 6,000,000 | |
| 33 | 1989年11月3日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | シルバーブリツト | 牝7 | 小牧 太 | 62.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 2:17.6 | 6 | 良 | 6,000,000 | |
| 34 | 1990年11月7日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ワールドテキロ | 牡5 | 保利 幸作 | 56.0 | 保利 照美 | 園田 | | 2:16.7 | 9 | 良 | 8,000,000 | |
| 35 | 1991年11月13日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | アポロセブン | 牡5 | 小牧 太 | 55.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 2:18.4 | 6 | 良 | 10,000,000 | |
| 36 | 1992年11月20日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ボールドホーマー | 牡5 | 森 繁 | 57.0 | 森沢 憲一郎 | 園田 | | 2:13.8 | 8 | 不良 | 10,000,000 | |
| 37 | 1993年11月19日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ユウターノボル | 牡5 | 保利 良次 | 56.0 | 山田 耕造 | 園田 | | 2:15.1 | 7 | 不良 | 10,000,000 | |
| 38 | 1994年11月18日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | マルセンガバナー | 牡7 | 田中 道夫 | 64.0 | 薮田 勝也 | 園田 | | 2:15.3 | 8 | 重 | 9,000,000 | |
| 39 | 1995年11月22日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | リキセイコー | 牡6 | 尾原 強 | 57.0 | 手嶋 啓治 | 園田 | | 2:14.2 | 6 | 不良 | 8,000,000 | |
| 40 | 1996年11月20日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | フジノファイター | 牡5 | 三野 孝徳 | 56.0 | 山田 耕造 | 園田 | | 2:15.1 | 9 | 稍重 | 8,000,000 | |
| 41 | 1997年11月19日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | テンリライダー | 牡5 | 米田 幸治 | 59.0 | 前田 高明 | 園田 | | 2:18.1 | 8 | 重 | 8,000,000 | |
| 42 | 1998年11月18日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ニホンカイユーノス | 牡5 | 小牧 太 | 63.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 2:13.0 | 8 | 良 | 8,000,000 | |
| 43 | 1999年10月27日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ユウターヒロボーイ | 牡6 | 下原 理 | 56.0 | 寺嶋 正勝 | 園田 | | 2:13.9 | 9 | 不良 | 8,000,000 | |
| 44 | 2000年11月15日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | マノノトップガン | 牡5 | 赤木 高太郎 | 53.0 | 渡辺 幸生 | 園田 | | 2:16.1 | 8 | 稍重 | 6,000,000 | |
| 45 | 2001年11月14日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | ハッコーディオス | 牡4 | 岩田 康誠 | 59.0 | 清水 正人 | 園田 | | 2:17.0 | 10 | 良 | 5,000,000 | |
| 46 | 2002年10月31日 | 姫路 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | クールテツオー | 牡4 | 岩田 康誠 | 59.0 | 中野 明 | 園田 | | 2:15.2 | 11 | 良 | 4,500,000 | |
| 47 | 2003年9月17日 | 姫路 | D | 1800 | アラ | | 重賞 | サンキュウホマレ | 牡4 | 青山 裕一 | 53.0 | 松尾 一幸 | 園田 | | 1:59.9 | 12 | 良 | 3,000,000 | |
| 2004年は開催なし |
| 48 | 2005年3月2日 | 姫路 | D | 1800 | | | 重賞 | ウエイトフォー | 牡4 | 宮西 晃宏 | 56.0 | 利国 雪城 | 園田 | | 1:59.5 | 10 | 稍重 | 4,500,000 | |
| 2006~2019年は休止 |
| 49 | 2020年1月30日 | 姫路 | D | 2000 | 4上 | 地区 | 重賞Ⅰ | タガノゴールド | 牡9 | 下原 理 | 56.0 | 新子 雅司 | 園田 | | 2:11.5 | 12 | 稍重 | 8,000,000 | |
| 50 | 2021年1月28日 | 姫路 | D | 2000 | 4上 | 地区 | 重賞Ⅰ | ジンギ | 牡5 | 田中 学 | 56.0 | 橋本 忠明 | 園田 | | 2:11.9 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | |
| 51 | 2022年2月3日 | 姫路 | D | 2000 | 4上 | 地区 | 重賞Ⅰ | ジンギ | 牡6 | 田中 学 | 56.0 | 橋本 忠明 | 園田 | | 2:14.8 | 10 | 良 | 10,000,000 | |
| 52 | 2023年2月2日 | 姫路 | D | 2000 | 4上 | 地区 | 重賞Ⅰ | ヒストリーメイカー | 牡9 | 石川 慎将 | 56.0 | 手島 勝利 | 佐賀 | | 2:12.5 | 12 | 良 | 10,000,000 | |
| 53 | 2024年2月15日 | 姫路 | D | 2000 | 4上 | 地区 | 重賞Ⅰ | ラッキードリーム | 牡6 | 下原 理 | 56.0 | 新子 雅司 | 園田 | | 2:14.3 | 11 | 良 | 10,000,000 | |
| 54 | 2025年2月13日 | 姫路 | D | 2000 | 4上 | 地区 | 重賞Ⅰ | オディロン | 牡6 | 下原 理 | 56.0 | 森澤 友貴 | 園田 | | 2:14.2 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | |